○松前町職員等の旅費支給規程
令和7年3月18日
訓令第12号
松前町職員旅費支給規程(昭和47年松前町訓令第1号)の全部を改正する。
(用語)
第1条 この訓令において使用する用語は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号。以下「条例」という。)及び松前町職員等の旅費に関する条例施行規則(令和7年松前町規則第11号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1号に規定する訓令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第4条 条例第3条第7項に規定する訓令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を町長に通知しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第6条 条例第4条第4項に規定する訓令で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。
2 旅行命令簿は、旅行命令権者が作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、役職、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属、住所又は居所、役職、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。
(鉄道賃に係る鉄道)
第8条 規則第3条第1項に規定する訓令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第9条 令第4条第1項に規定する訓令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第10条 規則第5条第1項に規定する訓令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(職員の自家用自動車利用に係る車賃)
第11条 規則第6条第4号に規定する職員の自家用自動車を利用した場合の車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。
2 規則第7条に規定する訓令で定める場合は、内国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときとする。
(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(2) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があつたとき。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第15条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、町設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(渡航雑費の細則)
第16条 規則第13条に規定する訓令で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 規則第13条に規定する費用に類する又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして町長が定める費用
(1) 職員が引き続き7日以上にわたる研修、講習又は訓練を受けるための旅行をした場合
(2) 道と市町村等の職員交流要綱及び北海道公立大学法人札幌医科大学と市町村等の職員交流実施要綱に基づき研修を受けるための旅行をした場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき派遣をした場合
(4) 松前町職員の民間企業等派遣研修に関する要綱(平成20年松前町訓令第11号)に基づき研修を受けるための旅行をした場合。
2 日額旅費は、1回の旅行(その旅行期間が1月を超える場合にあつては1月)ごとに支給する。
(退職者等の旅費の細則)
第19条 規則第16条第1項に規定する訓令で定めるものは、条例第3条第2項第1号の規定により職員が出張のための内国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費とする。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となつた場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項の規定に準じて任命権者が町長に協議して定めるものとする。
(遺族等の旅費の細則)
第20条 規則第17条に規定する訓令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
イ 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(3) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費
イ 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(旅行依頼に係る旅費)
第21条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第22条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
(4) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
(5) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
4 旅行命令権者及び町長は、旅行者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
5 町長は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払つた場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。
(旅費の精算に係る期間)
第23条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(給与の種類)
第24条 条例第7条第4項及び第10条第2項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第25条 旅行者が給与条例第10条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(実地監査)
第26条 条例第11条の規定により実地監査を行う場合には、町長は、あらかじめ、任命権者に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の役職及び氏名を通知しなければならない。
(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第27条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
(年度経過等による区分)
第29条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(委任)
第30条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
(公用に自家用車等使用についての基準の一部改正)
2 公用に自家用車等使用についての基準(平成10年松前町訓令第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町事務専決規程の一部改正)
3 松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町福祉有償運送運営協議会設置要綱の一部改正)
4 松前町福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成17年松前町訓令第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の一部改正)
5 松前町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年松前町訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱の一部改正)
6 松前町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱(平成30年松前町訓令第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町介護保険事業計画等推進委員会設置要綱の一部改正)
7 松前町介護保険事業計画等推進委員会設置要綱(令和2年松前町訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の一部改正)
8 松前町地域密着型サービス運営委員会設置要綱(令和2年松前町訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町健康づくり推進員設置要綱の一部改正)
9 松前町健康づくり推進員設置要綱(令和2年松前町訓令第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年訓令第4号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第6号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 宿泊費基準額(第12条関係)
1 本邦
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
北海道 | 15,000円 |
青森県 | 12,000円 |
岩手県 | 10,000円 |
宮城県 | 12,000円 |
秋田県 | 11,000円 |
山形県 | 10,000円 |
福島県 | 9,000円 |
茨城県 | 11,000円 |
栃木県 | 11,000円 |
群馬県 | 12,000円 |
埼玉県 | 16,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
東京都 | 21,000円 |
神奈川県 | 16,000円 |
新潟県 | 16,000円 |
富山県 | 11,000円 |
石川県 | 10,000円 |
福井県 | 10,000円 |
山梨県 | 13,000円 |
長野県 | 13,000円 |
岐阜県 | 13,000円 |
静岡県 | 12,000円 |
愛知県 | 12,000円 |
三重県 | 12,000円 |
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 20,000円 |
大阪府 | 16,000円 |
兵庫県 | 17,000円 |
奈良県 | 12,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
鳥取県 | 9,000円 |
島根県 | 12,000円 |
岡山県 | 14,000円 |
広島県 | 14,000円 |
山口県 | 9,000円 |
徳島県 | 10,000円 |
香川県 | 15,000円 |
愛媛県 | 12,000円 |
高知県 | 12,000円 |
福岡県 | 17,000円 |
佐賀県 | 11,000円 |
長崎県 | 13,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
大分県 | 11,000円 |
宮崎県 | 11,000円 |
鹿児島県 | 11,000円 |
沖縄県 | 12,000円 |
2 外国
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) | ||
地域 | 国名 | 地名 | |
アジア | インド | ニューデリー | 22,000円 |
コルカタ | 12,000円 | ||
チェンナイ | 13,000円 | ||
ベンガルール | 19,000円 | ||
ムンバイ | 22,000円 | ||
その他の地 | 14,000円 | ||
インドネシア | ジャカルタ | 17,000円 | |
スラバヤ | 11,000円 | ||
デンパサール | 12,000円 | ||
メダン | 9,000円 | ||
その他の地 | 13,000円 | ||
カンボジア | プノンペン | 21,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | ||
シンガポール | シンガポール | 35,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | ||
スリランカ | コロンボ | 23,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | ||
タイ | バンコク | 23,000円 | |
チェンマイ | 19,000円 | ||
その他の地 | 19,000円 | ||
大韓民国 | ソウル | 29,000円 | |
済州 | 24,000円 | ||
釜山 | 18,000円 | ||
その他の地 | 23,000円 | ||
中華人民共和国 | 北京 | 18,000円 | |
広州 | 17,000円 | ||
上海 | 17,000円 | ||
重慶 | 13,000円 | ||
瀋陽 | 9,000円 | ||
青島 | 12,000円 | ||
香港 | 30,000円 | ||
その他の地 | 17,000円 | ||
ネパール | カトマンズ | 12,000円 | |
その他の地 | 12,000円 | ||
パキスタン | イスラマバード | 32,000円 | |
カラチ | 32,000円 | ||
その他の地 | 35,000円 | ||
バングラデシュ | ダッカ | 38,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | ||
東ティモール | ディリ | 19,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | ||
フィリピン | マニラ | 23,000円 | |
セブ | 31,000円 | ||
ダバオ | 22,000円 | ||
その他の地 | 22,000円 | ||
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 29,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | ||
ベトナム | ハノイ | 15,000円 | |
ダナン | 14,000円 | ||
ホーチミン | 15,000円 | ||
その他の地 | 14,000円 | ||
マレーシア | クアラルンプール | 15,000円 | |
ペナン | 14,000円 | ||
その他の地 | 16,000円 | ||
ミャンマー | ヤンゴン | 17,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | ||
モルディブ | マレ | 54,000円 | |
その他の地 | 54,000円 | ||
モンゴル | ウランバートル | 24,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | ||
ラオス | ビエンチャン | 17,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | ||
その他の国 | 17,000円 | ||
大洋州 | オーストラリア | キャンベラ | 27,000円 |
シドニー | 29,000円 | ||
パース | 29,000円 | ||
ブリスベン | 28,000円 | ||
メルボルン | 26,000円 | ||
その他の地 | 26,000円 | ||
キリバス | タラワ | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
サモア | アピア | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
ソロモン | ホニアラ | 25,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
トンガ | ヌクアロファ | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
ニュージーランド | ウェリントン | 24,000円 | |
オークランド | 27,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | ||
バヌアツ | ポートビラ | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 38,000円 | |
その他の地 | 38,000円 | ||
パラオ | コロール | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
フィジー | スバ | 31,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | ||
マーシャル | マジュロ | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
ミクロネシア | コロニア | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
その他の国 | 25,000円 | ||
北米 | アメリカ合衆国 | ワシントン | 58,000円 |
アトランタ | 36,000円 | ||
サンフランシスコ | 49,000円 | ||
シアトル | 43,000円 | ||
シカゴ | 44,000円 | ||
デトロイト | 49,000円 | ||
デンバー | 36,000円 | ||
ナッシュビル | 36,000円 | ||
ニューヨーク | 64,000円 | ||
ハガッニャ | 30,000円 | ||
ヒューストン | 29,000円 | ||
ボストン | 59,000円 | ||
ホノルル | 47,000円 | ||
マイアミ | 39,000円 | ||
ロサンゼルス | 42,000円 | ||
その他の地 | 39,000円 | ||
カナダ | オタワ | 34,000円 | |
カルガリー | 33,000円 | ||
トロント | 49,000円 | ||
バンクーバー | 49,000円 | ||
モントリオール | 36,000円 | ||
その他の地 | 36,000円 | ||
その他の国 | 39,000円 | ||
中南米 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 25,000円 |
その他の地 | 23,000円 | ||
ウルグアイ | モンテビデオ | 22,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | ||
エクアドル | キト | 27,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | ||
エルサルバドル | サンサルバドル | 30,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | ||
キューバ | ハバナ | 14,000円 | |
その他の地 | 14,000円 | ||
グアテマラ | グアテマラ | 34,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | ||
コスタリカ | サンホセ | 25,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | ||
コロンビア | ボゴタ | 21,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | ||
ジャマイカ | キングストン | 52,000円 | |
その他の地 | 54,000円 | ||
チリ | サンティアゴ | 26,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 34,000円 | |
その他の地 | 33,000円 | ||
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 44,000円 | |
その他の地 | 39,000円 | ||
ニカラグア | マナグア | 14,000円 | |
その他の地 | 14,000円 | ||
ハイチ | ポルトープランス | 18,000円 | |
その他の地 | 18,000円 | ||
パナマ | パナマ | 23,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | ||
パラグアイ | アスンシオン | 19,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | ||
バルバドス | ブリッジタウン | 47,000円 | |
その他の地 | 64,000円 | ||
ブラジル | ブラジリア | 16,000円 | |
クリチバ | 12,000円 | ||
サンパウロ | 20,000円 | ||
マナウス | 11,000円 | ||
リオデジャネイロ | 19,000円 | ||
レシフェ | 15,000円 | ||
その他の地 | 12,000円 | ||
ベネズエラ | カラカス | 36,000円 | |
その他の地 | 36,000円 | ||
ペルー | リマ | 23,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | ||
ボリビア | ラパス | 17,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | ||
ホンジュラス | テグシガルパ | 34,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | ||
メキシコ | メキシコ | 19,000円 | |
レオン | 17,000円 | ||
その他の地 | 19,000円 | ||
その他の国 | 14,000円 | ||
欧州 | アイスランド | レイキャビク | 47,000円 |
その他の地 | 47,000円 | ||
アイルランド | ダブリン | 36,000円 | |
その他の地 | 35,000円 | ||
アゼルバイジャン | バクー | 25,000円 | |
その他の地 | 36,000円 | ||
アルバニア | ティラナ | 19,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | ||
アルメニア | エレバン | 27,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | ||
イタリア | ローマ | 30,000円 | |
ミラノ | 31,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | ||
ウクライナ | キーウ | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
ウズベキスタン | タシケント | 22,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | ||
英国 | ロンドン | 47,000円 | |
エディンバラ | 39,000円 | ||
その他の地 | 33,000円 | ||
エストニア | タリン | 19,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | ||
オーストリア | ウィーン | 27,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | ||
オランダ | ハーグ | 27,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
カザフスタン | アスタナ | 30,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | ||
北マケドニア | スコピエ | 24,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | ||
キプロス | ニコシア | 35,000円 | |
その他の地 | 31,000円 | ||
ギリシャ | アテネ | 30,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | ||
キルギス | ビシュケク | 15,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | ||
クロアチア | ザグレブ | 24,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
ジョージア | トビリシ | 22,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | ||
スイス | ベルン | 33,000円 | |
ジュネーブ | 40,000円 | ||
その他の地 | 33,000円 | ||
スウェーデン | ストックホルム | 34,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | ||
スペイン | マドリード | 36,000円 | |
バルセロナ | 34,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | ||
スロバキア | ブラチスラバ | 22,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | ||
スロベニア | リュブリャナ | 25,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | ||
セルビア | ベオグラード | 28,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | ||
タジキスタン | ドゥシャンベ | 23,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | ||
チェコ | プラハ | 19,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | ||
デンマーク | コペンハーゲン | 34,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | ||
ドイツ | ベルリン | 26,000円 | |
デュッセルドルフ | 23,000円 | ||
ハンブルク | 27,000円 | ||
フランクフルト | 20,000円 | ||
ミュンヘン | 24,000円 | ||
その他の地 | 21,000円 | ||
トルクメニスタン | アシガバット | 23,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | ||
ノルウェー | オスロ | 33,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | ||
バチカン | バチカン | 30,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | ||
ハンガリー | ブダペスト | 21,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | ||
フィンランド | ヘルシンキ | 29,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
フランス | パリ | 38,000円 | |
ストラスブール | 27,000円 | ||
マルセイユ | 25,000円 | ||
その他の地 | 26,000円 | ||
ブルガリア | ソフィア | 20,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | ||
ベラルーシ | ミンスク | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
ベルギー | ブリュッセル | 36,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
ポーランド | ワルシャワ | 21,000円 | |
その他の地 | 15,000円 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 23,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | ||
ポルトガル | リスボン | 30,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | ||
モルドバ | キシナウ | 22,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | ||
ラトビア | リガ | 20,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | ||
リトアニア | ビリニュス | 20,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | ||
ルーマニア | ブカレスト | 26,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | ||
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 35,000円 | |
その他の地 | 31,000円 | ||
ロシア | モスクワ | 26,000円 | |
ウラジオストク | 26,000円 | ||
サンクトペテルブルク | 26,000円 | ||
ハバロフスク | 26,000円 | ||
ユジノサハリンスク | 26,000円 | ||
その他の地 | 26,000円 | ||
その他の国 | 23,000円 | ||
中東 | アフガニスタン | カブール | 28,000円 |
その他の地 | 28,000円 | ||
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 30,000円 | |
ドバイ | 25,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | ||
イエメン | サヌア | 28,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | ||
イスラエル | テルアビブ | 34,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | ||
イラク | バグダッド | 28,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
イラン | テヘラン | 28,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | ||
オマーン | マスカット | 14,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | ||
カタール | ドーハ | 17,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | ||
クウェート | クウェート | 43,000円 | |
その他の地 | 43,000円 | ||
サウジアラビア | リヤド | 43,000円 | |
ジッダ | 24,000円 | ||
その他の地 | 39,000円 | ||
シリア | ダマスカス | 28,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | ||
トルコ | アンカラ | 15,000円 | |
イスタンブール | 23,000円 | ||
その他の地 | 21,000円 | ||
バーレーン | マナーマ | 22,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | ||
ヨルダン | アンマン | 21,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | ||
レバノン | ベイルート | 21,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | ||
その他の国 | 26,000円 | ||
アフリカ | アルジェリア | アルジェ | 38,000円 |
その他の地 | 37,000円 | ||
アンゴラ | ルアンダ | 45,000円 | |
その他の地 | 45,000円 | ||
ウガンダ | カンパラ | 30,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | ||
エジプト | カイロ | 31,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | ||
エチオピア | アディスアベバ | 18,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | ||
エストリア | アスマラ | 25,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
ガーナ | アクラ | 34,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | ||
ガボン | リーブルビル | 32,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
カメルーン | ヤウンデ | 27,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | ||
ギニア | コナクリ | 25,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
ケニア | ナイロビ | 26,000円 | |
その他の地 | 31,000円 | ||
コートジボワール | アビジャン | 29,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | ||
コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 37,000円 | |
その他の地 | 37,000円 | ||
ザンビア | ルサカ | 36,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | ||
ジブチ | ジブチ | 29,000円 | |
その他の地 | 41,000円 | ||
ジンバブエ | ハラレ | 45,000円 | |
その他の地 | 38,000円 | ||
スーダン | ハルツーム | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
セーシェル | ビクトリア | 33,000円 | |
その他の地 | 33,000円 | ||
セネガル | ダカール | 39,000円 | |
その他の地 | 39,000円 | ||
タンザニア | ダルエスサラーム | 24,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | ||
チュニジア | チュニス | 29,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | ||
ナイジェリア | アブジャ | 31,000円 | |
その他の地 | 41,000円 | ||
ナミビア | ウィントフック | 19,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | ||
ブルキナファソ | ワガドゥグー | 30,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | ||
ベナン | コトヌ | 37,000円 | |
その他の地 | 37,000円 | ||
ボツワナ | ハボローネ | 21,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | ||
マダガスカル | アンタナナリボ | 24,000円 | |
その他の地 | 31,000円 | ||
マラウイ | リロングウェ | 24,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | ||
マリ | バマコ | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
南アフリカ共和国 | プレトリア | 16,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | ||
南スーダン | ジュバ | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
モーリシャス | ポートルイス | 44,000円 | |
その他の地 | 42,000円 | ||
モーリタニア | ヌアクショット | 16,000円 | |
その他の地 | 16,000円 | ||
モザンビーク | マプト | 20,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | ||
モロッコ | ラバト | 20,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | ||
リビア | トリポリ | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | ||
ルワンダ | キガリ | 30,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | ||
その他の国 | 25,000円 | ||
その他の地域 | 24,000円 | ||
別表第2 宿泊手当(第13条関係)
1 本邦
区分 | 宿泊手当(1夜につき) |
全ての地 | 2,400円 |
2 外国
区分 | 宿泊手当(1夜につき) | |
地域 | 国名 | |
アジア | インド | 4,800円 |
インドネシア | 4,500円 | |
カンボジア | 5,400円 | |
シンガポール | 5,400円 | |
スリランカ | 5,400円 | |
タイ | 5,400円 | |
大韓民国 | 5,400円 | |
中華人民共和国 | 5,400円 | |
ネパール | 4,200円 | |
パキスタン | 5,400円 | |
バングラデシュ | 5,400円 | |
東ティモール | 5,400円 | |
フィリピン | 5,400円 | |
ブルネイ | 5,400円 | |
ベトナム | 4,800円 | |
マレーシア | 5,400円 | |
ミャンマー | 5,400円 | |
モルディブ | 5,400円 | |
モンゴル | 5,400円 | |
ラオス | 5,400円 | |
その他の国 | 5,400円 | |
大洋州 | オーストラリア | 5,400円 |
キリバス | 5,400円 | |
サモア | 5,400円 | |
ソロモン | 5,400円 | |
トンガ | 5,400円 | |
ニュージーランド | 5,400円 | |
バヌアツ | 5,400円 | |
パプアニューギニア | 5,400円 | |
パラオ | 5,400円 | |
