| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 釧路市財産条例 | ◆平成17年10月11日 | 条例第73号 |
| 釧路市公有財産規則 | ◆平成17年10月11日 | 規則第84号 |
| 釧路市債権管理条例 | ◆平成24年12月14日 | 条例第34号 |
| 釧路市債権管理条例施行規則 | ◆平成25年3月29日 | 規則第9号 |
| 釧路市債権管理委員会規程 | ◆平成25年4月25日 | 訓令第17号 |
| 釧路市基金条例 | ◆平成17年10月11日 | 条例第74号 |
| 釧路市観光振興臨時基金条例 | ◆平成26年12月11日 | 条例第39号 |
内容現在 令和6年7月8日
| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 釧路市財産条例 | ◆平成17年10月11日 | 条例第73号 |
| 釧路市公有財産規則 | ◆平成17年10月11日 | 規則第84号 |
| 釧路市債権管理条例 | ◆平成24年12月14日 | 条例第34号 |
| 釧路市債権管理条例施行規則 | ◆平成25年3月29日 | 規則第9号 |
| 釧路市債権管理委員会規程 | ◆平成25年4月25日 | 訓令第17号 |
| 釧路市基金条例 | ◆平成17年10月11日 | 条例第74号 |
| 釧路市観光振興臨時基金条例 | ◆平成26年12月11日 | 条例第39号 |
内容現在 令和6年7月8日