○芦別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、芦別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和2年条例第46号。以下「条例」という。)に基づき、条例第2条第1項に規定する病院事業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員のうち医療職員(看護助手を除く。以下同じ。)として勤務する者の給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 医療職員給料表(1) 別表第1
(2) 医療職員給料表(2) 別表第2
(3) 医療職員給料表(3) 別表第3
3 医療職員以外の職員(以下「一般職員」という。)に適用する給料表及び等級別基準職務表については、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号。以下「給与条例」という。)の例による。
(初任給、昇給、昇格等)
第3条 医療職員の職務の級及び号俸の決定並びに昇給昇格等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
2 医療職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
3 医療職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
4 医療職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(宿日直手当)
第6条 条例第12条に規定する宿日直手当を支給する職員の範囲は、芦別市病院事業職員の勤務時間等に関する規程(令和3年病院事業管理規程第38号)第3条に規定する職員(看護師及び准看護師を除く。)とする。
2 前項に定めるもののほか、宿日直手当の額及び支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給料及びその他の手当の支給方法等)
第8条 職員に支給する給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、寒冷地手当及び退職手当の額並びにその支給方法については、別に定めるもののほか、給与条例の例による。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに給与条例の規定により支給すべき事由を生じた給与で、施行日以後に支給されるものの取扱いについては、この規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の芦別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程のうち、別表第5に規定する看護職員処遇改善手当に関する規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月22日病管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年9月22日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の芦別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定は、令和4年度分の管理職手当から適用する。
附則(令和4年11月28日病管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年11月28日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の芦別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の芦別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として病院事業職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月1日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年3月1日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の芦別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の芦別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、令和5年1月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日病管規程第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日病管規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年7月1日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の芦別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に新型コロナウイルス感染症患者又はその疑いのある者に接して行う作業に従事する職員について適用する。
附則(令和5年6月30日病管規程第13号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日病管規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年11月28日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の芦別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の芦別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、令和5年4月1日以後の分として病院事業職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年3月24日病管規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5病管規程1・令5病管規程9・一部改正)
医療職員給料表(1)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 390,000円 | 480,000円 | 580,000円 | 660,000円 | 860,000円 |
2 | 404,000 | 497,000 | 599,000 | 679,000 | 880,000 |
3 | 418,000 | 514,000 | 618,000 | 698,000 | 899,000 |
4 | 432,000 | 531,000 | 637,000 | 717,000 | 918,000 |
5 | 446,000 | 548,000 | 655,000 | 735,000 | 936,000 |
6 | 460,000 | 565,000 | 673,000 | 753,000 | 954,000 |
7 | 474,000 | 582,000 | 691,000 | 771,000 | 972,000 |
8 | 488,000 | 599,000 | 709,000 | 788,000 | 990,000 |
9 | 502,000 | 616,000 | 727,000 | 805,000 | 1,008,000 |
10 | 516,000 | 633,000 | 745,000 | 822,000 | 1,026,000 |
11 | 530,000 | 650,000 | 763,000 | 839,000 | 1,044,000 |
12 | 544,000 | 667,000 | 780,000 | 856,000 | 1,062,000 |
13 | 558,000 | 684,000 | 797,000 | 872,000 | 1,079,000 |
14 | 571,000 | 701,000 | 813,000 | 888,000 | 1,096,000 |
15 | 584,000 | 718,000 | 829,000 | 904,000 | 1,113,000 |
16 | 597,000 | 734,000 | 845,000 | 920,000 | 1,130,000 |
17 | 609,000 | 749,000 | 861,000 | 936,000 | 1,147,000 |
18 | 618,000 | 763,000 | 877,000 | 952,000 | 1,164,000 |
19 | 626,000 | 777,000 | 893,000 | 968,000 | 1,181,000 |
20 | 632,000 | 791,000 | 909,000 | 984,000 | 1,198,000 |
21 | 636,000 | 802,000 | 925,000 | 1,000,000 | 1,215,000 |
22 | 813,000 | 941,000 | 1,016,000 | 1,232,000 | |
23 | 823,000 | 957,000 | 1,028,000 | 1,248,000 | |
24 | 832,000 | 969,000 | 1,040,000 | 1,261,000 | |
25 | 841,000 | 979,000 | 1,048,000 | 1,271,000 | |
26 | 846,000 | 987,000 | 1,056,000 | 1,279,000 | |
27 | 851,000 | 995,000 | 1,064,000 | 1,287,000 | |
28 | 856,000 | 1,003,000 | 1,072,000 | 1,295,000 | |
29 | 861,000 | ||||
30 | 866,000 | ||||
31 | 871,000 | ||||
32 | 876,000 | ||||
33 | 881,000 |
別表第2(第2条関係)
(令4病管規程4・令6病管規程14・一部改正)
医療職員給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 167,200円 | 202,800円 | 236,100円 | 258,800円 | 287,400円 | 330,400円 | 373,400円 |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | |
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | |
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | |
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | |
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | |
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | |
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | |
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | |
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | |
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | |
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | |
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | |
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | |
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | |
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | |
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | |
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | ||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | ||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | ||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | ||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | ||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | ||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | ||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | ||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | ||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | ||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | ||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | ||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | |||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | |||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | |||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | |||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | |||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | |||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | |||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | |||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | |||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | |||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | |||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | |||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | |||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | |||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | |||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | |||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | |||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | |||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | |||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | |||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | |||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | |||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | |||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | |||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | |||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | |||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | |||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | |||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | |||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | |||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | |||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | |||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | |||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | |||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | |||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | |||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | |||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | |||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | |||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | |||||
106 | 332,400 | |||||||
107 | 332,800 | |||||||
108 | 333,000 | |||||||
109 | 333,200 | |||||||
110 | 333,600 | |||||||
111 | 334,000 | |||||||
112 | 334,400 | |||||||
113 | 334,600 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 | 323,900 | 366,200 |
備考 この表は、薬剤師、栄養士その他の職員で、管理者が別に定めるものに適用する。
別表第3(第2条関係)
(令4病管規程4・令6病管規程14・一部改正)
医療職員給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500円 | 211,000円 | 253,600円 | 272,400円 | 293,800円 | 332,800円 |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||
154 | 306,900 | ||||||
155 | 307,100 | ||||||
156 | 307,400 | ||||||
157 | 307,700 | ||||||
158 | 308,000 | ||||||
