○壮瞥町短時間勤務会計年度任用職員の取扱に関する規則
令和2年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、壮瞥町短時間勤務会計年度任用職員(以下「職員」という。)の任用、勤務時間、休暇、報酬等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 正規職員 壮瞥町職員定数条例(昭和42年条例第13号)第1条に規定する職員をいう。
(2) 主管課長 壮瞥町行政組織規則(平成17年規則第3号)及び壮瞥町教育委員会事務局組織に関する規則(平成17年教委規則第1号)に規定する課長をいう。
(3) 再度の任用 任用期間の終了した職員をあらためて任用することをいう。
(職種区分及び職種)
第3条 職員の職種区分及び職種は、別表第1のとおりとする。
(任用の手続き)
第4条 職員を任用する場合は、あらかじめ主管課長は壮瞥町短時間勤務会計年度任用職員任用協議書(別記第1号様式)により、任命権者の承認を得なければならない。
(任用の方法)
第5条 任命権者は、原則として公募により職員を選考しなければならない。ただし、その職務が専門性を必要とするもの、あるいは特殊な技能を必要とするものについてはこの限りではない。
(任用の条件)
第6条 職員の任用にあたつては、壮瞥町内に居住する者を原則とする。
2 前項において、業務内容の特殊性により人材確保の困難な職種で、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 1月を超える任期を定めた職員の任用は、その任用の日から起算して1月間条件付のものとし、その期間その職務を良好な成績で遂行したときは、その期間が終了した日の翌日において正式に任用になるものとする。
(任用の期間)
第7条 職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、職員の任期が当該会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該職員の勤務実績等を考慮した上で、当該会計年度の範囲内において、その任期を更新することができる。
(任期終了後の再度の任用)
第8条 任期が終了した職員の再度の任用については、その者の能力の実証を人事評価等により行うことができる場合には、同一の所属で引き続いて任用する場合に限り、公募によらず同一の者について連続2回を限度として行うことができる。
(勤務時間)
第9条 勤務時間は、1週につき30時間以下又は4週を平均して1週につき30時間以下とする。ただし、保育士及び保健師の勤務時間については、1週につき35時間以下又は4週を平均して1週につき35時間以下とすることができる。
2 主管課長は、前項の規定により定められた勤務時間の範囲において、勤務を要する日及び時間を割り振るものとする。この場合において1日の勤務時間は7時間45分を超えてはならない。
3 前項の規定により勤務の割り振りを行う場合においては、少なくとも次に掲げる日はこれを勤務を要しない日とする。
(1) 1週につき2回の休日又は4週を通じて8回の休日
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号)第9条第1項に規定する休日
(休憩時間)
第10条 職員の休憩時間は、正規職員の例による。
2 職員が年度を超えて再度の任用をされた場合において、前年度中に付与した年次有給休暇の日数のうち使用しなかつた日数があるときは、前年度に付与した日数を限度として更新後の任期に繰り越すことができる。
3 職員が年次有給休暇を取得しようとするときの申請方法は、正規職員の例によるものとする。
2 職員が病気休暇を取得しようとするときの申請方法は、正規職員の例によるものとする。
3 職員が特別休暇を取得しようとするときの申請方法は、正規職員の例によるものとする。
(育児休業等)
第14条 職員の育児休業等は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)に定めるところによる。
(1) 月額により報酬が定められた短時間勤務職員 毎月21日
(2) 日額又は時間額により報酬が定められた短時間勤務職員 翌月21日
(3) 時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬 翌月21日
(4) 前各号に掲げる支給日が休日、日曜日、土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日とする。ただし、任命権者は特別の事情によりこれにより難いと認められるときは、支給日を変更することができる。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第18条 条例第10条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(昇給)
第19条 昇給の該当者は、月額で報酬を定める職員に適用し、4月1日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項による昇給は、当該職員の勤務成績について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
3 職員を昇給させる場合の昇給の号給数は2号給とし、昇給の上限は別表第6に掲げる上限号給とする。
(期末手当の支給対象外職員)
第20条 期末手当の支給対象外職員は、次に掲げる者とする。
(1) 週の所定勤務時間数が30時間に満たない者又は基準日以前6月以内の期間(以下「基準日前6月」という。)における勤務時間数の総数を基準日前6月の週数の総数で除して得た1週当たりの平均勤務時間数が30時間に満たない者
(2) 基準日に新たに条例の適用を受けることとなつた者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされている者
(4) 法第29条第1項の規定により停職ににされている者
(6) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が別に定める者
(服務)
第21条 職員の服務については、正規職員の例による。ただし、宣誓書の提出については任命権者が別の定めをすることができる。
(分限及び懲戒)
第22条 職員の分限及び懲戒は、正規職員と同様とする。
(社会保険の適用)
第23条 職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
(災害補償)
第24条 公務上の災害による補償については、北海道市町村総合事務組合の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。
(その他の事項)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に任命権者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第17条第1項第1号、第3号及び第4号の改正規定 令和4年10月1日
(2) 第17条第1項第2号の改正規定 令和5年4月1日
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種区分及び職種
職種区分 | 職種 |
第1種 | 保育補助員、調理員、用務員、農務従事員、運転手、管理員、その他相当職で任命権者が認める職種 |
第2種 | 相談員、生活指導員及び保健師、保育士、児童厚生員、栄養士、大型免許、大型特殊免許、その他国家資格を必要とする相当職で任命権者が認める職種 |
第3種 | 高度な知識と経験を必要とし、任命権者が認める職種 |
別表第2(第11条関係)
年次有給休暇の取扱い
1 年次有給休暇の日数は、一会計年度につき次に掲げる日数とする。 (1) 新たに任用された者 次の表に掲げる日数 | ||||||
任用された日の属する月 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | ||
日数 | 10日 | 8日 | 5日 | 3日 | ||
(2) 再度任用された者 10日に再度の任用の日の前日までの継続勤務年数(1年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)1年につき1日を加えた日数。 なお、継続勤務年数が3年を超える場合には、1年につき2日を加えた日数。ただし、本号又は次項の規定により当該日数が20日を超える場合は、20日。 2 前項の年次有給休暇の日数のうち、その年度に受けることができなかつた日数がある場合は、その日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を次の年度に限り繰り越すことができる。 3 年次有給休暇の付与の方法は、次のとおりとする。 (1) 付与の単位は、日又は時間とする。 (2) 時間を日に換算する場合は、それぞれの勤務時間をもつて1日とする。 | ||||||
別表第3(第11条関係)
年次有給休暇の取扱い
任用の日から起算した継続勤務期間毎の年次有給休暇 | |||||||||
週所定勤務時間 | 週所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数(※) | 6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月以上 |
30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | ||
30時間未満 | 5日以上 | 217日以上 | |||||||
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
※週以外の期間によつて勤務日数が定められている場合
別表第4(第12条関係)
病気休暇の取扱い
原因 | 期間 | 添付すべき書類 |
公務上の負傷又は疾病 | 任用期間に限りその療養に必要と認める時間又は日 | 病気休暇が引き続き4日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え期日を定めて届け出るものとする。 |
公務外の負傷又は疾病 | 任用期間に限り30日を超えない範囲で、その療養に必要と認める時間又は日 |
別表第5の1(第13条関係)
有給の特別休暇の取扱い
事由 | 期間 |
(1) 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7日の範囲内の期間 |
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合。 | 必要と認められる期間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。 | 必要と認められる期間 |
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合。 | 必要と認められる期間 |
(7) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合。 | 1年の6月から10月までの期間内における勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
(8) 法要(父母、配偶者、子の血族に限る) | 1日 ただし、遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。 |
(9) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間で5日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
(10) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年度3月31日までをいう。以下同じ)において5日(頻繁な通院を必要とする治療として町長が認めるものを受ける場合にあつては10日)を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間 |
(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出たとき。 | 出産の日まで申し出た期間 |
(12) 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき | 2日の範囲内の期間 |
(14) 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
(15) 忌引 | |
ア 配偶者が死亡した場合 | 10日 |
イ 血族 | |
① 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
② 同 卑属(子) | 5日 |
③ 二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 |
④ 同 卑属(孫) | 1日 |
⑤ 二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 |
⑥ 三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 |
ウ 姻族 | |
① 一親等の直系尊属 | 3日 |
② 同 卑属 | 1日 |
③ 二親等の直系尊属 | 1日 |
④ 二親等の傍系者 | 1日 |
⑤ 三親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 葬祭のため遠隔地におもむく必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。
別表第5の2(第13条関係)
無給の特別休暇の取扱い
事由 | 承認を与える期間 |
(1) 1歳に達しない子を育てる職員が、当該子を育てるために授乳等を行う必要があると認められるとき。 | 1日2回それぞれ30分 |
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員 (1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の勤務日が121日以上であるものであつて、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上勤務しているものに限る。)がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合。 | 1の年度(4月1日から翌年度3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間 |
(3) 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によつて勤務日が定められているもので、一会計年度の勤務日が121日以上のもの(以下「介護休暇等対象職員」という。)が、要介護者の介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められるとき。 | 要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態毎に、3回を超えず、かつ、93日を超えない範囲内で必要と認められる期間又は当該期間内において当該職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1時間を単位として1日につき4時間を超えない範囲内の時間 |
(4) 介護休暇等対象職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務をしないことが相当であると認められるとき。 | 要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、当該職員について定められた勤務時間内において1日につき2時間を超えない範囲内の時間 |
(5) 女性職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。 | 3日以内でその都度必要と認められる期間 |
(6) 妊娠中の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。 | 必要と認められる期間 |
(7) 妊娠中の職員が、妊娠に起因する障害(つわりに限る。)のため就業することが著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。 | 2週間以内で必要と認められる期間 |
(8) 職員が骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申請を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
別表第6(第15条関係)
月額の報酬
職種区分 | 基礎号級 | 上限号給 |
第1種職員 | 一般職職員給料表1級3号給 | 11号給 |
第2種職員 | 一般職職員給料表1級16号給(週30時間勤務職員) | 24号給 |
そうべつ子どもセンターに勤務する保育士(週35時間勤務職員) 一般職職員給料表1級16号給×35/30で算定する額 | 24号給×35/30で算定する額 | |
第3種職員 | 任命権者が別に定める額 | |
日額の報酬
職種区分 | 報酬額 |
第1種職員 | 7,440円 |
第2種職員 | 8,600円 |
第3種職員 | 任命権者が別に定める額 |
時間額の報酬
職種区分 | 報酬額 |
第1種職員 | 960円 |
第2種職員 | 1,110円 |
第3種職員 | 任命権者が別に定める額 |
別表第7(第16条関係)
費用弁償額
区分 | 通勤費用相当日額 | 月額限度額 | |
自動車等 | 片道2km以上5km未満 | 100円 | 2,000円 |
片道5km以上10km未満 | 200円 | 4,100円 | |
片道10km以上15km未満 | 300円 | 6,500円 | |
片道15km以上20km未満 | 400円 | 8,900円 | |
片道20km以上25km未満 | 500円 | 11,300円 | |
片道25km以上30km未満 | 600円 | 13,700円 | |
片道30km以上35km未満 | 700円 | 16,100円 | |
片道35km以上40km未満 | 800円 | 18,500円 | |
交通機関を利用する者 | 片道2km以上の者に限る | 通勤に要する運賃等の額に相当する額(実費) | |



