○下川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成11年6月30日
規則第14号
下川町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 下川町特定公共賃貸住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに下川町特定公共賃貸住宅管理条例(平成11年下川町条例第11号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格の特例)
第2条 条例第6条第3号に定める所得基準のほか、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第3号の規定による所得の上昇が見込める者の所得額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項に規定する収入分位15万8千円の額以上とし、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条第4号及び第5号の規定による所得の上昇が見込める者の所得額は、20万円未満の者とする。
(入居の手続き)
第5条 条例第9条第1項に規定する連帯保証人は、所得を証明する書類を町長に提出し、審査を受けた後に契約するものとする。
3 条例第9条第1項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、確実な保証能力を有する者とし、未納の家賃、損害賠償金その他この契約から生ずる賃借人の債務について、入居者と連帯して履行する責めを負う。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所が不明になったとき。
(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
5 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(家賃の納付)
第8条 条例第13条第1項に規定する家賃は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 条例第13条第2項に規定する納入期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、これらの日の翌日を納入期限とみなす。
(1) 入居者又は同居者が、疾病により長期にわたり療養を必要とするため特に費用を要する場合又は失職等により著しく低額となった場合 当該家賃又は入居者負担額の3分の1を減額
(2) 入居者又は同居者が、災害により容易に回復しがたい損害を受けたため特に費用を要する場合 当該家賃又は入居者負担額の2分の1を減額
(3) その他特別の事情がある場合 前各号に準ずる範囲内で減額
2 前項の規定により行う家賃又は入居者負担額の減免期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
(家賃等の徴収猶予)
第10条 条例第15条の規定による家賃又は入居者負担額の徴収の猶予は、3月以内を限度とする。
4 町長は、入居者から意見申出書を受理したときはその内容を審査し、特定公共賃貸住宅所得認定更正通知書(第18号様式)により通知するものとする。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
2 町長は、入居者から申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可書(第25号様式)により通知するものとする。
(駐車場の使用許可に伴う損害賠償の免責)
第20条 町は、駐車場の使用を許可した場合においても、敷地内等における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故の発生により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(立入検査の身分証明書)
第21条 条例第35条第3項の規定する立入検査に当たる者の身分を示す証明書は、特定公共賃貸住宅検査員証によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。
附則(平成12年10月10日規則第25号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年10月5日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成13年10月15日から施行する。
附則(平成15年11月1日規則第27号の1)
(施行期日)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成16年10月7日規則第17号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
入居申込関係添付書類
区分 | 添付書類 |
1 給与所得者(同表第3項に掲げる方を除く) | ・前年度の給与所得の源泉徴収票の写し(確定申告をした方にあっては、確定申告書の写し) ・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能 |
2 事業所得者(同表第3項に掲げる方を除く) | ・前年度の確定申告書の写し ・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能 |
3 就職・転職・起業してから1年に満たない方(入居直後に就職・転職・起業することが決まっている方を含む) | ・給与所得者の場合は、勤務先の発行する給与支払証明書(見込みを含め1年分を記載) ・事業所得者の場合は、事業収入申告明細書(見込みを含め1年分を記載) |
4 退職して現在無収入の方(入居直前に退職することが決まっている方を含む) | ・失業直後の場合は、雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険(特例)受給資格者証の写し ・その他の場合は、無職無収入申出書 |
5 年金・恩給等受給者 | 次のいずれか ・年金改定通知書の写し ・支払通知書の写し ・新たに年金受給者となり支払開始前の方にあっては、年金証書の写し |
6 生活保護受給者 | ・直近の生活保護決定通知書の写し |
7 心身に障害のある方 | ・身体障碍者手帳の写し又は療育手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写し |
8 婚姻予定の方 | ・婚姻予定確約書 |
別表第2(第9条及び第10条関係)
家賃等の減免・徴収猶予申請関係添付書類
区分 | 添付書類 |
1 給与所得者(同表第3項に掲げる方を除く) | ・前年度の給与所得者の源泉徴収票の写し(確定申告をした方にあっては、確定申告書の写し) |
2 事業所得者(同表第3項に掲げる方を除く) | ・前年度の確定申告書の写し |
3 年の途中で就職・転職・起業した方 | ・給与所得者の場合は、勤務場所の発行する給与支払証明書(見込みを含め1年分を記載) ・事業所得者の場合は、事業収入申告明細書(見込みを含め1年分を記載) |
4 年金・恩給等受給者 | ・直近の年金改定通知書の写し ・直近の支払通知書の写し ・新たに年金受給者となり支払開始前の方にあっては、年金証書の写し |
5 失業者(無職の者) | ・失業直後の場合は、雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険(特例)受給資格者証の写し ・その他の場合は、無職無収入申出書 |
6 生活保護受給者 | ・直近の生活保護決定通知書の写し |
7 病気・けがの場合 | ・病名及び療養の期間を証明する書面(医師の診断書等) ・その他病気、けがに関する書面として町長等が認めたもの |
8 災害による場合 | ・罹災証明書 ・その他災害に関する書面として町長等が認めたもの |
別表第3(第11条関係)
(1) 単身者賃貸住宅
年度 | 種別 | 構造 | 位置 | 団地別 | 1戸当たり床面積(m2) | 月額所得の範囲(円) | 月額入居者負担額(円) | 摘要(戸) |
平成6年度 | 1LDK | 鉄筋コンクリート造3階建 | 南町133番地 | 日昇 | 34.87 | 200,000未満 | 22,000 | 10 |
200,000~214,000 | 26,000 | |||||||
214,001~259,000 | 30,000 | |||||||
259,001~350,000 | 34,000 | |||||||
350,001~487,000 | 38,000 | |||||||
487,001~ | 45,000 | |||||||
平成7年度 | 同 | 同 | 同 | 同 | 34.87 | 200,000未満 | 22,000 | 10 |
200,000~214,000 | 26,000 | |||||||
214,001~259,000 | 30,000 | |||||||
259,001~350,000 | 34,000 | |||||||
350,001~487,000 | 38,000 | |||||||
487,001~ | 45,000 |
(2) 一般賃貸住宅
年度 | 種別 | 構造 | 位置 | 団地別 | 1戸当たり床面積(m2) | 月額所得の範囲(円) | 月額入居者負担額(円) | 摘要(戸) |
平成6年度 | 3LDK | 木造平屋建 | 共栄町3番地 | 日昇 | 87.28 | 158,000~186,000 | 43,500 | 4 |
186,001~214,000 | 47,600 | |||||||
214,001~259,000 | 51,700 | |||||||
259,001~350,000 | 55,800 | |||||||
350,001~487,000 | 59,900 | |||||||
487,001~ | 64,000 | |||||||
平成7年度 | 同 | 同 | 同 | 同 | 87.28 | 158,000~186,000 | 43,500 | 2 |
186,001~214,000 | 47,600 | |||||||
214,001~259,000 | 51,700 | |||||||
259,001~350,000 | 55,800 | |||||||
350,001~487,000 | 59,900 | |||||||
487,001~ | 64,000 | |||||||
平成11年度 | 同 | 同 | 南町434番地3 | 末広 | 88.90 | 158,000~186,000 | 45,000 | 2 |
186,001~214,000 | 49,800 | |||||||
214,001~259,000 | 54,600 | |||||||
259,001~350,000 | 59,400 | |||||||
350,001~487,000 | 64,200 | |||||||
487,001~ | 69,000 | |||||||
平成12年度 | 同 | 同 | 同 | 同 | 88.90 | 158,000~186,000 | 45,000 | 2 |
186,001~214,000 | 49,800 | |||||||
214,001~259,000 | 54,600 | |||||||
259,001~350,000 | 59,400 | |||||||
350,001~487,000 | 64,200 | |||||||
487,001~ | 69,000 | |||||||
平成13年度 | 同 | 同 | 同 | 同 | 88.90 | 158,000~186,000 | 45,000 | 2 |
186,001~214,000 | 49,800 | |||||||
214,001~259,000 | 54,600 | |||||||
259,001~350,000 | 59,400 | |||||||
350,001~487,000 | 64,200 | |||||||
487,001~ | 69,000 | |||||||
平成15年度 | 同 | 同 | 同 | 同 | 88.90 | 158,000~186,000 | 45,000 | 2 |
186,001~214,000 | 49,800 | |||||||
214,001~259,000 | 54,600 | |||||||
259,001~350,000 | 59,400 | |||||||
350,001~487,000 | 64,200 | |||||||
487,001~ | 69,000 |





























