○釧路町営バス条例施行規則
令和2年9月1日
規則第32号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町営バス条例(令和2年釧路町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則36・一部改正)
(令7規則36・一部改正)
2 前項の規定により予約をした利用者が、予約の変更又は取消し(以下「予約の変更等」という。)をするときは、利用しようとする日の前日までに町長に行うものとする。ただし、タクシー車両を用いるものについては、利用しようとする時間の1時間前までに町長に行うものとする。
(令7規則36・一部改正)
2 利用者は、普通使用料により利用する場合は、乗車1回につき当該使用料分の乗車券又は現金を運転手に渡さなければならない。ただし、他の事業の適用を受けた場合、その他特例の取扱いは、町長が別に定める。
3 運行区間内の途中で降車する場合の使用料は、別表第4のとおりとする。
4 条例別表第3備考第2項に規定する使用料の免除を受ける場合は、同項各号に掲げる要件を確認できる書類等をあらかじめ運転手に提示しなければならない。
(令7規則36・一部改正)
2 利用者は、定期使用料により利用する場合は、定期乗車券を運転手に提示しなければならない。ただし、定期乗車券の利用に当たっては、当該定期乗車券の券面の記名人に限る。
3 利用者は、定期使用料により利用する場合は、当該定期乗車券の券面に記載された区間内において乗車することができる。
(令7規則36・追加)
(乗車券及び定期乗車券の購入)
第5条 乗車券及び定期乗車券(以下「乗車券類」という。)は、釧路町役場で購入するものとする。ただし、特別な事情であらかじめ乗車券を購入することが困難である場合は、予約時に申し出ることにより、デマンドバス車内で購入することができるものとする。
2 定期乗車券を購入しようとする者は、釧路町デマンドバス定期乗車券購入申込書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(乗車券類の無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する乗車券類は無効とする。
(1) 有効期限を経過した定期乗車券
(2) 券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項を改変した乗車券類
(3) 定期乗車券を所持する利用者が、その使用資格を失ったとき。
(4) 使用資格、氏名又は年齢を偽って取得した乗車券類、その他不正な手段により取得した乗車券類
(5) その他、不正に乗車券類を利用したとき。
(令7規則36・一部改正)
(還付)
第8条 既に納入された使用料は、原則還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により運行を中断した場合、運行不能となった場合、又は町長が還付することを適当と認めた場合の日数(以下この条において「還付対象日数」という。)に応じて、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
3 使用料の還付を受けようとする者は、釧路町営バス使用料還付請求書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
(令7規則36・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前においても、デマンドバスの運行に必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和2年12月30日規則第39号)
この規則は、令和3年1月6日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第6号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前においても、デマンドバスの運行に必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和4年9月15日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前においても、デマンドバスの運行に必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和5年3月20日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第39号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の釧路町デマンドバス条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による乗車券類(以下「旧様式乗車券類」という。)は、この規則による改正後の釧路町営バス条例施行規則に規定する様式による乗車券類(以下「新様式乗車券類」という。)とみなす。
3 この規則の施行の際、未発行の旧様式乗車券類で現に残存するものは、前項の規定により新様式乗車券類とみなし、この規則の施行後もなお発行することができる。
4 この規則の施行の際、旧規則に規定する様式による書類の用紙で現に残存するものは、当分の間なお使用することができる。
(準備行為)
5 この規則の施行日前においても、町営バスの運行に必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和8年3月26日規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6規則39・令7規則36・令8規則9・一部改正)
運行路線名 | 区分 | 運行日 | 運行時間 | 運行経路 |
尾幌駅前線 | 上り(尾幌駅前行)① | 月曜日から金曜日(条例第4条第2項に規定する日(以下この表において「休日等」という。)及び休校日を除く) | 5時42分 | (1) 幌内 |
5時53分 | (2) 浦雲泊 | |||
6時00分 | (3) 跡永賀 | |||
6時11分 | (4) 汐見 | |||
6時21分 | (5) 老者舞 | |||
6時25分 | (6) 知方学 | |||
6時34分 | (7) 仙鳳趾 | |||
6時42分 | (8) 尾幌駅前 | |||
上り(尾幌駅前行)② | 6時40分 | (1) 幌内 | ||
6時51分 | (2) 浦雲泊 | |||
6時58分 | (3) 跡永賀 | |||
7時09分 | (4) 汐見 | |||
7時19分 | (5) 老者舞 | |||
7時23分 | (6) 知方学 | |||
7時30分 | (7) 仙鳳趾 | |||
7時38分 | (8) 駒野 | |||
7時44分 | (9) 尾幌駅前 | |||
下り(幌内行) | 16時56分 | (1) 尾幌駅前 | ||
17時02分 | (2) 駒野 | |||
17時10分 | (3) 仙鳳趾 | |||
17時17分 | (4) 知方学 | |||
17時21分 | (5) 老者舞 | |||
17時31分 | (6) 汐見 | |||
17時42分 | (7) 跡永賀 | |||
17時49分 | (8) 浦雲泊 | |||
18時00分 | (9) 幌内 | |||
昆布森支所線 | 上り(昆布森支所行) | 月曜日から金曜日(休日等及び休校日を除く) | 6時20分 | (1) 跡永賀 |
6時28分 | (2) 浦雲泊 | |||
6時39分 | (3) 幌内 | |||
6時45分 | (4) 昆布森支所 | |||
下り(跡永賀行) | 17時05分 | (1) 昆布森支所 | ||
17時11分 | (2) 幌内 | |||
17時22分 | (3) 浦雲泊 | |||
17時30分 | (4) 跡永賀 | |||
共和別保駅前線 | 上り(別保駅前行) | 火曜日(12月29日から翌年1月3日までを除く) | 8時27分 | (1) 守屋宅前 |
8時28分 | (2) 小西宅前 | |||
8時29分 | (3) 佐藤宅前 | |||
8時32分 | (4) 山田宅前 | |||
8時33分 | (5) 田垣宅前 | |||
8時34分 | (6) 古田宅前 | |||
8時36分 | (7) 西山宅前 | |||
8時37分 | (8) 佃宅前 | |||
8時38分 | (9) 共和会館前 | |||
8時39分 | (10) 木村宅前 | |||
8時42分 | (11) 川口宅前 | |||
8時47分 | (12) 別保駅前 | |||
金曜日(12月29日から翌年1月3日までを除く) | 7時20分 | (1) 守屋宅前 | ||
7時21分 | (2) 小西宅前 | |||
7時22分 | (3) 佐藤宅前 | |||
7時25分 | (4) 山田宅前 | |||
7時26分 | (5) 田垣宅前 | |||
7時27分 | (6) 古田宅前 | |||
7時29分 | (7) 西山宅前 | |||
7時30分 | (8) 佃宅前 | |||
7時31分 | (9) 共和会館前 | |||
7時32分 | (10) 木村宅前 | |||
7時35分 | (11) 川口宅前 | |||
7時40分 | (12) 別保駅前 | |||
下り(共和地区行)① | 火曜日(12月29日から翌年1月3日までを除く) | 11時59分 | (1) 別保駅前 | |
12時04分 | (2) 守屋宅前 | |||
12時05分 | (3) 小西宅前 | |||
12時06分 | (4) 佐藤宅前 | |||
12時09分 | (5) 山田宅前 | |||
12時10分 | (6) 田垣宅前 | |||
12時11分 | (7) 古田宅前 | |||
12時13分 | (8) 西山宅前 | |||
12時14分 | (9) 佃宅前 | |||
12時15分 | (10) 共和会館前 | |||
12時16分 | (11) 木村宅前 | |||
12時19分 | (12) 川口宅前 | |||
下り(共和地区行)② | 14時39分 | (1) 別保駅前 | ||
14時44分 | (2) 守屋宅前 | |||
14時45分 | (3) 小西宅前 | |||
14時46分 | (4) 佐藤宅前 | |||
14時49分 | (5) 山田宅前 | |||
14時50分 | (6) 田垣宅前 | |||
14時51分 | (7) 古田宅前 | |||
14時53分 | (8) 西山宅前 | |||
14時54分 | (9) 佃宅前 | |||
14時55分 | (10) 共和会館前 | |||
14時56分 | (11) 木村宅前 | |||
14時59分 | (12) 川口宅前 | |||
下り(共和地区行)③ | 金曜日(12月29日から翌年1月3日までを除く) | 14時10分 | (1) 別保駅前 | |
14時15分 | (2) 守屋宅前 | |||
14時16分 | (3) 小西宅前 | |||
14時17分 | (4) 佐藤宅前 | |||
14時20分 | (5) 山田宅前 | |||
14時21分 | (6) 田垣宅前 | |||
14時22分 | (7) 古田宅前 | |||
14時24分 | (8) 西山宅前 | |||
14時25分 | (9) 佃宅前 | |||
14時26分 | (10) 共和会館前 | |||
14時27分 | (11) 木村宅前 | |||
14時30分 | (12) 川口宅前 | |||
下り(共和地区行)④ | 15時14分 | (1) 別保駅前 | ||
15時19分 | (2) 守屋宅前 | |||
15時20分 | (3) 小西宅前 | |||
15時21分 | (4) 佐藤宅前 | |||
15時24分 | (5) 山田宅前 | |||
15時25分 | (6) 田垣宅前 | |||
15時26分 | (7) 古田宅前 | |||
15時28分 | (8) 西山宅前 | |||
15時29分 | (9) 佃宅前 | |||
15時30分 | (10) 共和会館前 | |||
15時31分 | (11) 木村宅前 | |||
15時34分 | (12) 川口宅前 | |||
昆布森イオン線 | 上り(イオン釧路店行) | 火曜日及び金曜日(12月29日から翌年1月3日までを除く) | 7時30分 | (1) 仙鳳趾 |
7時39分 | (2) 知方学 | |||
7時43分 | (3) 老者舞 | |||
7時53分 | (4) 汐見 | |||
8時04分 | (5) 跡永賀 | |||
8時11分 | (6) 浦雲泊 | |||
8時22分 | (7) 幌内 | |||
8時28分 | (8) 昆布森 | |||
8時40分 | (9) 城山 | |||
8時49分 | (10) 西城山 | |||
8時59分 | (11) 宿徳内 | |||
9時07分 | (12) 又飯時 | |||
9時17分 | (13) 白樺台 | |||
9時29分 | (14) トライアル別保店 | |||
9時45分 | (15) イオン釧路店 | |||
下り(仙鳳趾行)① | 12時00分 | (1) イオン釧路店 | ||
12時16分 | (2) トライアル別保店 | |||
12時28分 | (3) 白樺台 | |||
12時38分 | (4) 又飯時 | |||
12時46分 | (5) 宿徳内 | |||
12時56分 | (6) 西城山 | |||
13時05分 | (7) 城山 | |||
13時17分 | (8) 昆布森 | |||
13時23分 | (9) 幌内 | |||
13時34分 | (10) 浦雲泊 | |||
13時41分 | (11) 跡永賀 | |||
13時52分 | (12) 汐見 | |||
14時02分 | (13) 老者舞 | |||
14時06分 | (14) 知方学 | |||
14時15分 | (15) 仙鳳趾 | |||
下り(仙鳳趾行)② | 14時30分 | (1) イオン釧路店 | ||
14時46分 | (2) トライアル別保店 | |||
14時58分 | (3) 白樺台 | |||
15時08分 | (4) 又飯時 | |||
15時16分 | (5) 宿徳内 | |||
15時26分 | (6) 西城山 | |||
15時35分 | (7) 城山 | |||
15時47分 | (8) 昆布森 | |||
15時53分 | (9) 幌内 | |||
16時04分 | (10) 浦雲泊 | |||
16時11分 | (11) 跡永賀 | |||
16時22分 | (12) 汐見 | |||
16時32分 | (13) 老者舞 | |||
16時36分 | (14) 知方学 | |||
16時45分 | (15) 仙鳳趾 | |||
循環型バス「ぐるっ108」 | 循環① | 毎日(12月31日から翌年1月3日までを除く) | 9時35分 | (1) 公民館 |
9時36分 | (2) 団地入口 | |||
9時37分 | (3) 緑庭 | |||
9時38分 | (4) 柏入口 | |||
9時40分 | (5) 柏東1丁目 | |||
9時41分 | (6) 柏東5丁目 | |||
9時43分 | (7) 床丹 | |||
9時44分 | (8) 陵墓公苑 | |||
9時45分 | (9) わらび団地1丁目 | |||
9時46分 | (10) わらび団地2丁目 | |||
9時47分 | (11) わらび団地入口 | |||
9時48分 | (12) ツルハ釧路河畔店 | |||
9時49分 | (13) 遠矢クリニック | |||
9時55分 | (14) 公民館 | |||
循環② | 10時35分 | (1) 公民館 | ||
10時36分 | (2) 団地入口 | |||
10時37分 | (3) 緑庭 | |||
10時38分 | (4) 柏入口 | |||
10時40分 | (5) 柏東1丁目 | |||
10時41分 | (6) 柏東5丁目 | |||
10時43分 | (7) 床丹 | |||
10時44分 | (8) 陵墓公苑 | |||
10時45分 | (9) わらび団地1丁目 | |||
10時46分 | (10) わらび団地2丁目 | |||
10時47分 | (11) わらび団地入口 | |||
10時48分 | (12) ツルハ釧路河畔店 | |||
10時49分 | (13) 遠矢クリニック | |||
10時55分 | (14) 公民館 | |||
循環③ | 11時00分 | (1) 公民館 | ||
11時01分 | (2) 団地入口 | |||
11時02分 | (3) 緑庭 | |||
11時03分 | (4) 柏入口 | |||
11時05分 | (5) 柏東1丁目 | |||
11時06分 | (6) 柏東5丁目 | |||
11時08分 | (7) 床丹 | |||
11時09分 | (8) 陵墓公苑 | |||
11時10分 | (9) わらび団地1丁目 | |||
11時11分 | (10) わらび団地2丁目 | |||
11時12分 | (11) わらび団地入口 | |||
11時13分 | (12) ツルハ釧路河畔店 | |||
11時14分 | (13) 遠矢クリニック | |||
11時20分 | (14) 公民館 | |||
循環④ | 11時35分 | (1) 公民館 | ||
11時36分 | (2) 団地入口 | |||
11時37分 | (3) 緑庭 | |||
11時38分 | (4) 柏入口 | |||
11時40分 | (5) 柏東1丁目 | |||
11時41分 | (6) 柏東5丁目 | |||
11時43分 | (7) 床丹 | |||
11時44分 | (8) 陵墓公苑 | |||
11時45分 | (9) わらび団地1丁目 | |||
11時46分 | (10) わらび団地2丁目 | |||
11時47分 | (11) わらび団地入口 | |||
11時48分 | (12) ツルハ釧路河畔店 | |||
11時49分 | (13) 遠矢クリニック | |||
11時55分 | (14) 公民館 | |||
循環⑤ | 12:00 | (1) 公民館 | ||
12時01分 | (2) 団地入口 | |||
12時02分 | (3) 緑庭 | |||
12時03分 | (4) 柏入口 | |||
12時05分 | (5) 柏東1丁目 | |||
12時06分 | (6) 柏東5丁目 | |||
12時08分 | (7) 床丹 | |||
12時09分 | (8) 陵墓公苑 | |||
12時10分 | (9) わらび団地1丁目 | |||
12時11分 | (10) わらび団地2丁目 | |||
12時12分 | (11) わらび団地入口 | |||
12時13分 | (12) ツルハ釧路河畔店 | |||
12時14分 | (13) 遠矢クリニック | |||
12時20分 | (14) 公民館 | |||
循環⑥ | 13時35分 | (1) 公民館 | ||
13時36分 | (2) 団地入口 | |||
13時37分 | (3) 緑庭 | |||
13時38分 | (4) 柏入口 | |||
13時40分 | (5) 柏東1丁目 | |||
13時41分 | (6) 柏東5丁目 | |||
13時43分 | (7) 床丹 | |||
13時44分 | (8) 陵墓公苑 | |||
13時45分 | (9) わらび団地1丁目 | |||
13時46分 | (10) わらび団地2丁目 | |||
13時47分 | (11) わらび団地入口 | |||
13時48分 | (12) ツルハ釧路河畔店 | |||
13時49分 | (13) 遠矢クリニック | |||
13時55分 | (14) 公民館 | |||
循環⑦ | 14時00分 | (1) 公民館 | ||
14時01分 | (2) 団地入口 | |||
14時02分 | (3) 緑庭 | |||
14時03分 | (4) 柏入口 | |||
14時05分 | (5) 柏東1丁目 | |||
14時06分 | (6) 柏東5丁目 | |||
14時08分 | (7) 床丹 | |||
14時09分 | (8) 陵墓公苑 | |||
14時10分 | (9) わらび団地1丁目 | |||
14時11分 | (10) わらび団地2丁目 | |||
14時12分 | (11) わらび団地入口 | |||
14時13分 | (12) ツルハ釧路河畔店 | |||
14時14分 | (13) 遠矢クリニック | |||
14時20分 | (14) 公民館 | |||
循環⑧ | 15時00分 | (1) 公民館 | ||
15時01分 | (2) 団地入口 | |||
15時02分 | (3) 緑庭 | |||
15時03分 | (4) 柏入口 | |||
15時05分 | (5) 柏東1丁目 | |||
15時06分 | (6) 柏東5丁目 | |||
15時08分 | (7) 床丹 | |||
15時09分 | (8) 陵墓公苑 | |||
15時10分 | (9) わらび団地1丁目 | |||
15時11分 | (10) わらび団地2丁目 | |||
15時12分 | (11) わらび団地入口 | |||
15時13分 | (12) ツルハ釧路河畔店 | |||
15時14分 | (13) 遠矢クリニック | |||
15時20分 | (14) 公民館 | |||
循環⑨ | 休日等(12月31日から翌年1月3日までを除く) | 16時00分 | (1) 公民館 | |
16時01分 | (2) 団地入口 | |||
16時02分 | (3) 緑庭 | |||
16時03分 | (4) 柏入口 | |||
16時05分 | (5) 柏東1丁目 | |||
16時06分 | (6) 柏東5丁目 | |||
16時08分 | (7) 床丹 | |||
16時09分 | (8) 陵墓公苑 | |||
16時10分 | (9) わらび団地1丁目 | |||
16時11分 | (10) わらび団地2丁目 | |||
16時12分 | (11) わらび団地入口 | |||
16時13分 | (12) ツルハ釧路河畔店 | |||
16時14分 | (13) 遠矢クリニック | |||
16時20分 | (14) 公民館 | |||
三映公民館線 | 上り(ツルハ釧路河畔店行き)① | 毎日(12月31日から翌年1月3日までを除く) | 9時35分 | (1) 三映団地 |
9時39分 | (2) 鳥通西8 | |||
9時43分 | (3) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
9時46分 | (4) とおや恵公園 | |||
9時50分 | (5) 公民館 | |||
9時53分 | (6) 遠矢クリニック | |||
9時55分 | (7) ツルハ釧路河畔店 | |||
上り(ツルハ釧路河畔店行き)② | 10時35分 | (1) 三映団地 | ||
10時39分 | (2) 鳥通西8 | |||
10時43分 | (3) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
10時46分 | (4) とおや恵公園 | |||
10時50分 | (5) 公民館 | |||
10時53分 | (6) 遠矢クリニック | |||
10時55分 | (7) ツルハ釧路河畔店 | |||
上り(ツルハ釧路河畔店行き)③ | 11時35分 | (1) 三映団地 | ||
11時39分 | (2) 鳥通西8 | |||
11時43分 | (3) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
11時46分 | (4) とおや恵公園 | |||
11時50分 | (5) 公民館 | |||
11時53分 | (6) 遠矢クリニック | |||
11時55分 | (7) ツルハ釧路河畔店 | |||
上り(ツルハ釧路河畔店行き)④ | 12時05分 | (1) 三映団地 | ||
12時09分 | (2) 鳥通西8 | |||
12時13分 | (3) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
12時16分 | (4) とおや恵公園 | |||
12時20分 | (5) 公民館 | |||
12時23分 | (6) 遠矢クリニック | |||
12時25分 | (7) ツルハ釧路河畔店 | |||
上り(ツルハ釧路河畔店行き)⑤ | 13時35分 | (1) 三映団地 | ||
13時39分 | (2) 鳥通西8 | |||
13時43分 | (3) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
13時46分 | (4) とおや恵公園 | |||
13時50分 | (5) 公民館 | |||
13時53分 | (6) 遠矢クリニック | |||
13時55分 | (7) ツルハ釧路河畔店 | |||
上り(ツルハ釧路河畔店行き)⑥ | 14時35分 | (1) 三映団地 | ||
14時39分 | (2) 鳥通西8 | |||
14時43分 | (3) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
14時46分 | (4) とおや恵公園 | |||
14時50分 | (5) 公民館 | |||
14時53分 | (6) 遠矢クリニック | |||
14時55分 | (7) ツルハ釧路河畔店 | |||
下り(三映団地行き)① | 10時55分 | (1) ツルハ釧路河畔店 | ||
10時57分 | (2) 遠矢クリニック | |||
11時00分 | (3) 公民館 | |||
11時04分 | (4) とおや恵公園 | |||
11時07分 | (5) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
11時11分 | (6) 鳥通西8 | |||
11時15分 | (7) 三映団地 | |||
下り(三映団地行き)② | 11時55分 | (1) ツルハ釧路河畔店 | ||
11時57分 | (2) 遠矢クリニック | |||
12時00分 | (3) 公民館 | |||
12時04分 | (4) とおや恵公園 | |||
12時07分 | (5) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
12時11分 | (6) 鳥通西8 | |||
12時15分 | (7) 三映団地 | |||
下り(三映団地行き)③ | 13時25分 | (1) ツルハ釧路河畔店 | ||
13時27分 | (2) 遠矢クリニック | |||
13時30分 | (3) 公民館 | |||
13時34分 | (4) とおや恵公園 | |||
13時37分 | (5) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
13時41分 | (6) 鳥通西8 | |||
13時45分 | (7) 三映団地 | |||
下り(三映団地行き)④ | 13時55分 | (1) ツルハ釧路河畔店 | ||
13時57分 | (2) 遠矢クリニック | |||
14時00分 | (3) 公民館 | |||
14時04分 | (4) とおや恵公園 | |||
14時07分 | (5) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
14時11分 | (6) 鳥通西8 | |||
14時15分 | (7) 三映団地 | |||
下り(三映団地行き)⑤ | 14時55分 | (1) ツルハ釧路河畔店 | ||
14時57分 | (2) 遠矢クリニック | |||
15時00分 | (3) 公民館 | |||
15時04分 | (4) とおや恵公園 | |||
15時07分 | (5) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
15時11分 | (6) 鳥通西8 | |||
15時15分 | (7) 三映団地 | |||
下り(三映団地行き)⑥ | 休日等(12月31日から翌年1月3日までを除く) | 15時55分 | (1) ツルハ釧路河畔店 | |
15時57分 | (2) 遠矢クリニック | |||
16時00分 | (3) 公民館 | |||
16時04分 | (4) とおや恵公園 | |||
16時07分 | (5) とおや交流館108・遠矢駅方面 | |||
16時11分 | (6) 鳥通西8 | |||
16時15分 | (7) 三映団地 |
別表第2(第4条関係)
(令7規則36・一部改正)
使用料区分 | 乗車券区分 | 1枚当たりの券面額 | 枚数 | 販売金額 |
普通使用料 | 乗車券 | 50円 | 1枚 | 50円 |
100円 | 1枚 | 100円 |
別表第3(第4条の2関係)
(令7規則36・一部改正)
尾幌駅前線
使用料区分 | 乗車券区分 | 料金区分 | 販売金額 | ||
通学定期 | 一般定期 | ||||
定期使用料 | 定期乗車券 | 尾幌駅前・仙鳳趾区間 | 1か月 | 1,700円 | 2,000円 |
3か月 | 4,590円 | 5,400円 | |||
尾幌駅前・老者舞区間 | 1か月 | 3,400円 | 4,000円 | ||
3か月 | 9,180円 | 10,800円 | |||
尾幌駅前・知方学区間 | 1か月 | 3,400円 | 4,000円 | ||
3か月 | 9,180円 | 10,800円 | |||
尾幌駅前・汐見区間 | 1か月 | 5,100円 | 6,000円 | ||
3か月 | 13,770円 | 16,200円 | |||
尾幌駅前・跡永賀区間 | 1か月 | 6,800円 | 8,000円 | ||
3か月 | 18,360円 | 21,600円 | |||
尾幌駅前・浦雲泊区間 | 1か月 | 8,500円 | 10,000円 | ||
3か月 | 22,950円 | 27,000円 | |||
尾幌駅前・幌内区間 | 1か月 | 10,200円 | 12,000円 | ||
3か月 | 27,540円 | 32,400円 | |||
昆布森支所線
使用料区分 | 乗車券区分 | 料金区分 | 販売金額 | ||
通学定期 | 一般定期 | ||||
定期使用料 | 定期乗車券 | 昆布森支所・幌内区間 | 1か月 | 1,700円 | 2,000円 |
3か月 | 4,590円 | 5,400円 | |||
昆布森支所・浦雲泊区間 | 1か月 | 3,400円 | 4,000円 | ||
3か月 | 9,180円 | 10,800円 | |||
昆布森支所・跡永賀区間 | 1か月 | 3,400円 | 4,000円 | ||
3か月 | 9,180円 | 10,800円 | |||
別表第4(第4条関係)
(令7規則36・一部改正)
尾幌駅前線
降車地 乗車地 | 幌内 | 浦雲泊 | 跡永賀 | 汐見 | 老者舞 | 知方学 | 仙鳳趾 |
幌内 | 100円 (50円) | 200円 (100円) | 300円 (150円) | 400円 (200円) | 400円 (200円) | 500円 (250円) | |
浦雲泊 | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 200円 (100円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | 400円 (200円) | |
跡永賀 | 200円 (100円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 200円 (100円) | 200円 (100円) | 300円 (150円) | |
汐見 | 300円 (150円) | 200円 (100円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 200円 (100円) | |
老者舞 | 400円 (200円) | 300円 (150円) | 200円 (100円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | |
知方学 | 400円 (200円) | 300円 (150円) | 200円 (100円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | |
仙鳳趾 | 500円 (250円) | 400円 (200円) | 300円 (150円) | 200円 (100円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) |
備考
( )内は小学生料金及び条例別表第3備考第2項の規定により使用料の免除を受ける場合の料金
昆布森支所線
降車地 乗車地 | 跡永賀 | 浦雲泊 | 幌内 |
跡永賀 | 100円 (50円) | 100円 (50円) | |
浦雲泊 | 100円 (50円) | 100円 (50円) | |
幌内 | 100円 (50円) | 100円 (50円) |
備考
( )内は小学生料金及び条例別表第3備考第2項の規定により使用料の免除を受ける場合の料金
共和別保駅前線
降車地 乗車地 | 共和地区 |
共和地区 | 100円 (50円) |
備考
( )内は小学生料金及び条例別表第3備考第2項の規定により使用料の免除を受ける場合の料金
昆布森イオン線
降車地 乗車地 | 仙鳳趾 | 知方学 | 老者舞 | 汐見 | 跡永賀 | 浦雲泊 | 幌内 | 昆布森 | 城山 | 西城山 | 宿徳内 | 又飯時 |
仙鳳趾 | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 200円 (100円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | 500円 (250円) | 500円 (250円) | 600円 (300円) | 600円 (300円) | 600円 (300円) | 600円 (300円) | |
知方学 | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 200円 (100円) | 200円 (100円) | 400円 (200円) | 400円 (200円) | 500円 (250円) | 500円 (250円) | 500円 (250円) | 500円 (250円) | |
老者舞 | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 200円 (100円) | 200円 (100円) | 400円 (200円) | 400円 (200円) | 500円 (250円) | 500円 (250円) | 500円 (250円) | 500円 (250円) | |
汐見 | 200円 (100円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | 400円 (200円) | 400円 (200円) | 400円 (200円) | 400円 (200円) | |
跡永賀 | 300円 (150円) | 200円 (100円) | 200円 (100円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 200円 (100円) | 200円 (100円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | |
浦雲泊 | 300円 (150円) | 200円 (100円) | 200円 (100円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 200円 (100円) | 200円 (100円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | |
幌内 | 500円 (250円) | 400円 (200円) | 400円 (200円) | 300円 (150円) | 200円 (100円) | 200円 (100円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | |
昆布森 | 500円 (250円) | 400円 (200円) | 400円 (200円) | 300円 (150円) | 200円 (100円) | 200円 (100円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | |
城山 | 600円 (300円) | 500円 (250円) | 500円 (250円) | 400円 (200円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | |
西城山 | 600円 (300円) | 500円 (250円) | 500円 (250円) | 400円 (200円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | |
宿徳内 | 600円 (300円) | 500円 (250円) | 500円 (250円) | 400円 (200円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | |
又飯時 | 600円 (300円) | 500円 (250円) | 500円 (250円) | 400円 (200円) | 300円 (150円) | 300円 (150円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) | 100円 (50円) |
備考
( )内は小学生料金及び条例別表第3備考第2項の規定により使用料の免除を受ける場合の料金
降車地 乗車地 | 公民館 | 団地入口 | 緑庭 | 柏入口 | 柏東1丁目 | 柏東5丁目 | 床丹 | 陵墓公苑 | わらび団地1丁目 | わらび団地2丁目 | わらび団地入口 | ツルハ釧路河畔店 | 遠矢クリニック |
公民館 | 100円(50円) | 100円(50円) | 100円(50円) | 100円(50円) | 100円(50円) | 100円(50円) | 100円(50円) | 100円(50円) | 100円(50円) | 100円(50円) | 100円(50円) | 100円(50円) | 100円(50円) |
