○釧路市都市公園条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第233号
(趣旨)
第1条 釧路市都市公園条例(平成17年釧路市条例第211号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(都市公園)
第2条 都市公園の名称、位置及び供用開始の期日等は、別表第1に掲げるとおりとする。
(申請の受付)
第4条 許可申請の受付は、使用する日の属する月の1か月前から、使用開始日の3日前までとする。
2 許可申請に対する許可は、申請の受付順とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、申請を受け付けし、許可をすることができる。
(保証人)
第6条 市長は、許可証を交付する際、公園管理上必要があると認めたときは、保証人をたてさせることができる。
(1) 使用期間が1日を単位として定められている場合において、1日未満の端数は、1日として計算する。
(2) 使用期間が1か月を単位として定められている場合において、1か月未満の端数は、1か月として計算する。
(3) 占用面積が1平方メートル未満の端数は1平方メートル、長さが1メートル未満の端数は1メートルとして計算する。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、次の区分により納付しなければならない。
(1) 使用等の許可期間が1年以下の場合 使用等の許可を受けた日から使用期間内の市長の指定する期日まで。ただし、使用等の期間が2会計年度にわたるときは、次年度分は当該使用期間内の市長の指定する期日まで
(2) 使用等の許可期間が1年を超える場合 初年度分は使用等の許可を受けた年度内の市長の指定する期日まで。次年度以降の分は、当該年度の4月1日から6月10日までの市長の指定する期日まで
(届出)
第9条 条例第21条の規定による届出は、許可年月日、許可番号、届出の事項その他必要事項を記載した書面により行うものとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第23条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用若しくは公益上の目的で使用又は占用する場合
(2) 前号に掲げる団体以外のものが営利を目的としない使用又は占用する場合
(3) その他特に市長が必要と認めるとき。
2 条例第23条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする理由及びその金額を記載した書面により市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第24条ただし書の規定により市長が特に必要があると認めて使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 条例第14条第2項の規定に基づく処分をし、又は必要な措置を命じたとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、公園を使用し、又は占用することができなくなったとき。
(教育委員会への委任)
第12条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項第5号に規定する公園施設のうち別表第2に掲げるものに関しその管理に係る事務を釧路市教育委員会に委任する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市都市公園条例施行規則(昭和48年釧路市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第62号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第34号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第47号)
この条例は、平成23年7月4日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 名称 | 位置 | 供用開始年月日 |
街区公園 | 栄町平和公園 | 釧路市栄町5、6、7丁目 | 昭和31年10月15日 |
旭町公園 | 釧路市旭町 | 昭和54年4月2日 | |
かもめ公園 | 釧路市米町2丁目 | 平成3年3月30日 | |
雪の子公園 | 釧路市米町2丁目 | 〃 | |
ひのき公園 | 釧路市米町3丁目 | 〃 | |
たんぽぽ公園 | 釧路市米町4丁目 | 昭和48年4月1日 | |
やよい公園 | 釧路市弥生2丁目 | 昭和52年3月25日 | |
南大通公園 | 釧路市南大通5丁目 | 平成9年2月17日 | |
佐野碑園 | 釧路市南大通8丁目 | 昭和31年10月15日 | |
大町公園 | 釧路市大町7丁目 | 昭和59年1月14日 | |
浦見公園 | 釧路市浦見2丁目 | 昭和50年4月1日 | |
ぬさまい公園 | 釧路市幣舞町 | 昭和50年4月1日 | |
富士見小公園 | 釧路市富士見1丁目 | 昭和50年8月18日 | |
治水公園 | 釧路市治水町 | 昭和37年8月1日 | |
富士見公園 | 釧路市富士見3丁目 | 平成14年12月9日 | |
宮本2丁目公園 | 釧路市宮本2丁目 | 平成15年10月23日 | |
大曲公園 | 釧路市暁町 | 昭和36年11月15日 | |
えんじゅ公園 | 釧路市柳町 | 昭和55年3月1日 | |
駒場公園 | 釧路市駒場町 | 昭和31年11月25日 | |
新川公園 | 釧路市新川町 | 昭和37年12月8日 | |
春日公園 | 釧路市春日町 | 昭和31年10月15日 | |
若草公園 | 釧路市若草町 | 平成10年8月3日 | |
新栄公園 | 釧路市新栄町 | 昭和34年12月25日 | |
中島公園 | 釧路市中島町 | 昭和37年12月8日 | |
松浦公園 | 釧路市松浦町 | 昭和36年10月10日 | |
川北公園 | 釧路市川北町 | 昭和48年11月1日 | |
新釧路公園 | 釧路市新釧路町 | 昭和49年4月1日 | |
新釧路2号公園 | 釧路市新釧路町 | 平成13年11月9日 | |
白金公園 | 釧路市白金町 | 昭和37年12月8日 | |
仲浜公園 | 釧路市仲浜町 | 昭和38年11月18日 | |
頓化公園 | 釧路市寿2丁目 | 昭和36年12月25日 | |
寿町公園 | 釧路市寿1丁目 | 昭和38年11月20日 | |
宝町1号公園 | 釧路市宝町 | 平成22年7月9日 | |
豊川公園 | 釧路市豊川町 | 昭和42年10月1日 | |
なかよし公園 | 釧路市豊川町 | 昭和36年9月28日 | |
中園公園 | 釧路市中園町 | 昭和53年3月1日 | |
ポプラ公園 | 釧路市光陽町 | 昭和36年9月28日 | |
江南公園 | 釧路市光陽町 | 昭和44年10月30日 | |
光陽公園 | 釧路市光陽町 | 昭和42年10月1日 | |
堤公園 | 釧路市東川町 | 昭和56年3月1日 | |
東川公園 | 釧路市東川町 | 昭和57年3月12日 | |
鶴見公園 | 釧路市東川町 | 昭和59年1月14日 | |
新富士1号公園 | 釧路市新富士町2丁目 | 昭和35年10月1日 | |
新富士2号公園 | 釧路市新富士町3丁目 | 昭和40年9月1日 | |
新富士3号公園 | 釧路市新富士町4丁目 | 昭和52年3月25日 | |
鳥取2号公園 | 釧路市鳥取大通2丁目 | 昭和35年9月30日 | |
鳥取3号公園 | 釧路市昭和町2丁目 | 昭和43年11月6日 | |
鳥取4号公園 | 釧路市鳥取大通3丁目 | 昭和42年11月15日 | |
鳥取5号公園 | 釧路市鳥取大通1丁目 | 昭和41年8月10日 | |
鳥取6号公園 | 釧路市鳥取北4丁目 | 昭和52年3月25日 | |
鳥取8号公園 | 釧路市鳥取大通5丁目 | 昭和48年12月1日 | |
鳥取9号公園 | 釧路市鳥取北5丁目 | 昭和54年3月15日 | |
鳥取11号公園 | 釧路市鳥取北9丁目 | 昭和57年3月12日 | |
鳥取12号公園 | 釧路市鳥取北10丁目 | 昭和53年3月1日 | |
鳥取13号公園 | 釧路市鳥取大通7丁目 | 昭和50年4月1日 | |
鳥取14号公園 | 釧路市鳥取北3丁目 | 昭和44年10月30日 | |
鳥取15号公園 | 釧路市昭和町4丁目 | 昭和50年8月30日 | |
昭和みどり公園 | 釧路市昭和北3丁目 | 昭和55年3月1日 | |
昭和かつら公園 | 釧路市昭和北1丁目 | 昭和58年2月14日 | |
すみれ公園 | 釧路市昭和南3丁目 | 平成3年8月14日 | |
やぐるま公園 | 釧路市昭和南4丁目 | 平成7年12月1日 | |
昭和つゆくさ公園 | 釧路市北園1丁目 | 平成3年3月30日 | |
昭和1号公園 | 釧路市昭和中央1丁目 | 昭和59年1月14日 | |
昭和2号公園 | 釧路市昭和北2丁目 | 昭和60年2月15日 | |
昭和4号公園 | 釧路市昭和中央1丁目 | 〃 | |
昭和7号公園 | 釧路市昭和中央1丁目 | 平成3年3月30日 | |
昭和8号公園 | 釧路市昭和中央2丁目 | 昭和61年3月10日 | |
昭和9号公園 | 釧路市昭和中央1丁目 | 昭和57年3月12日 | |
昭和10号公園 | 釧路市昭和中央3丁目 | 平成17年11月23日 | |
昭和11号公園 | 釧路市昭和南3丁目 | 平成21年7月26日 | |
昭和12号公園 | 釧路市昭和中央5丁目 | 平成18年11月16日 | |
昭和13号公園 | 釧路市昭和南5丁目 | 平成13年11月9日 | |
昭和14号公園 | 釧路市昭和南6丁目 | 平成25年12月13日 | |
昭和16号公園 | 釧路市昭和南4丁目 | 平成17年11月8日 | |
昭和17号公園 | 釧路市昭和南6丁目 | 平成16年12月20日 | |
昭和18号公園 | 釧路市昭和中央3丁目 | 令和2年3月6日 | |
昭和19号公園 | 釧路市昭和中央5丁目 | 平成29年2月27日 | |
昭和20号公園 | 釧路市昭和中央6丁目 | 令和3年12月24日 | |
鶴野2号公園 | 釧路市中鶴野 | 平成15年10月23日 | |
鶴野東1号公園 | 釧路市鶴野東2丁目 | 平成19年8月18日 | |
鶴野東3号公園 | 釧路市鶴野東5丁目 | 平成30年1月26日 | |
鶴野東4号公園 | 釧路市鶴野東3丁目 | 平成15年12月12日 | |
材木町公園 | 釧路市材木町 | 平成6年3月7日 | |
緑ケ岡1丁目9号公園 | 釧路市緑ケ岡1丁目 | 昭和63年2月15日 | |
緑ケ岡1号公園 | 釧路市緑ケ岡2丁目 | 昭和48年11月1日 | |
緑ケ岡2号公園 | 釧路市緑ケ岡2丁目 | 昭和44年10月30日 | |
緑ケ岡4丁目13号公園 | 釧路市緑ケ岡4丁目 | 昭和63年2月15日 | |
緑ケ岡5丁目7号公園 | 釧路市緑ケ岡5丁目 | 〃 | |
緑ケ岡5丁目14号公園 | 釧路市緑ケ岡5丁目 | 平成5年8月2日 | |
緑ケ岡6丁目公園 | 釧路市緑ケ岡6丁目 | 平成6年8月2日 | |
緑ケ岡6丁目9号公園 | 釧路市緑ケ岡6丁目 | 昭和63年12月30日 | |
稲沢公園 | 釧路市鶴ケ岱2丁目 | 平成3年3月30日 | |
鶴ケ岱3丁目公園 | 釧路市鶴ケ岱3丁目 | 平成元年12月25日 | |
緑ケ岡3号公園 | 釧路市貝塚1丁目 | 昭和54年3月15日 | |
緑ケ岡5号公園 | 釧路市貝塚2丁目 | 昭和53年3月1日 | |
緑ケ岡6号公園 | 釧路市貝塚2丁目 | 昭和56年3月1日 | |
貝塚2丁目公園 | 釧路市貝塚2丁目 | 平成4年12月24日 | |
貝塚団地1号公園 | 釧路市貝塚4丁目 | 平成3年3月30日 | |
貝塚4丁目公園 | 釧路市貝塚4丁目 | 平成7年3月15日 | |
貝塚4丁目2号公園 | 釧路市貝塚4丁目 | 平成14年10月20日 | |
東本町公園 | 釧路市武佐1丁目 | 昭和54年3月15日 | |
あけぼの1号公園 | 釧路市武佐1丁目 | 昭和56年3月1日 | |
あけぼの2号公園 | 釧路市武佐1丁目 | 平成3年8月14日 | |
武佐高台公園 | 釧路市武佐1丁目 | 昭和61年3月10日 | |
武佐1丁目5号公園 | 釧路市武佐1丁目 | 平成元年3月10日 | |
永住1号公園 | 釧路市武佐2丁目 | 昭和60年2月15日 | |
永住2号公園 | 釧路市武佐2丁目 | 昭和58年2月14日 | |
永住3号公園 | 釧路市武佐2丁目 | 昭和61年3月10日 | |
武佐2丁目4号公園 | 釧路市武佐2丁目 | 昭和63年2月15日 | |
武佐2丁目5号公園 | 釧路市武佐2丁目 | 〃 | |
第3若草公園 | 釧路市武佐3丁目 | 昭和57年3月12日 | |
第7若草公園 | 釧路市武佐3丁目 | 昭和58年2月14日 | |
第8若草公園 | 釧路市武佐3丁目 | 昭和60年2月15日 | |
武佐1号公園 | 釧路市武佐4丁目 | 昭和50年4月1日 | |
武佐2号公園 | 釧路市武佐4丁目 | 〃 | |
武佐3号公園 | 釧路市武佐4丁目 | 〃 | |
武佐4号公園 | 釧路市武佐4丁目 | 昭和61年3月10日 | |
武佐5号公園 | 釧路市武佐4丁目 | 昭和62年3月25日 | |
武佐4丁目公園 | 釧路市武佐4丁目 | 平成18年10月6日 | |
武佐6号公園 | 釧路市武佐2丁目 | 〃 | |
武佐7号公園 | 釧路市武佐5丁目 | 平成4年9月4日 | |
益浦かえで公園 | 釧路市益浦2丁目 | 昭和58年2月14日 | |
益浦2丁目2号公園 | 釧路市益浦2丁目 | 平成3年3月30日 | |
益浦公園 | 釧路市益浦4丁目 | 昭和63年2月15日 | |
沼尻公園 | 釧路市春採2丁目 | 昭和34年10月1日 | |
ときわ公園 | 釧路市春採2丁目 | 昭和57年3月12日 | |
春採仲公園 | 釧路市春採2丁目 | 昭和58年2月14日 | |
長陽公園 | 釧路市春採2丁目 | 平成7年3月15日 | |
春採てんとうむし公園 | 釧路市春採2丁目 | 平成9年2月17日 | |
春洋公園 | 釧路市春採6丁目 | 平成元年12月25日 | |
春採8丁目公園 | 釧路市春採8丁目 | 平成16年12月20日 | |
はまなす1号公園 | 釧路市興津5丁目 | 昭和50年10月30日 | |
はまなす2号公園 | 釧路市興津4丁目 | 昭和56年3月1日 | |
はまなす3号公園 | 釧路市興津2丁目 | 平成3年3月30日 | |
はまなす4号公園 | 釧路市興津2丁目 | 平成6年3月7日 | |
興津クワガタ公園 | 釧路市興津2丁目 | 平成3年3月30日 | |
第2春興団地公園 | 釧路市興津2丁目 | 平成3年8月14日 | |
興津2丁目3号公園 | 釧路市興津2丁目 | 平成6年8月2日 | |
興津やまぶき公園 | 釧路市興津3丁目 | 平成元年12月25日 | |
興津エニシダ公園 | 釧路市興津3丁目 | 平成16年12月20日 | |
桜台東公園 | 釧路市桜ケ岡1丁目 | 昭和60年2月15日 | |
桜台西公園 | 釧路市桜ケ岡1丁目 | 昭和61年3月10日 | |
桜台中央公園 | 釧路市桜ケ岡1丁目 | 平成21年8月1日 | |
桜ケ岡2丁目公園 | 釧路市桜ケ岡2丁目 | 平成17年11月8日 | |
はくよう台1号公園 | 釧路市桜ケ岡2丁目 | 昭和59年1月14日 | |
はくよう台3号公園 | 釧路市興津5丁目 | 平成6年10月8日 | |
桜ケ岡望洋台公園 | 釧路市桜ケ岡4丁目 | 平成元年12月25日 | |
益浦入口小公園 | 釧路市桜ケ岡5丁目 | 昭和63年2月15日 | |
学園台1号公園 | 釧路市桜ケ岡6丁目 | 昭和60年2月15日 | |
学園台2号公園 | 釧路市桜ケ岡6丁目 | 昭和59年1月14日 | |
学園台3号公園 | 釧路市桜ケ岡5丁目 | 昭和55年3月1日 | |
桜ケ岡2号公園 | 釧路市桜ケ岡7丁目 | 昭和57年3月12日 | |
桜ケ岡7丁目4号公園 | 釧路市桜ケ岡7丁目 | 平成7年12月1日 | |
桜ケ岡8丁目8号公園 | 釧路市桜ケ岡8丁目 | 昭和63年2月15日 | |
益浦中央公園 | 釧路市益浦3丁目 | 昭和60年2月15日 | |
望洋公園 | 釧路市春採4丁目 | 昭和49年9月20日 | |
春採北公園 | 釧路市春採5丁目 | 昭和60年2月15日 | |
汐見公園 | 釧路市春採7丁目 | 昭和59年1月14日 | |
白樺1号公園 | 釧路市白樺台1丁目 | 昭和39年10月9日 | |
白樺2号公園 | 釧路市白樺台3丁目 | 昭和45年10月7日 | |
白樺3号公園 | 釧路市白樺台5丁目 | 昭和45年10月30日 | |
白樺5号公園 | 釧路市白樺台6丁目 | 昭和43年7月26日 | |
白樺6号公園 | 釧路市白樺台4丁目 | 昭和44年10月30日 | |
白樺7号公園 | 釧路市白樺台2丁目 | 昭和45年10月30日 | |
白樺8号公園 | 釧路市白樺台2丁目 | 平成12年8月10日 | |
白樺9号公園 | 釧路市白樺台4丁目 | 昭和40年10月1日 | |
高山ユリノキ公園 | 釧路市白樺台7丁目 | 平成4年9月4日 | |
まりも中央公園 | 釧路市大楽毛西1丁目 | 昭和60年2月15日 | |
まりも1号公園 | 釧路市大楽毛西1丁目 | 平成3年8月14日 | |
まりも5号公園 | 釧路市大楽毛西1丁目 | 平成18年10月6日 | |
大楽毛3号公園 | 釧路市大楽毛5丁目 | 昭和42年11月9日 | |
大楽毛4号公園 | 釧路市大楽毛4丁目 | 昭和57年3月12日 | |
大楽毛5号公園 | 釧路市大楽毛南5丁目 | 昭和56年3月1日 | |
大楽毛7号公園 | 釧路市大楽毛3丁目 | 昭和58年2月14日 | |
大楽毛南8号公園 | 釧路市大楽毛南2丁目 | 平成8年3月5日 | |
大楽毛9号公園 | 釧路市大楽毛西2丁目 | 昭和61年3月10日 | |
大楽毛10号公園 | 釧路市大楽毛西2丁目 | 昭和63年2月15日 | |
大楽毛12号公園 | 釧路市大楽毛4丁目 | 平成14年10月13日 | |
大内公園 | 釧路市大楽毛西2丁目 | 昭和59年1月14日 | |
サビタ1号公園 | 釧路市大楽毛 | 平成8年3月5日 | |
星が浦1号公園 | 釧路市星が浦北2丁目 | 昭和49年4月1日 | |
西港臨海1号公園 | 釧路市星が浦大通1丁目 | 昭和52年10月25日 | |
西港臨海2号公園 | 釧路市星が浦大通2丁目 | 昭和56年3月1日 | |
西港臨海4号公園 | 釧路市星が浦大通3丁目 | 昭和59年3月13日 | |
西港臨海5号公園 | 釧路市星が浦大通4丁目 | 〃 | |
芦野2号公園 | 釧路市芦野3丁目 | 昭和63年2月15日 | |
芦野3号公園 | 釧路市芦野3丁目 | 〃 | |
芦野4号公園 | 釧路市芦野1丁目 | 平成3年8月14日 | |
芦野5号公園 | 釧路市芦野5丁目 | 平成3年3月30日 | |
芦野6号公園 | 釧路市芦野5丁目 | 平成5年8月2日 | |
くろゆり公園 | 釧路市芦野5丁目 | 平成15年7月3日 | |
ニュータウン1号公園 | 釧路市美原1丁目 | 昭和58年3月2日 | |
ニュータウン2号公園 | 釧路市美原2丁目 | 昭和56年3月1日 | |
ニュータウン3号公園 | 釧路市美原5丁目 | 昭和58年3月2日 | |
ニュータウン4号公園 | 釧路市美原3丁目 | 昭和56年3月1日 | |
ニュータウン5号公園 | 釧路市美原1丁目 | 昭和58年3月2日 | |
愛国東公園 | 釧路市愛国東3丁目 | 平成20年12月30日 | |
愛国西1号公園 | 釧路市愛国西4丁目 | 昭和63年9月28日 | |
愛国西2号公園 | 釧路市愛国西3丁目 | 昭和63年2月15日 | |
愛国西4号公園 | 釧路市愛国西2丁目 | 昭和62年3月25日 | |
愛国西5号公園 | 釧路市愛国西2丁目 | 昭和63年9月28日 | |
愛国西6号公園 | 釧路市愛国西1丁目 | 平成元年12月25日 | |
愛国西7号公園 | 釧路市愛国東4丁目 | 昭和62年2月15日 | |
愛国西8号公園 | 釧路市愛国東4丁目 | 昭和62年3月25日 | |
文苑1号公園 | 釧路市文苑4丁目 | 平成10年2月18日 | |
文苑2号公園 | 釧路市文苑4丁目 | 〃 | |
文苑3号公園 | 釧路市文苑1丁目 | 平成16年12月20日 | |
文苑4号公園 | 釧路市文苑2丁目 | 平成21年7月24日 | |
文苑5号公園 | 釧路市文苑3丁目 | 令和5年12月4日 | |
近隣公園 | 大楽毛1号公園 | 釧路市大楽毛1丁目 | 昭和36年10月1日 |
大楽毛2号公園 | 釧路市大楽毛2丁目 | 〃 | |
大楽毛6号公園 | 釧路市大楽毛南3丁目 | 平成15年3月3日 | |
星が浦中央公園 | 釧路市星が浦大通4丁目 | 昭和48年11月12日 | |
昭和東公園 | 釧路市昭和中央1丁目 | 令和3年11月23日 | |
鳥取1号公園 | 釧路市昭和町3丁目 | 昭和57年3月12日 | |
鳥取7号公園 | 釧路市鳥取南5丁目 | 平成10年2月18日 | |
幸町公園 | 釧路市幸町12丁目 | 平成13年4月11日 | |
茅野公園 | 釧路市桜ケ岡2丁目 | 平成6年3月7日 | |
桜ケ岡中央公園 | 釧路市桜ケ岡7丁目 | 昭和60年2月15日 | |
貝塚公園 | 釧路市貝塚1丁目 | 平成6年3月7日 | |
芦野1号公園 | 釧路市芦野2丁目 | 昭和63年2月15日 | |
文苑南公園 | 釧路市文苑1丁目 | 平成19年8月2日 | |
文苑中央公園 | 釧路市文苑3丁目 | 平成30年2月26日 | |
愛国西3号公園 | 釧路市愛国西3丁目 | 平成6年10月8日 | |
武佐若草公園 | 釧路市武佐1丁目 | 〃 | |
地区公園 | 鶴ケ岱公園 | 釧路市鶴ケ岱1丁目 | 昭和31年10月15日 |
緑ケ岡公園 | 釧路市緑ケ岡3丁目 | 平成23年9月20日 | |
はんのき公園 | 釧路市美原4丁目 | 昭和59年1月14日 | |
白樺台中央公園 | 釧路市白樺台3丁目・4丁目 | 昭和43年10月1日 | |
昭和中央公園 | 釧路市昭和中央4丁目 | 平成15年11月28日 | |
総合公園 | 春採公園 | 釧路市春湖台 | 昭和31年10月15日 |
柳町公園 | 釧路市東川町、豊川町、暁町、中園町、柳町、光陽町、花園町、中島町、入江町、堀川町、川北町 | 昭和39年8月9日 | |
鳥取10号公園 | 釧路市鳥取北7丁目・8丁目 | 昭和62年3月25日 | |
山花公園 | 釧路市阿寒町下仁々志別、山花 | 昭和50年10月1日 | |
運動公園 | 釧路大規模運動公園 | 釧路市広里 | 昭和59年1月14日 |
特殊公園 | 米町公園 | 釧路市米町1丁目 | 昭和31年10月15日 |
都市林 | 音羽緑地 | 釧路市音羽 | 令和2年12月10日 |
緑地 | しゃも寅の井戸 | 釧路市浦見8丁目 | 平成20年4月1日 |
新釧路川緑地 | 釧路市昭和、昭和町1丁目、治水町、東川町及び愛国の各地先並びに昭和町1丁目 | 昭和49年4月1日 | |
釧路川リバーサイド左岸緑地 | 釧路市大川町、城山1丁目、材木町 | 平成21年9月18日 | |
釧路川リバーサイド右岸緑地 | 釧路市北大通1丁目、末広町1丁目、栄町1丁目、川上町2丁目、旭町 | 平成21年9月18日 | |
駅前小公園 | 釧路市北大通14丁目 | 昭和48年5月23日 | |
新釧路緑地 | 釧路市新釧路町 | 昭和48年8月16日 | |
愛国緑地 | 釧路市美原1丁目、2丁目、3丁目、5丁目 | 昭和59年3月13日 | |
星が浦緑地 | 釧路市大楽毛北1丁目 | 昭和49年4月1日 | |
武佐1丁目緑地 | 釧路市武佐1丁目 | 平成6年3月7日 | |
武佐1号緑地 | 釧路市武佐4丁目 | 昭和50年4月1日 | |
武佐2号緑地 | 釧路市武佐4丁目 | 〃 | |
武佐3号緑地 | 釧路市武佐4丁目 | 〃 | |
武佐4号緑地 | 釧路市武佐4丁目 | 〃 | |
武佐5号緑地 | 釧路市武佐4丁目 | 〃 | |
武佐6号緑地 | 釧路市武佐4丁目 | 〃 | |
武佐7号緑地 | 釧路市武佐4丁目 | 平成13年4月27日 | |
武佐の森緑地 | 釧路市武佐4丁目 | 〃 | |
新愛国団地遮断緑地 | 釧路市芦野3丁目 | 昭和63年3月1日 | |
新愛国団地2m緑地 | 釧路市芦野3丁目 | 〃 | |
文苑緑地 | 釧路市文苑3丁目、4丁目 | 平成11年2月8日 | |
河川公園 | 釧路市愛国西4丁目 | 平成元年3月2日 | |
村田公園 | 釧路町字達古武、字トリトウシ、字トリトウシ原野 | 平成26年3月20日 |
別表第2(第12条関係)
公園施設 | 位置 |
河畔野球場A | 釧路市愛国 新釧路川緑地内 |
河畔野球場B | 釧路市愛国 新釧路川緑地内 |
河畔野球場C | 釧路市昭和 新釧路川緑地内 |
河畔野球場D | 釧路市昭和 新釧路川緑地内 |
美原野球場 | 釧路市美原4丁目 はんのき公園内 |
鳥取野球場 | 釧路市鳥取北7丁目 鳥取10号公園内 |
星が浦野球場 | 釧路市星が浦大通4丁目 星が浦中央公園内 |
鶴ケ岱テニスコート | 釧路市鶴ケ岱1丁目 鶴ケ岱公園内 |
柳町テニスコート | 釧路市暁町 柳町公園内 |
愛国ニュータウンテニスコートA | 釧路市美原1丁目 愛国緑地内 |
愛国ニュータウンテニスコートB | 釧路市美原2丁目 愛国緑地内 |
河畔サッカー場A | 釧路市愛国 新釧路川緑地内 |
河畔サッカー場B | 釧路市昭和 新釧路川緑地内 |
鶴ケ岱相撲場 | 釧路市鶴ケ岱1丁目 鶴ケ岱公園内 |
柳町ローラースケートコース | 釧路市柳町 柳町公園内 |
柳町パークゴルフ場 | 釧路市柳町、中園町及び花園町 柳町公園内 |
河畔パークゴルフ場 | 釧路市昭和 新釧路川緑地内 |
河畔サッカー場C | 釧路市愛国 新釧路川緑地内 |
河畔ラグビー場 | 釧路市愛国 新釧路川緑地内 |
鳥取7号公園野球場 | 釧路市鳥取南5丁目 鳥取7号公園内 |


