○初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則
令和8年3月23日
規則第5号
初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成4年浦臼町規則第3号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 標準職務(第3条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第4条―第9条)
第4章 昇格及び降格(第10条―第15条)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第16条―第18条)
第6章 昇給(第19条―第23条)
第7章 降号(第24条)
第8章 特別の場合における号俸の決定(第25条―第28条)
第9章 雑則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
第2章 標準職務
(標準職務)
第3条 給与条例第4条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第4条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験欄にその適用される区分の定めのない者にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。
3 新たに職員となった者のうち、その有する経験年数が1年に満たない者(正規の試験の結果に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第3号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)に決定するものとする。
(1) 俸給表の適用を受けない国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 沖縄振興開発金融金庫に勤務する者
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの
(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(7) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が定める者
(3) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号俸
(初任給基準表の適用方法)
第6条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び正規の試験の結果に基づいて行政執行法人に勤務する者となり、引き続き当該者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となった者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用するものとする。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、町長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号棒の取扱い)
第9条 この章の規定により職員の職務の級及び号棒を決定する場合にはその採用が著しく困難になる場合その他の職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号棒を決定することができる。
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第10条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件
(3) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
(特別の場合の昇格)
第12条 公益的法人等への浦臼町職員の派遣等に関する条例(平成29年浦臼町条例第13号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第10条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第10条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第13条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(降格)
第14条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(1) 初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次号に掲げる異動を除く。)
(2) 給料表の適用を異にする他の職務への異動
(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号俸
第6章 昇給
(昇給日)
第19条 給与条例第5条第4項の規則で定める日は、第21条又は第22条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第20条 職員を給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第21条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第22条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第23条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第7章 降号
第24条 職員の分限及び懲戒に関する条例(平成3年浦臼町条例第36号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)とする。
第8章 特別の場合における号俸の決定
(復職時等における号俸の調整)
第26条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第27条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第28条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第9章 雑則
(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第29条 第9条、第17条第1項第2号(第18条において準用する場合を含む。)又は第26条第2項に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準において町長が定めることとされている要件が定められるまでの間におけるこれらの規定による号棒又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。
(報告)
第30条 町長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第31条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、改正前の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成4年浦臼町規則第3号)の規定により決定等を受けた給与は、この規則により決定されたものとみなす。
(公益的法人等への浦臼町職員の派遣等に関する規則の一部改正)
2 公益的法人等への浦臼町職員の派遣等に関する規則(平成29年浦臼町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1 標準職務表(第3条関係)
1 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主査、主任教諭の職務 2 係員で極めて高度の知識又は経験に基づき特に困難な業務を行う職務 |
4級 | 係長、副園長、社会教育主事の職務 |
5級 | 課長補佐、主幹、技術長、農業委員会事務局次長、教育委員会事務局主幹の職務 |
6級 | 課長、室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局長の職務 |
2 医療職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 保健師助手の職務 |
2級 | 保健師の職務 |
3級 | 1 主任保健師の職務 2 保健師で特に困難な業務を行う職務 |
4級 | 保健師長、係長の職務 |
別表第2 初任給基準表(第4条関係)
1 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 1級25号俸 | |
初級 | 短大卒 | 1級15号俸 | |
高校卒 | 1級5号俸 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号俸 | |
2 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級11号俸 |
短大3卒 | 2級5号俸 |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3年 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4 経験年数換算表(第8条関係)
経歴 | 換算率 | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下 (部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
別表第5 経験年数調整表(第8条関係)
学歴区分(甲) | 学歴免許等の区分 | |||||||||||||||
基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | |||||||||||||||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | +5年 | +6.5年 | +9年 | -1年 | +3年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +6.5年 | +8年 | +8年 | +9年 | +10年 | |
修士課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
専門職学位課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学6卒 | +2年 | +3.5年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学専攻科卒 | +1年 | +2.5年 | +5年 | -5年 | -4年 | -1年 | -1年 | -1年 | +1年 | +2年 | +2.5年 | +4年 | +4年 | +5年 | +6年 | |
大学4卒 | +1.5年 | +4年 | -6年 | -5年 | -2年 | -2年 | -2年 | -1年 | +1年 | +1.5年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | ||
短大3卒 | -1年 | +0.5年 | +3年 | -7年 | -6年 | -3年 | -3年 | -3年 | -2年 | -1年 | +0.5年 | +2年 | +2年 | +3年 | +4年 | |
短大2卒 | -2年 | -0.5年 | +2年 | -8年 | -7年 | -4年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | -0.5年 | +1年 | +1年 | +2年 | +3年 |
短大1卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校専攻科卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校3卒 | -4年 | -2.5年 | -10年 | -9年 | -6年 | -6年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2.5年 | -1年 | -1年 | +1年 | ||
高校2卒 | -5年 | -3.5年 | -1年 | -11年 | -10年 | -7年 | -7年 | -7年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3.5年 | -2年 | -2年 | -1年 | |
中学卒 | -7年 | -5.5年 | -3年 | -13年 | -12年 | -9年 | -9年 | -9年 | -8年 | -7年 | -6年 | -5.5年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年の者に限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について町長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、町長が別に定めるところによる。
別表第6 昇格時号俸対応表(第13条関係)
1 行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||
2 医療職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 |
18 | 2 | 1 | 6 |
19 | 3 | 1 | 7 |
20 | 4 | 1 | 8 |
21 | 5 | 1 | 9 |
22 | 6 | 1 | 10 |
23 | 7 | 1 | 11 |
24 | 8 | 1 | 12 |
25 | 9 | 1 | 13 |
26 | 10 | 1 | 14 |
27 | 11 | 1 | 15 |
28 | 12 | 1 | 16 |
29 | 13 | 1 | 17 |
30 | 14 | 2 | 18 |
31 | 15 | 3 | 19 |
32 | 16 | 4 | 20 |
33 | 17 | 5 | 21 |
34 | 18 | 6 | 22 |
35 | 19 | 7 | 23 |
36 | 20 | 8 | 24 |
37 | 21 | 9 | 25 |
38 | 22 | 10 | 26 |
39 | 23 | 11 | 27 |
40 | 24 | 12 | 28 |
41 | 25 | 13 | 29 |
42 | 26 | 14 | 30 |
43 | 27 | 15 | 31 |
44 | 28 | 16 | 32 |
45 | 29 | 17 | 33 |
46 | 30 | 18 | 34 |
47 | 31 | 19 | 35 |
48 | 32 | 20 | 36 |
49 | 33 | 21 | 37 |
50 | 34 | 22 | 38 |
51 | 35 | 23 | 39 |
52 | 36 | 24 | 40 |
53 | 37 | 25 | 41 |
54 | 38 | 26 | 42 |
