○浦臼町営バス運行条例施行規則
令和4年9月13日
規則第7号
浦臼町営バス運行条例施行規則(平成15年浦臼町規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町営バス運行条例(令和4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行回数及び時刻)
第2条 町営バスの路線の運行回数及び運行時刻は、別表のとおりとする。
2 休日運行表は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日、1月2日、1月3日に適用する。
3 平日運行表は前項を除く日に適用する。
(乗車券等の様式)
第3条 乗車券の様式は、次の各号の定めるところによる。
(1) 回数乗車券 別記第1号様式
(2) 定期乗車券 別記第2号様式
(3) 無料乗車証 別記第3号様式
(再発行)
第4条 定期乗車券を紛失した者に対しては、再購入をする者を除き、これを再発行しない。ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失した場合であって、当該滅失の事実が証明される場合は、この限りでない。
(書換え)
第5条 定期乗車券及び無料乗車証の記載事項が汚損又は毀損により、その記載事項が不明となったときは、当該定期乗車券及び無料乗車証の書換えを受けなければ使用することができない。
(1) 身体障害者手帳
(2) 療育手帳
(3) 精神障害者保険福祉手帳
(4) 児童相談所が発行する、諸施設に入所していることを証明するもの
(発売場所)
第7条 回数乗車券及び定期乗車券の発売場所は、役場及び町長が必要と認めた場所とする。ただし、無料乗車証は浦臼町役場において交付する。
(払戻し等)
第8条 町営バスの運行事業を終了した場合に限り、回数乗車券及び定期乗車券の払戻しを請求することができる。
2 災害その他やむを得ない事由により、運行途中において、運行を中断したときは、料金を無料とする。
3 前項に定めるものの他、町長が特別な事由があると認めたときは、町長が定める額を払戻しする。
(業務の委託)
第9条 町長は、町営バスの運行事業のうち、車両管理及び運転業務を道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する運送事業を経営する者に委託することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年5月2日から施行する。
別表(第2条関係)
町営バス運行時刻表
(1) 平日運行表(えみる→滝川駅前)
運行名 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
えみる | 7:10 | 11:50 | 15:30 | 17:30 |
浦臼役場前 | 7:11 | 11:51 | 15:31 | 17:31 |
浦臼市街 | 7:12 | 11:52 | 15:32 | 17:32 |
ひばり団地入口 | 7:13 | 11:53 | 15:33 | 17:33 |
黄臼内 | 7:14 | 11:54 | 15:34 | 17:34 |
鶴沼公園前 | 7:16 | 11:56 | 15:36 | 17:36 |
鶴沼市街 | 7:17 | 11:57 | 15:37 | 17:37 |
南於札内 | 7:19 | 11:59 | 15:39 | 17:39 |
於札内 | 7:21 | 12:01 | 15:41 | 17:41 |
花月市街 | 7:25 | 12:05 | 15:45 | 17:45 |
新十津川農高前 | 7:33 | 12:13 | 15:53 | 17:53 |
西高入口 | 7:38 | 12:18 | 15:58 | 17:58 |
銀座通 | 7:40 | 12:20 | 16:00 | 18:00 |
滝川駅前 | 7:45 | 12:25 | 16:05 | 18:05 |
(2) 平日運行表(滝川駅前→えみる)
運行名 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
滝川駅前 | 8:00 | 12:40 | 16:25 | 18:25 |
銀座通 | 8:04 | 12:44 | 16:29 | 18:29 |
西高入口 | 8:08 | 12:48 | 16:33 | 18:33 |
新十津川農高前 | 8:12 | 12:52 | 16:37 | 18:37 |
花月市街 | 8:20 | 13:00 | 16:45 | 18:45 |
於札内 | 8:24 | 13:04 | 16:49 | 18:49 |
南於札内 | 8:25 | 13:05 | 16:50 | 18:50 |
鶴沼市街 | 8:27 | 13:07 | 16:52 | 18:52 |
鶴沼公園前 | 8:28 | 13:08 | 16:53 | 18:53 |
黄臼内 | 8:30 | 13:10 | 16:55 | 18:55 |
ひばり団地入口 | 8:31 | 13:11 | 16:56 | 18:56 |
浦臼市街 | 8:32 | 13:12 | 16:57 | 18:57 |
浦臼役場前 | 8:33 | 13:13 | 16:58 | 18:58 |
えみる | 8:35 | 13:15 | 17:00 | 19:00 |
(3) 休日運行表(えみる→滝川駅前)
運行名 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 |
えみる | 7:10 | 11:50 | 15:30 |
浦臼役場前 | 7:11 | 11:51 | 15:31 |
浦臼市街 | 7:12 | 11:52 | 15:32 |
ひばり団地入口 | 7:13 | 11:53 | 15:33 |
黄臼内 | 7:14 | 11:54 | 15:34 |
鶴沼公園前 | 7:16 | 11:56 | 15:36 |
鶴沼市街 | 7:17 | 11:57 | 15:37 |
南於札内 | 7:19 | 11:59 | 15:39 |
於札内 | 7:21 | 12:01 | 15:41 |
花月市街 | 7:25 | 12:05 | 15:45 |
新十津川農高前 | 7:33 | 12:13 | 15:53 |
西高入口 | 7:38 | 12:18 | 15:58 |
銀座通 | 7:40 | 12:20 | 16:00 |
滝川駅前 | 7:45 | 12:25 | 16:05 |
(4) 休日運行表(滝川駅前→えみる)
運行名 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
滝川駅前 | 8:00 | 12:40 | 16:25 |
銀座通 | 8:04 | 12:44 | 16:29 |
西高入口 | 8:08 | 12:48 | 16:33 |
新十津川農高前 | 8:12 | 12:52 | 16:37 |
花月市街 | 8:20 | 13:00 | 16:45 |
於札内 | 8:24 | 13:04 | 16:49 |
南於札内 | 8:25 | 13:05 | 16:50 |
鶴沼市街 | 8:27 | 13:07 | 16:52 |
鶴沼公園前 | 8:28 | 13:08 | 16:53 |
黄臼内 | 8:30 | 13:10 | 16:55 |
ひばり団地入口 | 8:31 | 13:11 | 16:56 |
浦臼市街 | 8:32 | 13:12 | 16:57 |
浦臼役場前 | 8:33 | 13:13 | 16:58 |
えみる | 8:35 | 13:15 | 17:00 |
(5) 平日運行表(奈井江駅→えみる)
運行名 停留所名 | 1便 | 2便 |
奈井江駅 | 19:25 | 20:15 |
役場・病院前 | 19:28 | 20:18 |
西5条通 | 19:30 | 20:20 |
西1線 | 19:31 | 20:21 |
西2線 | 19:32 | 20:22 |
西3線 | 19:33 | 20:23 |
袋地 | 19:34 | 20:24 |
15号 | 19:36 | 20:26 |
トイ沼 | 19:37 | 20:27 |
黄臼内 | 19:39 | 20:29 |
鶴沼公園前 | 19:40 | 20:30 |
鶴沼市街 | 19:42 | 20:32 |
鶴沼公園前 | 19:44 | 20:34 |
黄臼内 | 19:45 | 20:35 |
ひばり団地入口 | 19:46 | 20:36 |
浦臼市街 | 19:47 | 20:37 |
浦臼役場前 | 19:48 | 20:38 |
えみる | 19:49 | 20:39 |


