○赤井川村使用料徴収に関する条例
昭和40年3月20日
条例第9号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(1) 赤井川小学校
(2) 赤井川中学校
(3) 都小学校
(4) 赤井川村生活改善センター
(5) 赤井川村火葬場
(6) 赤井川村体育館
(7) 赤井川村都住民センター
(8) 赤井川村落合地区住民センター
(9) 赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)
(10) 赤井川村コミュニティセンター
(11) 新規就農者技術修得センター(農業振興センター)
(12) 赤井川村山村活性化支援センター
(13) 赤井川村都運動公園
(14) 赤井川村みやこ公園
(15) 赤井川村畑地かんがい用水施設
(16) 赤井川村高齢者・女性等活動支援センター(健康支援センター)
(令3条例1・一部改正)
(令3条例1・一部改正)
(減免)
第4条 村長は、前2条の規定にかかわらず必要と認めるときは、使用料の額を減免し、又は免除することができる。
(過料)
第5条 村長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 営造物使用料条例(昭和26年条例第47号)は、廃止する。
3 学校施設の利用に関する条例(昭和27年条例第8号)は、廃止する。
4 土地建物賃貸条例(昭和24年条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和40年条例第22号)
この条例は、昭和40年12月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前の条例第2条第1項第11号、第12号の改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 赤井川村青年研修所に関する条例(昭和40年条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の規定は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の規定は、赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則公布の日から適用する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第29号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年条例第14号)
この条例は、平成7年10月1日より施行する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤井川村使用料徴収に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第18号)
この条例中第1条の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定は令和10年4月1日から施行する。
別表第1
(令6条例1・全改)
公の施設の名称 | 利用の方法等 | 使用料 | 摘要 | |||
使用面積165m2を超えるもの | 使用面積165m2以下のもの | |||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |||
(1) 赤井川小学校 (2) 赤井川中学校 (3) 都小学校 | 1 国又は地方公共団体及び学校が地方公共のため又は教育のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | (1) ストーブを使用した場合は、1,700円を加算する。 (2) 昼間にあつても点灯したときは、この表の使用料の5割を増徴する。 |
2 公共的団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
3 住民及び住民団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
4 その他 | 800円 | 1,100円 | 400円 | 800円 | ||
別表第2
(令6条例1・全改)
公の施設の名称 | (4) 赤井川村生活改善センター | |||||||||||||||
利用の方法等 | 使用料 | |||||||||||||||
和室A | 調理室 | 和室B | 和室C | 会議室B | 応接室 | 会議室A | 講堂 | |||||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
1 国又は地方公共団体の機関がその事務のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||||
2 公共的団体がその目的本来のため使用の場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||||
3 社会教育団体又は住民及び住民団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||||
4 営利を目的とするものに使用する場合 | 2,200円 | 3,300円 | 2,200円 | 3,300円 | 2,200円 | 3,300円 | 2,200円 | 3,300円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,800円 | 6,000円 | 4,900円 | 7,700円 | ||
5 その他 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,000円 | 1,300円 | 2,000円 | 1,600円 | 2,500円 |
注
1 昼とは午前8時から午後5時まで、夜とは午後5時から午後11時までとする。
2 暖房を使用するときは、昼夜ごと1室につき1,700円を加算する。ただし、講堂に限り3,300円とする。
別表第3
(令3条例1・一部改正)
公の施設の名称 | (5) 赤井川村火葬場 | |||||
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |||
住民 | 住民以外 | |||||
13歳以上の死体 | 1棺につき | 8,000円 | 12,000円 | 1 住民としての適用 (1) 死体の場合、死亡者が死亡時本村に住所を有していた者。 又、火葬場の使用申請者が本村に住所を有している場合。 (2) 死胎の場合、死産児を出産した者が、出産時本村に住所を有していた者。 | ||
13歳未満の死体 | 1棺につき | 6,000円 | 9,000円 | |||
死胎 | 1棺につき | 3,000円 | 4,500円 | |||
肢体 | 1個につき | 1,000円 | 1,500円 | |||
埋葬された死体 | 1棺につき | 1,000円 | 1,500円 | |||
胞衣及び産わい物 | 1個につき | 500円 | 750円 | |||
別表第4
(令6条例1・全改)
公の施設の名称 | (6) 赤井川村体育館 | |||||
利用区分 | 1時間当たり使用料 | |||||
アリーナー | トレーニング室 | 研修室 | ||||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | |
1 国又は地方公共団体の機関がその事務のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
2 体育団体又は住民及び住民団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
3 営利を目的とするものに使用する場合 | 3,300円 | 14,900円 | 2,300円 | 7,400円 | ||
4 その他 | 1,100円 | 5,000円 | 800円 | 2,500円 | ||
5 自動販売機を設置する場合 | 使用料は、次による月額徴収とする。 定額1,100円と使用電力料との合計額とする。 使用電力料の額は、次によるものとする。 1時間当たり使用電力料×1ケ月当たり実使用時間 | |||||
備考 夏季冬季の区分は、暖房施設使用の有無によるものとする。
別表第5
(令6条例1・全改)
公の施設の名称 | (7) 多目的集会施設(都住民センター) | |||||||||
利用の方法等 | 使用料 | |||||||||
事務室兼図書室 | 調理実習室 | 集会室 | 和室 | 研修室 | ||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
1 国又は地方公共団体の機関がその事務のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||
2 公共的団体がその目的本来のため使用の場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||
3 住民及び住民団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||
4 営利を目的とするものに使用する場合 | 2,200円 | 3,300円 | 4,900円 | 7,700円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,800円 | 6,000円 | ||
5 その他 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,000円 | 1,600円 | 2,500円 | 700円 | 1,000円 | 1,300円 | 2,000円 |
注 1 昼とは午後5時まで、夜とは午後5時以降とする。 2 暖房を使用するときは、昼夜ごと1室につき1,700円を加算する。ただし、集会室に限り3,300円とする。 | ||||||||||
別表第6
(令6条例1・全改)
公の施設の名称 | (8) 落合住民センター | ||
利用の方法等 | 使用料 | 摘要 | |
昼 | 夜 | ||
1 国又は地方公共団体の機関がその事務のため使用する場合 | 無料 | 無料 | (1) ストーブを使用した場合は、1,700円を加算する。 (2) 昼間にあつても点灯したときは、この表の使用料の5割を増徴する。 |
2 公共的団体がその目的本来のため使用の場合 | 無料 | 無料 | |
3 住民及び住民団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | |
4 営利を目的とするものに使用する場合 | 800円 | 1,100円 | |
5 その他 | 300円 | 400円 | |
別表第7
(令3条例1・旧別表第6繰下・一部改正)
公の施設の名称 | (9) 赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター) | ||
入館料 | 区分 | 使用料 | 摘要 |
大人 | 400円 | 中学生以上 | |
大人 (福祉パスポート提示者) | 100円 | 赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)福祉パスポート交付要綱に定める福祉パスポート提示者に限る。 | |
小人 | 200円 | 小学生 | |
※小学校就学前幼児は無料とするが、保護者同伴に限る。 | |||
回数入館料 | 大人 | 4,000円 | 中学生以上(11枚) |
小人 | 2,000円 | 小学生(11枚) | |
自動販売機設置料 | 使用料は、次による月額徴収とする。 定額3,090円と使用電力料との合計額とする。 使用電力料の額は、次によるものとする。 1時間当たり使用電力料×1ケ月当たり実使用時間 | ||
売店使用料 | 月額20,600円とする。 ただし、ガス、水道料は使用者負担とする。 | ||
別表第8
(令6条例1・全改)
公の施設の名称 | (10) 赤井川村コミュニティセンター | |||||||||
利用の方法等 | 使用料 | |||||||||
研修室 | 講堂全部 | 講堂(1+2) | 講堂(1) 講堂(2) 講堂(3) | 調理室 | ||||||
講堂(2+3) | ||||||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
1 国又は地方公共団体の機関がその事務のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||
2 公共的団体がその目的本来のため使用の場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||
3 住民及び住民団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||
4 営利を目的とするものに使用する場合 | 2,200円 | 3,300円 | 4,900円 | 7,700円 | 3,800円 | 6,000円 | 2,200円 | 3,300円 | 2,200円 | 3,300円 |
5 その他 | 700円 | 1,000円 | 1,600円 | 2,500円 | 1,300円 | 2,000円 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,000円 |
6 専用長期使用 | 年額 512,600円 | 事務室 87.19m2 | ||||||||
7 団体長期使用 | 年額 21,400円 | 長期使用登録区会 | ||||||||
注 1 昼とは午後5時まで、夜とは午後5時以降とする。 2 暖房を使用するときは、昼夜ごと1室につき1,700円を加算する。ただし、講堂全部(1+2+3)に限り3,300円とする。 | ||||||||||
別表第9
(令6条例1・全改)
公の施設の名称 | (11) 新規就農者技術修得センター(農業振興センター) | |||||||||
利用の方法等 | 使用料 | |||||||||
事務室兼資料室 | 食堂兼研修室 | 和室 | 休憩室 | |||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 宿泊 | 昼 | 夜 | 宿泊 | |
1 施設設置目的本来のために使用 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||||
2 農業体験実習希望者がその目的本来のための使用の場合 | 無料 | 1,600円 | 1,600円 | |||||||
3 その他 | 700円 | 1,000円 | ||||||||
4 専用長期使用 | 月額 20,000円 | 管理人住宅 76.95m2 | ||||||||
注 1 昼とは午前9時から午後5時まで、夜とは午後5時から午後11時までとする。 2 宿泊とは、午後5時から翌日午前9時までとする。 3 宿泊者の使用料は、1人当たり1泊の金額 4 暖房を使用する場合は、昼夜ごと1室につき1,700円を加算する。 | ||||||||||
別表第10
(令5条例12・全改)
公の施設の名称 | (12) 赤井川村山村活性化支援センター | |||||||
利用の方法等 | 使用料 | |||||||
集会室兼スポーツルーム | 調理実習室休憩室 | ワーキングスペース | ||||||
サテライトオフィス2―1(6人用) | サテライトオフィス2―2(4人用) | サテライトオフィス2―3(4人用) | サテライトオフィス2―4(4人用) | サテライトオフィス2―5(2人用) | コワーキングスペース | |||
1 国又は地方公共の機関がその事務のため使用する場合 | 無料 | 無料 | ||||||
2 公共的団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | ||||||
3 住民及び住民団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | ||||||
4 営利を目的とするものに使用する場合 | 円 | 円 | ||||||
1時間当たり 1,900 | 1時間当たり 500 | |||||||
5 ワーキングスペースを使用する場合 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1箇月当たり 60,000 | 1箇月当たり 40,000 | 1箇月当たり 40,000 | 1箇月当たり 40,000 | 1箇月当たり 20,000 | 月額制 1箇月当たり 個人利用 10,000 法人利用 20,000 時間制 4時間未満 550 4時間以上 1,100 | |||
6 その他 | 円 | 円 | ||||||
1時間当たり 600 | 1時間当たり 200 | |||||||
注 1 当該施設の使用料は、暖房費を含むものとする。 2 コワーキングスペースにおける、個人利用とは個人が1箇月利用する場合とし、法人利用とは当該施設を事業所として登記し、法人職員であれば、人数制限なく利用する場合とする。 3 月額制施設を月の途中から使用する場合には、月額使用料を日割計算する。 | ||||||||
別表第11
(令6条例1・全改)
公の施設の名称 | (13) 赤井川村都運動公園 | ||
利用の方法等 | 使用料 | ||
サッカー場 | |||
半日 | 1日 | ||
1 国又は地方公共団体の機関がその事務のため使用する場合 | 無料 | 無料 | |
2 公共的団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | |
3 住民及び住民団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | |
4 営利を目的とするものが使用する場合 | 26,700円 | 42,700円 | |
5 その他 | 16,000円 | 26,700円 | |
注 1 半日とは、午前8時から正午まで又は午後1時から午後5時までとする。 2 住民である確認は、受付時に身分を証明するものを提示することにより行う。 3 住民及び住民団体の使用料については、使用者の全員が住民である場合に限る。 | |||
別表第12
(令6条例1・全改)
公の施設の名称 | (14) 赤井川村みやこ公園 | ||
利用区分 | 使用料 | ||
住民 | 住民以外 | ||
1 パークゴルフ クラブ使用料 | 1本 100円 | 1本 200円 | |
2 テニスコート ラケット使用料 | 1本 100円 | 1本 200円 | |
3 パークゴルフ場使用料 | 100円/人 小学生以下無料 | 300円/人 小学生以下無料 | |
4 テニスコート使用料 | 500円/時間 | 1,000円/時間 | |
5 自動販売機設置使用料 | 1 使用料は、次による月額徴収とする。 定額1,100円と使用電力料との合計額とする。 2 使用電力料の額は、次によるものとする。 電力量料金単価×1箇月当たり使用電力量 | ||
注 1 住民である確認は、受付時に身分を証明するものを提示することにより行う。 2 住民のテニスコート使用料については、使用者の全員が住民である場合に限る。 | |||
別表第13
(令3条例1・旧別表第12繰下・一部改正、令7条例18・一部改正)
公の施設の名称 | (15) 赤井川村畑地かんがい用水施設 | ||||
利用区分 | 受益農地 | ビニールハウス | 雑用水 | ||
畑地かんがい用水施設 | 10a当たり 1,200円 | 10a当たり 3,600円 | 年当たり 1,200円 | ||
注 1 受益農地とは、赤井川村畑地かんがい用水施設設置条例第2条に規定された給水区域地番調書に表示された区域の農地をいう。 2 ビニールハウスとは、受益農地に設置されている育苗及び栽培用ビニールハウスをいう。 3 雑用水とは、畑地かんがい用水施設使用者でかんがい用水以外の農業に係わる使用をいう。 | |||||
別表第14
(令6条例1・全改)
公の施設の名称 | (16) 赤井川村高齢者・女性等活動支援センター(健康支援センター) | |||||||||||
利用の方法等 | 使用料 | |||||||||||
多目的健康指導実践室(全部) | 多目的健康指導実践室(1) | 多目的健康指導実践室(2) | 栄養指導実習室 | 悠楽室 | キッズルーム | |||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
1 国又は地方公共団体の機関がその事務のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||
2 公共的団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||
3 住民及び住民団体がその目的本来のため使用する場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||
4 営利を目的とするものに使用する場合 | 6,000円 | 9,100円 | 1,600円 | 2,300円 | 4,500円 | 6,700円 | 2,200円 | 3,300円 | 2,200円 | 3,300円 | 1,700円 | 2,600円 |
5 その他 | 2,000円 | 3,000円 | 500円 | 800円 | 1,500円 | 2,200円 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,100円 | 600円 | 900円 |
6 専用長期使用 | 年額 384,500円 | 職員休憩室 18.2m2 | ||||||||||
注 1 昼とは午後5時まで、夜とは午後5時以降とする。 2 暖房を使用するときは、昼夜ごとに1室につき1,700円を加算する。ただし、多目的健康指導実践室全部に限り3,300円とする。 | ||||||||||||