○新篠津村営バス運行条例施行規則
平成2年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新篠津村営バス運行条例(平成2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運休日等)
第2条 条例第3条第2項の規定により規則で定める新篠津村営バス(以下「村営バス」という。)の運休日は、全便、土曜、日曜、祝日及び高校休み期間とする。
2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、村営バスを臨時に運行することができる。
(乗車券の様式)
第4条 乗車券の様式は次の各号に定めるところによる。
(1) 定期乗車券 別記第1号様式
(2) 回数乗車券 別記第2号様式
(再発行)
第5条 定期券を紛失した者に対して再購入する場合を除き、これを再発行しない。ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失した場合であつて、当該滅失の事実が証明される場合はこの限りでない。
(書換え)
第6条 定期券の記載事項が汚損又はき損によりその記載事項が不明となつたときは、当該定期券の書き換えを受けなければ使用することができない。
(発売場所)
第8条 回数券及び定期券の発売場所は役場並びに村長が特に必要と認める場所とする。
(払戻し等)
第9条 村営バスの運行事業を終了した場合に限り、回数券及び定期券の払戻しを請求することができる。
2 災害その他やむを得ない事由により、運行途中において運行を中断又は、後退したときは料金を無料とする。
第10条 村長は村営バス運行事業のうち運転業務を道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項に規定する運送事業を経営する者に委託することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月6日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する
附則(平成15年12月18日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
運行時刻表
新篠津市街←→当別高校線
停留所名 | 平日運行 | 停留所名 | 平日運行 | ||
1便 | 2便 | 1便 | 2便 | ||
新篠津役場 | 発7:45 | 発15:20 | 当別高校 | 発8:25 | 発16:30 |
クリニック前 | 7:46 | 15:21 | 当別駅前 | 8:30 | 16:35 |
福祉園前 | 7:47 | 15:22 | 当別駅通 | 8:31 | 16:36 |
44線 | 7:48 | 15:23 | 当別橋 | 8:32 | 16:37 |
43線 | 7:49 | 15:24 | 当別入口 | 8:33 | 16:38 |
豊野 | 7:50 | 15:25 | 樺戸通 | 8:34 | 16:39 |
北1号 | 7:51 | 15:26 | 30線 | 8:35 | 16:40 |
浄楽寺 | 7:52 | 15:27 | 31線 | 8:36 | 16:41 |
沼川 | 7:53 | 15:28 | 東裏 | 8:37 | 16:42 |
40線 | 7:54 | 15:29 | 基線 | 8:38 | 16:43 |
39線 | 7:55 | 15:30 | 33線 | 8:39 | 16:44 |
38線 | 7:56 | 15:31 | 34線 | 8:40 | 16:45 |
37線 | 7:57 | 15:32 | 35線 | 8:41 | 16:46 |
36線 | 7:58 | 15:33 | 36線 | 8:42 | 16:47 |
35線 | 7:59 | 15:34 | 37線 | 8:43 | 16:48 |
34線 | 8:00 | 15:35 | 38線 | 8:44 | 16:49 |
33線 | 8:01 | 15:36 | 39線 | 8:45 | 16:50 |
基線 | 8:02 | 15:37 | 40線 | 8:46 | 16:51 |
東裏 | 8:03 | 15:38 | 沼川 | 8:47 | 16:52 |
31線 | 8:04 | 15:39 | 浄楽寺 | 8:48 | 16:53 |
30線 | 8:05 | 15:40 | 北1号 | 8:49 | 16:54 |
樺戸通 | 8:06 | 15:41 | 豊野 | 8:50 | 16:55 |
当別入口 | 8:07 | 15:42 | 43線 | 8:51 | 16:56 |
当別橋 | 8:08 | 15:43 | 44線 | 8:52 | 16:57 |
当別駅通 | 8:09 | 15:44 | 福祉園前 | 8:53 | 16:58 |
当別駅前 | 8:10 | 15:45 | クリニック前 | 8:54 | 16:59 |
当別高校 | 着8:15 | 着15:50 | 新篠津役場 | 着8:55 | 着17:00 |
別表2(第3条関係)
運行時刻表
江別←→新篠津←→月形
行先 停留所名 | 平日 | 行先 停留所名 | 平日 | |||||
江別駅前 | 新篠津市街 | 江別駅前 | 月形高校 | 新篠津市街 | ||||
月形高校発 | 8:28 | 15:55 | 江別駅前発 | 7:20 | 14:30 | 17:10 | ||
月形駅前 | 8:29 | 15:56 | 江別郵便局 | 7:21 | 14:31 | 17:11 | ||
月形役場前 | 8:30 | 15:57 | 第1小学校 | 7:22 | 14:32 | 17:12 | ||
月形市街 | 8:31 | 15:58 | 飛鳥山公園 | 7:23 | 14:33 | 17:13 | ||
図書館 | 8:32 | 15:59 | 石狩大橋 | 7:24 | 14:34 | 17:14 | ||
総合体育館 | 8:33 | 16:00 | 農協支所前 | 7:25 | 14:35 | 17:15 | ||
知来乙入口 | 8:34 | 16:01 | 江北 | 7:27 | 14:37 | 17:17 | ||
南耕地 | 8:35 | 16:02 | 地蔵前 | 7:28 | 14:38 | 17:18 | ||
南耕地1号線 | 8:36 | 16:03 | 31線南13号 | 7:29 | 14:39 | 17:19 | ||
月浜 | 8:37 | 16:04 | 美原橋 | 7:30 | 14:40 | 17:20 | ||
新月浜 | 8:38 | 16:05 | 美原11号 | 7:31 | 14:41 | 17:21 | ||
昭栄 | 8:40 | 16:06 | 31線 | 7:32 | 14:42 | 17:22 | ||
16号 | 8:41 | 16:07 | 美原 | 7:33 | 14:43 | 17:23 | ||
村界 | 8:42 | 16:08 | 33線 | 7:33 | 14:44 | 17:24 | ||
北14号 | 8:43 | 16:09 | 34線 | 7:34 | 14:45 | 17:25 | ||
北13号 | 8:44 | 16:10 | 35線 | 7:35 | 14:46 | 17:26 | ||
北12号 | 8:45 | 16:11 | 南9号 | 7:36 | 14:47 | 17:27 | ||
コミュニティプラザ第1 | 8:47 | 16:12 | 中原 | 7:37 | 14:48 | 17:28 | ||
北9号 | 8:47 | 16:12 | 38線 | 7:37 | 14:49 | 17:29 | ||
北8号 | 8:48 | 16:13 | 39線 | 7:38 | 14:50 | 17:30 | ||
北7号 | 8:49 | 16:14 | 第4会館前 | 7:39 | 14:51 | 17:31 | ||
北6号 | 8:50 | 16:15 | 南6号 | 7:40 | 14:52 | 17:32 | ||
北5号 | 8:51 | 16:16 | 41線 | 7:41 | 14:53 | 17:33 | ||
北4号 | 8:52 | 16:17 | 南4号 | 7:42 | 14:54 | 17:34 | ||
北3号 | 8:53 | 16:18 | 今田前 | 7:42 | 14:56 | 17:36 | ||
新篠津農協前 | 8:54 | 16:19 | 中篠津中央 | 7:43 | 14:57 | 17:37 | ||
新篠津役場前 | 6:35 | 8:55 | 13:45 | 16:20 | 第3会館前 | 7:44 | 14:58 | 17:38 |
クリニック前 | 6:35 | 13:45 | 16:20 | 浄楽寺前 | 7:45 | 14:59 | 17:39 | |
福祉園前 | 6:36 | 13:46 | 16:21 | 北1号 | 7:46 | 15:00 | 17:40 | |
44線 | 6:37 | 13:47 | 16:22 | 豊野 | 7:47 | 15:01 | 17:41 | |
43線 | 6:38 | 13:48 | 16:23 | 43線 | 7:48 | 15:02 | 17:42 | |
豊野 | 6:39 | 13:49 | 16:24 | 44線 | 7:49 | 15:03 | 17:43 | |
北1号 | 6:40 | 13:50 | 16:25 | 福祉園前 | 7:50 | 15:04 | 17:44 | |
浄楽寺前 | 6:41 | 13:51 | 16:26 | クリニック前 | 7:51 | 15:05 | 17:45 | |
第3会館前 | 6:42 | 13:52 | 16:27 | 新篠津役場前 | 7:52 | 15:06 | 17:50 | |
中篠津中央 | 6:43 | 13:53 | 16:28 | 新篠津農協前 | 7:53 | 15:06 | ||
今田前 | 6:44 | 13:54 | 16:29 | 北3号 | 7:54 | 15:07 | ||
南4号 | 6:45 | 13:55 | 16:30 | 北4号 | 7:55 | 15:08 | ||
41線 | 6:46 | 13:56 | 16:31 | 北5号 | 7:56 | 15:09 | ||
南6号 | 6:47 | 13:57 | 16:32 | 北6号 | 7:56 | 15:10 | ||
第4会館前 | 6:48 | 13:58 | 16:33 | 北7号 | 7:57 | 15:11 | ||
39線 | 6:49 | 13:59 | 16:34 | 北8号 | 7:58 | 15:12 | ||
38線 | 6:50 | 14:00 | 16:35 | 北9号 | 7:59 | 15:13 | ||
中原 | 6:51 | 14:01 | 16:36 | コミュニティプラザ第1 | 8:00 | 15:14 | ||
南9号 | 6:52 | 14:02 | 16:37 | 北12号 | 8:01 | 15:15 | ||
35線 | 6:53 | 14:03 | 16:38 | 北13号 | 8:02 | 15:16 | ||
34線 | 6:54 | 14:04 | 16:39 | 北14号 | 8:03 | 15:17 | ||
33線 | 6:55 | 14:05 | 16:40 | 村界 | 8:04 | 15:18 | ||
美原 | 6:56 | 14:06 | 16:41 | 16号 | 8:05 | 15:19 | ||
31線 | 6:57 | 14:07 | 16:42 | 昭栄 | 8:06 | 15:21 | ||
美原11号 | 6:58 | 14:08 | 16:43 | 新月浜 | 8:07 | 15:22 | ||
美原橋 | 6:59 | 14:09 | 16:44 | 月浜 | 8:08 | 15:23 | ||
31線南13号 | 7:00 | 14:10 | 16:45 | 南耕地1号線 | 8:09 | 15:24 | ||
地蔵前 | 7:01 | 14:11 | 16:46 | 南耕地 | 8:10 | 15:25 | ||
江北 | 7:02 | 14:12 | 16:47 | 知来乙入口 | 8:11 | 15:26 | ||
農協支所前 | 7:03 | 14:13 | 16:48 | 総合体育館 | 8:12 | 15:27 | ||
石狩大橋 | 7:04 | 14:14 | 16:49 | 図書館 | 8:13 | 15:28 | ||
飛鳥山公園 | 7:05 | 14:15 | 16:50 | 月形市街 | 8:13 | 15:29 | ||
第1小学校 | 7:06 | 14:16 | 16:51 | 月形役場前 | 8:14 | 15:30 | ||
江別郵便局 | 7:08 | 14:17 | 16:52 | 月形駅前 | 8:15 | 15:31 | ||
江別駅前着 | 7:15 | 14:20 | 17:00 | 月形高校着 | 8:20 | 15:36 | ||

