○初山別村介護保険利用者負担減免取扱要綱
平成19年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第132号)第50条及び第60条初山別村介護保険条例施行規則(平成12年初山別村条例施行規則第10号。以下「施行規則」という。)第13条に規定する介護保険利用者負担の減免(以下「利用者負担の減免」という。)の取扱に関する必要な事項を定めるものとする。
(減免の原則)
第2条 減免の対象、範囲、所得金額の割合及び減免の割合は、この要綱によるものとする。
2 減免の可否の決定に当たつては、申請の内容及び実態(納付能力、生活能力、資産、被害状況等)が前条による申請であるかを調査、把握した上、適正に取り扱わなければならない。
(減免の範囲及び割合)
第3条 利用者負担の減免範囲及び減免割合は、別表「初山別村介護保険利用者負担減免取扱基準」(以下「減免取扱基準」という。)の区分による。
(申請の却下)
第4条 次の各号の1に該当する申請は却下する。
(1) 別表に定める減免基準に該当しない者
(2) 村長が指定する書類を提出せず又は事情聴取等に応じない者
(3) 虚偽の申請をした者
(減免の取り消し)
第5条 村長は、減免の措置を受けた要介護等被保険者が、次の各号の1に該当したときは、その措置を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請であることを発見したとき。
(2) 不正の行為によつて減免措置を受けたことを発見したとき。
(適用除外)
第6条 災害が村の区域の広範囲に及ぶ場合は、この基準による減免措置は行わずに別に定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
「別表」
初山別村介護保険利用者負担減免取扱基準
対象範囲 | 減免の基礎 | 区分 | 減免割合 | 減免期間 | ||
1 要介護等被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けたこと。 | 住宅、家財又はその財産に損害を受けた場合、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が、その住宅、家財またはその他財産の評価額の10分の3以上であること。前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。 | 損害の程度 前年中の合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満① | 10分の5② | ① | ② |
500万円以下であるとき | 10分の5(95/100) | 10分の10(100/100) | 6月 | 12月 | ||
500万円を超え750万円以下であるとき | 10分の3(93/100) | 10分の6(96/100) | ||||
750万円を超えるとき | 10分の2(92/100) | 10分の4(94/100) | 6月 | |||
2 要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はそのものが心身に重大な障害を受け若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 前年合計所得金額が500万円以下である者で当該年の収入見込額が前年合計所得金額より減少する世帯。入院の場合は6ヶ月以上継続して入院した場合 | 前年合計所得金額に対する当該年の収入見込所得額の割合 | 減免の割合 | 減免期間 | ||
4分の1以下であるとき | 10分の6(96/100) | 12月 | ||||
3分の1以下であるとき | 10分の5(95/100) | 6月 | ||||
2分の1以下であるとき | 10分の4(94/100) | |||||
3分の2以下であるとき | 10分の2(92/100) | |||||
3 要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失失業等により著しく減少したこと。 | 前年合計所得金額が500万円以下である者で当該年の収入見込額が前年合計所得金額より減少する世帯 | 前年合計所得金額に対する当該年の収入見込所得額の割合 | 減免の割合 | 減免期間 | ||
4分の1以下であるとき | 10分の6(96/100) | 12月 | ||||
3分の1以下であるとき | 10分の5(95/100) | 6月 | ||||
2分の1以下であるとき | 10分の4(94/100) | |||||
3分の2以下であるとき | 10分の2(92/100) | |||||
4 要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これに類する理由等により著しく減少したこと。事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失失業等により著しく減少したこと。 | 農水産物等の減収による損失額の合計額が平年の10分の3以上の者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの | 前年中の合計所得金額 | 減免の割合 | 減免期間 | ||
300万円以下 | 10分の10(100/100) | 12月 | ||||
400万円以下 | 10分の8(98/100) | |||||
550万円以下 | 10分の6(96/100) | |||||
750万円以下 | 10分の4(94/100) | 6月 | ||||
750万円を超えるとき | 10分の2(92/100) | |||||
※ 「減免の範囲」欄中の「要介護等被保険者」とは、要介護又は要支援の認定を受けている者である。
※ 「減免の割合」欄中の( )内は減免後の保険給付率である。