○初山別村居住施設管理規則
平成17年3月16日
規則第5号
初山別村居住施設管理規則(昭和40年初山別村規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 初山別村財務規則(昭和40年初山別村規則第3号。以下「財務規則」という。)第186条の規定による居住施設の管理については、この規則の定めるところによる。
(1) 居住施設管理者 村長又はその委任を受けて当該居住施設を管理する者をいう。
(2) 村有住宅等 村が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するため住宅、車庫、物置及びその他住宅に附属する建物並びにその敷地をいう。
(3) 村有住宅等使用者 第3条の規定により村有住宅等の貸付の決定を受けた者をいう。
第2章 村有住宅等
(借受者の資格)
第3条 村有住宅等の貸付を受けることができる者は、本村職員(教職員を含む。以下「職員」という。)及び村長が特に必要と認める者とする。
(村有住宅等使用者の義務)
第7条 村有住宅等使用者は善良な管理と注意をもつて当該住宅の維持管理に当らなければならない。
2 村有住宅等使用者は当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 村有住宅等使用者は通常の使用に伴つて生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行なうものとする。
(自費建設の許可)
第8条 村有住宅等使用者は、次の施設物に限り居住施設管理者の許可を受けて自費建設をすることができる。この許可を受けようとする者は、第5号様式の村有住宅等自費建設物申請書を居住施設管理者に提出しなければならない。ただし、これにより村有住宅等の原形を変更し、かつ、居住に支障を生じさせてはならない。
(1) 15平方メートル未満の建物
(2) その他の工作物
(村有住宅等の滅失及び損傷の報告)
第9条 村有住宅等使用者は、天災その他の事故により当該住宅等の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を居住施設管理者に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 村有住宅等使用者は第8条の規定により許可を受けてする場合を除き、村有住宅等の原形を変更し、又はその使用に係る住宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償、又は原状に回復しなければならない。
(貸付料)
第11条 村有住宅等の貸付については、当該使用者から毎月貸付料を徴収する。
2 村有住宅料は、別表1に定めるところによる。
3 村有車庫料は、別表2に定めるところによる。
4 新たに村有住宅等の貸付を受け、又は明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
5 村長が特に必要と認める者に貸付する場合は、別表1の貸付料月額を変更することができる。
(貸付料の減額)
第12条 村長は、村有住宅を公用に供するものと認めた部分又は特に必要があると認めた部分がある場合においては、当該部分の貸付料の一部又は全部を減額することができる。
(貸付料の納付期日)
第13条 貸付料は毎月末日までに納付しなければならない。
(1) 職員でなくなつた場合 1月
(2) 村の都合により明け渡しを命ぜられた場合 2月
(3) 村有住宅使用者が死亡した場合 6月
2 居住施設管理者は、村有住宅の使用者が前項の期間を経過してもなお住宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において当該明渡しの期限を猶予することができる。
3 村有車庫使用者は、村の都合により明け渡しを命ぜられた場合は、速やかに当該車庫を明け渡さなければならない。
(村有住宅等の明渡し命令)
第15条 居住施設管理者は、村有住宅等使用者が次の各号の1に該当することとなつた場合に当該住宅等の明け渡しを命じなければならない。
(1) 使用料を1月以上滞納したとき。
(明渡しの手続)
第16条 村有住宅等使用者が当該物件を明け渡そうとするときは、その物件を正常な状態におき、第6号様式の村有住宅等返納届を居住施設管理者に提出し、居住管理者の立会のうえ、現状について検査を受けなければならない。
(村有住宅等貸与簿)
第17条 居住施設管理者は、第7号様式の村有住宅等貸与簿を備え、次の事項を整理しておかなければならない。
(1) 所在地
(2) 村有住宅等の番号
(3) 村有住宅等の建設年、構造及び面積
(4) 附属建物及び物件
(5) 貸付料
(6) 使用者の氏名
(7) 貸付及び返納の年月日
(8) その他自費建設の許可、又は承認等の管理上必要な事項
(準用)
第18条 村有住宅の管理等については、初山別村営住宅設置及び管理条例(平成9年初山別村条例第13号)第20条から第27条までの規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年6月2日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
村有住宅貸付料
住宅番号 | 建築年度 | 所在地 | 構造 | 面積 m2 | 貸付料 月額 円 | 備考 |
3 | 昭和27年度 | 初山別178番地1 | 木、亜、平 | 54.65 | 9,000 | 昭50改築 |
4 | 昭和27年度 | 初山別178番地1 | 木、亜、平 | 54.65 | 9,000 | 昭50改築 |
5 | 昭和29年度 | 初山別178番地1 | 木、亜、平 | 63.99 | 12,100 | 昭52改築 |
6 | 昭和29年度 | 初山別178番地1 | 木、亜、平 | 63.99 | 12,100 | 昭52改築 |
19 | 昭和41年度 | 初山別182番地10 | 鉄筋コンクリート、亜、平 | 59.62 | 19,400 | 平22改築 |
20 | 昭和41年度 | 初山別182番地10 | 鉄筋コンクリート、亜、平 | 59.62 | 19,400 | 平22改築 |
21 | 昭和42年度 | 初山別182番地10 | 鉄筋コンクリート、亜、平 | 59.62 | 9,100 | |
26 | 昭和45年度 | 初山別140番地8 | 木、亜、平 | 51.03 | 7,400 | |
27 | 昭和45年度 | 初山別140番地8 | 木、亜、平 | 51.03 | 7,400 | |
31 | 昭和48年度 | 初山別140番地11 | 木、亜、平 | 51.03 | 8,700 | |
32 | 昭和48年度 | 初山別140番地11 | 木、亜、平 | 51.03 | 8,700 | |
37 | 昭和50年度 | 初山別141番地1 | 木、亜、平 | 51.03 | 11,000 | |
38 | 昭和50年度 | 初山別141番地1 | 木、亜、平 | 51.03 | 11,000 | |
39 | 昭和51年度 | 初山別141番地1 | 木、亜、平 | 51.03 | 15,500 | 平26改築 |
40 | 昭和51年度 | 初山別141番地1 | 木、亜、平 | 51.03 | 15,500 | 平26改築 |
41 | 昭和52年度 | 初山別141番地1 | 鉄筋ドリゾール、亜、平 | 51.03 | 12,300 | |
42 | 昭和52年度 | 初山別141番地1 | 鉄筋ドリゾール、亜、平 | 51.03 | 12,300 | |
43 | 昭和56年度 | 初山別141番地1 | 鉄筋コンクリート、亜、平 | 62.37 | 13,400 | |
44 | 昭和56年度 | 初山別141番地1 | 鉄筋コンクリート、亜、平 | 62.37 | 13,400 | |
49 | 昭和59年度 | 初山別182番地10 | 鉄筋コンクリート、亜、平 | 83.65 | 16,700 | |
50 | 昭和59年度 | 初山別182番地10 | 鉄筋コンクリート、亜、平 | 83.65 | 16,700 | |
54 | 昭和42年度 | 初山別96番地1 | 木、亜、平 | 48.60 | 10,500 | 平7改築 |
55 | 昭和49年度 | 初山別173番地1 | 木、亜、平 | 49.68 | 8,600 | |
58 | 平成4年度 | 初山別141番地1 | ブロック、亜、平 | 76.41 | 20,800 | |
59 | 平成4年度 | 初山別141番地1 | ブロック、亜、平 | 76.41 | 20,800 | |
62 | 平成13年度 | 初山別183番地2 | 木、亜、平 | 80.19 | 30,500 | |
63 | 平成13年度 | 初山別183番地2 | 木、亜、平 | 80.19 | 30,500 | |
71 | 昭和42年度 | 初山別182番地9 | 木、亜、平 | 92.75 | 10,700 | 平13改築 |
74 | 昭和51年度 | 初山別103番地1 | 木、亜、平 | 76.38 | 13,200 | |
75 | 昭和51年度 | 初山別103番地1 | 木、亜、平 | 48.87 | 12,600 | |
76 | 平成27年度 | 初山別183番地2 | 木、亜、2 | 46.37 | 18,200 | |
77 | 平成27年度 | 初山別183番地2 | 木、亜、2 | 46.37 | 18,200 | |
78 | 平成27年度 | 初山別183番地2 | 木、亜、2 | 46.37 | 18,200 | |
79 | 平成27年度 | 初山別183番地2 | 木、亜、2 | 46.37 | 18,200 | |
80 | 平成29年度 | 初山別94番地1 | 木、亜、平 | 66.25 | 25,500 | |
81 | 平成29年度 | 初山別94番地1 | 木、亜、平 | 66.25 | 25,500 |
別表2
村有車庫貸付料
車庫番号 | 建築年度 | 所在地 | 構造 | 面積 m2 | 貸付料 月額 円 | 備考 |
1 | 昭和61年度 | 初山別182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
2 | 昭和61年度 | 初山別182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
3 | 昭和61年度 | 初山別182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
4 | 昭和61年度 | 初山別182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
5 | 昭和61年度 | 初山別182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
6 | 昭和61年度 | 初山別182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
7 | 昭和61年度 | 初山別182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
8 | 昭和61年度 | 初山別182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
9 | 昭和62年度 | 初山別182番地9 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
10 | 昭和62年度 | 初山別182番地9 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
11 | 昭和62年度 | 初山別182番地9 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
12 | 昭和62年度 | 初山別182番地9 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
13 | 昭和62年度 | 初山別182番地9 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
14 | 昭和63年度 | 初山別182番地8 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
15 | 昭和63年度 | 初山別182番地8 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
16 | 昭和63年度 | 初山別182番地8 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
17 | 昭和63年度 | 初山別182番地8 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
18 | 昭和63年度 | 初山別182番地8 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
19 | 昭和63年度 | 初山別182番地8 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
20 | 昭和63年度 | 初山別182番地8 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
21 | 昭和63年度 | 初山別182番地8 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
22 | 平成15年度 | 豊岬182番地3 | プレハブ | 15.62 | 3,100 |
|
23 | 昭和62年度 | 豊岬182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
24 | 昭和62年度 | 豊岬182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
25 | 昭和62年度 | 豊岬182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
26 | 昭和62年度 | 豊岬182番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
27 | 昭和60年度 | 有明334番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
28 | 昭和60年度 | 有明334番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
29 | 昭和60年度 | 有明334番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
30 | 昭和60年度 | 有明334番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
31 | 昭和60年度 | 有明334番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
32 | 昭和60年度 | 有明334番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
33 | 昭和60年度 | 有明334番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
34 | 昭和60年度 | 有明334番地1 | 木、亜、平 | 16.20 | 3,100 |
|
35 | 平成24年度 | 初山別217番地3 | 木、亜、平 | 19.28 | 3,700 | |
36 | 平成24年度 | 初山別217番地3 | 木、亜、平 | 19.28 | 3,700 | |
37 | 平成24年度 | 初山別217番地3 | 木、亜、平 | 19.28 | 3,700 | |
38 | 平成24年度 | 初山別217番地3 | 木、亜、平 | 19.28 | 3,700 |






