○初山別村身体障害者更生援護施設費用徴収規則
平成5年3月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条に規定する費用の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合における徴収金は、日割計算によつて決定する。
(徴収金の減免)
第4条 村長は、援護を受けた者又はその扶養義務者が傷病、災害、その他特別の事情によりその徴収金を負担することが困難と認められるときは、徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(階層区分の認定等)
第5条 村長は、入所又は入所の委託の措置をとつたときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。
2 村長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
(階層区分の変更)
第6条 村長は年度の中途において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第7条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所又は入所の委託の措置を受けた場合における当該入所又は入所の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に入所又は入所の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は入所の委託の措置を受けた者とみなして、前5条の規定を適用する。
附則別表
区分 | 徴収金の額 | |
入所施設 | 通所施設 | |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年未満の者 | 30,000円 | 15,000円 |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年以上の者 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設入所者 | 90,000円 |
|
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年とする。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1 被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
| |
2 | 0円~270,000円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする(ただし、100円未満切捨て)。 | ||
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||
入所 | 通所 | |||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 費用徴収基準月額が、その月における被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別表第3
指定居宅支援等に係る利用者本人(障害児を除く)及び扶養義務者費用負担基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
居宅介護30分当たり | デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 0~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
注
1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする)。ただし、身体障害者にあつては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあつては、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 10円未満の端数は切り捨てるものとする。
別表第4
指定施設支援に係る利用者負担費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||
入所 | 通所 | ||||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
|
| |||||
2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||
注
1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。
入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 |
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 |
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
5 身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。
算式
6 100円未満の端数は切り捨てるものとする。
別表第5
指定施設支援に係る扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | 0円 | |||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | 0 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 2,200 | 1,100 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 0~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||||
注
1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 |
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 100円未満の端数は切り捨てるものとする。
別表第6 徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) 補装具 (交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,001円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,560 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯前年分(1月1日から6月30日にあつては前々年分)所得税額が、3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもつて徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 | |||||

