○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和49年6月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 号俸 給料表に定められている号俸をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(新たに職員となった者の号俸)
第4条 新たに職員となった者の号俸は、学歴免許等の資格により別表第2の初任給基準表に定める級号俸とする。
2 学歴免許等の資格については、別表第3の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数を有する者の号俸)
第6条 学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 修学年数調整表を加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもってその者の経験年数とする。
第8条 削除
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第9条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より、上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合は、再計算により、上位の号俸に決定することができる。
(復職時における号俸の調整)
第10条 休職にされ、若しくは組合専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められたときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休暇等の期間」という。)を別表第6に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)から1年以内に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(昇格)
第12条 職員を昇格させる場合には、条例第3条第2項の規定による級別職務分類表の必要要件を満していなければならない。この場合における各基準表の職務の級における経過年数計算の起算日は、それぞれの職位又は昇格の発令日(発令日がその月の2日以降の日付である場合は、翌月の1日)とする。
(特別の場合の昇格)
第13条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、特別に昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前2項にかかわらず別に定める号俸とする。
(降格の場合の号俸)
第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。
2 人事評価における評価期間(以下「評価期間」という。)は、毎年度4月1日から翌年3月31日までの期間とし、条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、昇給日以前における直近2回の評価期間(以下「昇給評価期間」という。)とする。
(1) 評価結果が優秀であるとされた職員 S
(2) 評価結果が特に良好であるとされた職員 A
(3) 評価結果が良好であるとされた職員 B
(4) 評価結果がやや良好でないとされた職員 C
(5) 評価結果が良好でないとされた職員 D
5 前2項において号俸数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊な施設において、極めて困難な勤務条件下で勤務に献身精励等顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合
(2) その他任命権者が特に必要と認める場合
(特別な場合の昇給)
第19条 職員が次の各号の一に該当する場合は、町長が別に定める号俸で昇給させることができる。
(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合
第20条 前2条の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には適用しない。
(1) 第18条第1号に規定する昇給は、表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日とする。
(3) 第19条第2号の規定する昇給は、退職の日とする。
(特別昇給後の次期昇給期)
第22条 特別昇給をした職員については、特別昇給前の号俸又は額を受けていた期間を通算して町長の定める時期に昇給させることができる。
(給料の訂正)
第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、町長の決定を得てその訂正を将来に向って行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第24条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月15日から適用する。
附則(昭和50年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、昭和64年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の第3条及び第14条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第21号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし別表第1及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
(改正条例附則第2条第2項前段の規定による昇給)
第2条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項前段の規則で定める職員は、平成14年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員とする。
2 前項の職員のうち、基準日において53歳を超えている職員については、55歳に達した日後も、なお従前の例により改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第4条第5項又は改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第7号)第18条の規定による昇給をさせることができ、基準日において53歳を超えていない職員については、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。
(改正条例附則第2条第2項後段の規定による昇給)
第3条 改正条例附則第2条第2項後段の規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)に規定する派遣職員その他町長の定めるこれらに準ずる者(以下「派遣職員等」という。)となり引き続き派遣職員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により派遣職員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員とする。
2 前項の職員の55歳に達した日後における昇給については、附則第2条第2項の規定を準用する。ただし、基準日において53歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第2条第2項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額の異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第2条第2項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年規則第23号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は、平成18年3月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この号において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員については、旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その職務の級に在級する期間に通算する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第14条又は第15条の規定を適用する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第66号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別職務分類基準表
ア 行政職給料表級別職務分類基準表
職務級 | 昇格基準 |
2級 | 1級37号俸に達し、勤務成績が良好な者 |
3級 | 2級24号俸に達し、勤務成績が良好な者 |
4級 | (1) 係長等の職務で3級61号俸以上に達し12月を経過した者で勤務成績が良好な者 (2) 主任の職務で3級93号俸以上に達し12月を経過した者で勤務成績が良好な者 |
5級 | 主幹の職務で主幹在職期間10年を経過した者で勤務成績が良好な者 |
6級 | 課長等の職務で課長等在職期間10年を経過した者で勤務成績が良好な者 |
イ 医療職給料表(二)級別職務分類基準表
職務の級 | 昇格基準 |
2級 | 1級17号俸に達し、12月を経過した者で勤務成績が良好な者 |
3級 | 2級25号俸に達し、12月を経過した者で勤務成績が良好な者 |
4級 | 主任の職務で3級昇格後8年以上を経過した者で勤務成績が良好な者 |
5級 | 主任技師の職務で4級昇格後8年以上を経過した者で勤務成績が良好な者 |
ウ 医療職給料表(三)級別職務分類基準表
職務の級 | 昇格基準 |
2級 | 1級21号俸に達し12月を経過した者で勤務成績が良好な者 |
3級 | (1) 助産師等の職務で2級37号俸以上に達し、12月を経過した者で勤務成績が良好な者 (2) 准看護師の職務で2級73号俸以上に達し、12月を経過した者で勤務成績が良好な者 |
4級 | (1) 助産師等の職務で3級53号俸以上に達し、12月を経過した者で特に勤務成績が良好な者 (2) 准看護師の職務で3級89号俸以上に達し、12月を経過した者で特に勤務成績が良好な者 |
5級 | 副看護師長の職務で4級昇格後5年以上経過した者で勤務成績が良好な者 |
別表第2(第4条関係)
行政職給料表(一)初任給基準表
学歴 | 新制高校卒業又はこれと同等以上と認められるもの | 短期大学卒業又はこれと同等以上と認められるもの | 新制大学卒業又はこれと同等以上と認められるもの |
初任給 | 1級5号俸 | 1級15号俸 | 1級25号俸 |
医療職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 新大6卒 | 2級15号俸 |
新大4卒 | 2級1号俸 | |
栄養士 衛生検査技師 | 大学卒 | 2級1号俸 |
短大卒 | 1級11号俸 | |
診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 | 大学卒 | 2級1号俸 |
短大3卒 | 1級17号俸 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級11号俸 |
医療職給料表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助産師 | 大学卒 | 2級11号俸 |
短大3卒 | 2級5号俸 | |
看護師 | 大学卒 | 2級11号俸 |
短大3卒 | 2級5号俸 | |
短大2卒 | 2級1号俸 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号俸 |
別表第3(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (5) 学校教育法による大学の薬学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 | |
七 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 文部大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了(学士の学位を取得した場合に限る。) (5) 学位授与機構から学士の学位を授与された者 (6) 水産大学校(昭和25年農林省令第93号による水産講習所を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (7) 防衛大学校の卒業 (8) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (9) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (10) 司法試験法による司法試験の第2次試験の合格 (11) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (12) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (13) 航空大学校(昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (14) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程(旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (16) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (5) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業 (6) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 (7) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (8) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (10) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (11) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (12) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校・理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) 視能訓練法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (14) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (15) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (16) 柔道整復師法による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (17) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(旧甲種看護師養成所を含むものとし、いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (18) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号の規定に基づき厚生大臣の指定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中等学校令による中等学校の卒業(以下「旧中卒」という。)を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 栄養士法による栄養士試験の合格 (9) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (11) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (12) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 | |
三 旧専5卒 | 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (3) 海員学校本科(「新中卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安学校(「旧中卒」を入学資格とするものに限る。)の卒業 (5) 大学入学資格検定規程による試験の合格 (6) 外国における中等学校等の修了(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (7) 歯科技工士法による歯科技工士養成所(「新中卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
四 旧中4卒 | 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 | |
4 中学卒 | 一 新高1卒 | 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
二 新中卒 | 学校教育法による中学校及び義務教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業 | |
三 高小卒 | 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 | |
四 小学卒 | 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 | |
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
① | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
| ||
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 |
|
| |||
| としての在職期間 | ||||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |||
|
| ||||
② 民間における企業体団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
③ 兵役期間(引続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
④ 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 義務教育以上の学校 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
⑤ その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「8割以下」とすることができる。 | |||
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「5割以下」とすることができる。 | |||
別表第5(第5条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | |||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | |
高校卒 | 12年 | 新大卒 | 16 | +4 |
短大2年卒 | 14 | +2 | ||
新高4年卒 | 13 | +1 | ||
新高3年卒 | 12 | 0 | ||
旧中5年卒 | 11 | -1 | ||
旧中4年卒 | 10 | -2 | ||
新中卒 | 9 | -3 | ||
高小卒 | 8 | -4 | ||
別表第6(第10条関係)
休職期間等換算表
備考:本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
別表第7 昇格時号俸対応表(第14条関係)
行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 39 | 52 | 53 | 78 |
|
87 | 40 | 52 | 53 | 79 |
|
88 | 40 | 52 | 53 | 80 |
|
89 | 41 | 53 | 54 | 81 |
|
90 | 41 | 53 | 54 | 82 |
|
91 | 42 | 53 | 54 | 83 |
|
