○下川町証明事務等の手数料徴収条例
昭和40年3月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、別に法令の規定があるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び同法第228条の規定により、特定の者のためにする証明等の手数料徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料)
第2条 別に定めがあるものを除くほか、別表各号に掲げる事項の証明、又は謄本、抄本及び写しの交付若しくは閲覧及び登録(以下「証明等」という。)を受けようとする者は、当該各号に定める手数料を納めなければならない。
2 前項の場合において、郵便により送付を求めようとする者は、郵送に係る実費を納付しなければならない。又、証明等につき特に多額の費用若しくは手数を要するときは、その実費を増額する。
3 証明の形式をもたないものであっても文書により事実を認定するものはすべて証明とみなして手数料を徴収する。
(手数料を徴収しないもの)
第3条 国又は他の地方公共団体及びこれ等の機関の請求により行う証明等その他町長が手数料の徴収を不適当と認める証明等の事務については、前条の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料は徴収しない。
(納付方法)
第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。ただし、これによりがたいときは、町長は、納入通知書により納付させることができる。
2 すでに納付した手数料は、いかなる理由があっても還付しない。
(手数料の免除)
第5条 町長は、第2条に規定する証明等を申請する者に町長が特別の理由があると認めるとき、又は法律及びこれに基づく政令により証明等を無料でする必要があるときは、手数料を免除することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料に科する。
(町長への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 下川町手数料徴収に関する条例(大正13年条例)は、廃止する。
附則(昭和42年12月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附則(昭和44年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、この条例公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める。
附則(昭和57年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月5日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成元年3月24日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第1号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の手数料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月25日条例第15号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日条例第13号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第29号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表の16の項については、平成27年12月31日をもって廃止し、同表17の項中(2)は平成28年1月1日より施行する。
附則(令和3年9月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年9月1日条例第17号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和8年3月5日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務の内容 | 名称 | 単位 | 金額 | |
円 | ||||
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく戸籍の謄抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄抄本交付手数料又は戸籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書交付手数料(本籍地以外の交付を含む) | 1通につき | 450 |
2 | 戸籍法の規定に基づく除籍の謄抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 除籍の謄抄本交付手数料又は除籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書(本籍地以外の交付を含む) | 1通につき | 750 |
3 | 戸籍法の規定に基づく戸籍記載事項の証明 | 戸籍に記載した事項に関する証明交付手数料 | 証明事項1件につき | 350 |
4 | 戸籍法の規定に基づく除籍記載事項の証明 | 除籍に記載した事項に関する証明交付手数料 | 証明事項1件につき | 450 |
5 | 戸籍法の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(同時に同一の戸籍の謄抄本又は戸籍証明書を請求された場合を除く) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 識別符号1件につき | 400 |
6 | 戸籍法の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(同時に同一の除籍の謄抄本又は除籍証明書を請求された場合を除く) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 識別符号1件につき | 700 |
7 | 戸籍法の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又はその他の書類の記載事項証明書の交付(届書等情報を含む) | (1) 届受理証明書の交付手数料 | 1通につき | 350 |
(2) 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 | 1通につき | 1,400 | ||
8 | 戸籍法の規定に基づく届書その他書類の閲覧(届書等情報を含む) | 届書その他書類の閲覧手数料 | 書類1件につき | 350 |
9 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく優良宅地造成の認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 書類1件につき | 86,000 |
10 | 租税特別措置法の規定に基づく優良住宅新築の認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下 | 6,200 |
100m2を超え500m2以下 | 8,600 | |||
500m2を超え2,000m2以下 | 13,000 | |||
2,000m2を超え10,000m2以下 | 35,000 | |||
10,000m2を超えるもの | 43,000 | |||
11 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000 |
12 | 狂犬病予防法の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550 |
13 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 鑑札再交付手数料 | 1件につき | 1,600 |
14 | 狂犬病予防法施行令の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340 |
15 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は登録票の更新若しくは登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき | 2,600 |
16 | 印鑑登録証明書の交付及び印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証明書交付及び印鑑登録証再交付手数料 | 1通につき | 300 |
17 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票の閲覧、住民票及び戸籍の附票等の写しの交付若しくは証明書の交付 | (1) 住民票閲覧手数料 | 1公区の区域につき | 200 |
(2) 住民票の写しの交付又は証明書交付手数料 | 1通につき | 200 | ||
(3) 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通 | 200 | ||
18 | 税に関する証明書の交付 | (1) 納税及び課税証明書交付手数料 | 1件(1年度)1通につき | 300 |
(2) 所得証明書交付手数料 | 1件(1年度1納税者)1通につき | 300 | ||
19 | 不動産に関する証明書の交付 | (1) 土地又は建物の証明書交付手数料 | 1件(1筆又は1棟)1通につき | 700 |
(2) その他の資産の証明書交付手数料 | 1件1通につき | 700 | ||
20 | 営業又は業務に関する証明書の交付 | 営業業務証明書交付手数料 | 1件1通につき | 700 |
21 | 身元、身分に関する証明書の交付 | 身元身分証明書交付手数料 | 1件1通につき | 300 |
22 | 道路の粁程に関する証明書の交付 | 道路粁程証明書交付手数料 | 1件1通につき | 300 |
23 | 道路及び地番境界線等に関するもの及び建築線の設定 | 道路地番境界線及び建築線設定手数料 | 1件につき | 1,500 |
24 | 町長の指定する公簿又は公文図書の閲覧又は謄本、抄本及び証明書の交付 | (1) 公簿、公文図書閲覧手数料 | 1簿冊又は1枚につき | 300 |
(2) 公簿、公文書の謄本、抄本又は証明書の交付手数料 | 1枚につき | 400 | ||
(3) 図面の謄本、抄本又は証明書の交付手数料 | 1枚につき | 700 | ||
25 | その他許可、認可、登録、確認等を受けていることの証明書の交付 | 1件1通につき | 300 | |
26 | 現況証明書の交付 | 現況証明書交付手数料 | 3筆まで1通につき | 1,500 |
4筆以上、1筆1通につき | 500 | |||
27 | 農業経営基盤強化促進事業に係る嘱託登記 | (1) 土地表示変更登記手数料 | 1件につき | 1,500 |
1筆につき | 300 | |||
(2) 登記名義人表示変更更正の登記手数料 | 1件につき | 1,500 | ||
1筆につき | 300 | |||
(3) 所有権移転登記(相続を除く。)手数料 | 1件につき | 3,000 | ||
1筆につき | 300 | |||
28 | 地籍調査の成果等に関する公簿、図面の閲覧又は写しの交付 | (1) 地籍図・辺長図の閲覧、又は写しの交付手数料 | 閲覧1枚につき | 480 |
写しの交付1枚につき | 950 | |||
(2) 地籍簿・集成図・図根三角点網図・図根多角点網図・号線網図・図根三角点成果簿・図根多角点成果簿・細部測量成果簿・その他の図面等の閲覧、又は写しの交付手数料 | 閲覧1簿冊又は1枚につき | 480 | ||
写しの交付1枚につき | 1,430 | |||
29 | 北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)の規定に基づく屋外広告物の許可証の交付 | (1) 地上広告物(アーチ式広告物を除く)、屋上広告物、壁面広告物の許可証交付手数料 | 発光装置又は照明装置を有しないもの表示面積5m2につき | 1,300 |
発光装置又は照明装置を有するもの表示面積5m2につき | 1,900 | |||
(2) 立看板の許可証交付手数料 | 1枚につき | 910 | ||
(3) 電柱広告物の許可証交付手数料 | 1個につき | 300 | ||
(4) アーチ式広告物の許可証交付手数料 | 発光装置又は照明装置を有しないもの1基につき | 3,800 | ||
発光装置又は照明装置を有するもの1基につき | 5,400 | |||
(5) アドバルーン広告物の許可証交付手数料 | 1個につき | 1,700 | ||
(6) 広告塔、広告網、のぼり、旗の許可証交付手数料 | 1枚につき | 650 | ||
(7) はり札の許可証交付手数料 | 1枚につき | 220 | ||
(8) はり紙の許可証交付手数料 | 50枚につき | 330 | ||
30 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750 |
31 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)の規定に基づく電気工事事業者の登録 | 電気工事業者の登録手数料 | 1件につき | 22,000 |
32 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律の規定に基づく登録電気工事業者の登録の更新 | 登録電気工事業者の更新手数料 | 1件につき | 12,000 |
33 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律の規定に基づく登録電気工事業者の登録証の訂正または再交付 | 登録電気工事業者の登録証の訂正手数料又は再交付手数料 | 1件につき | 2,200 |
34 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律の規定に基づく登録電気工事業者の謄本の交付 | 登録電気工事事業者登録簿の謄本交付手数料 | 1件につき | 600 |
35 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の閲覧 | 登録電気工事事業者登録簿の閲覧手数料 | 1回につき | 440 |
36 | その他の証明書の交付 | 1件1通につき | 300 | |
備考
1 農業経営基盤強化促進事業に係る嘱託登記手数料は、次の算式により得た額を手数料とする。
1件の額+〔1筆の額×(筆数-1)〕
2 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 農業経営基盤強化促進事業に係る嘱託登記手数料及び地籍調査の成果等に関する公簿、図面の閲覧又は写しの交付手数料は、金額に100分の110を乗じて得た金額とする。