○標津町妊婦健康診査実施要綱
平成27年7月28日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦に対して行われる母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づき実施する妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の費用の一部を助成することにより、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、もって妊婦が安心して出産し、および子供を育てることができる環境の整備に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「健康診査対象者」という。)は、法第16条の母子健康手帳の交付を受けた妊婦であって、健康診査を受診する日において、本町に住民登録のある者とする。
(実施医療機関等)
第3条 健康診査は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関及び助産所で実施するものとする。
2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の医療機関及び助産所で実施することができる。(国内の医療機関等に限る。)
(実施内容)
第4条 健康診査の内容及び実施時期は別表のとおりとする。
(受診票の交付等)
第5条 町長は、法第15条に基づく妊娠の届出があったときは、次のとおり交付する。
(1) 妊婦一般健康診査票(以下「一般受診票」という。)14回分及び超音波検査受診票(以下「超音波受診票」という。)11回分を交付するものとする。
(2) 多胎妊婦の場合は、一般受診票16回分及び超音波受診票11回分を交付するものとする。
3 妊婦精密健康診査については、健康診査で必要と判断されたときは、妊婦精密健康診査受診票(様式第3号)を交付するものとする。
(健康診査費用の負担)
第6条 町が負担する健康診査の費用は、次のとおりとする。
2 第3条第1項による場合は、北海道が「医療機関等に委託して行う妊婦健康診査及び乳幼児健康診査実施要領」に定めた委託単価とする。
4 妊婦精密健康診査については、医療機関及び助産所の請求金額とする。
5 前条第1項2号について、一般受診票15回、16回分は5,000円を上限とし償還払いとする。
(健康診査費用の請求及び支払い)
第7条 健康診査費用の請求及び支払は、次のとおりとする。
4 町長は、前項の請求があったときは、内容を審査し適正と認めるときは速やかに当該費用を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月5日訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日訓令第19号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
妊婦一般健康診査における実施時期及び内容
実施時期 | 項目 (診療報酬項目) | 問診・診察、血圧・体重測定 | 尿化学検査 | 血液検査 | 子宮頸がん検診(細胞診) | 性器クラミジア | 細菌性膣症 | B群溶血性レンサ球菌(GBS) | ノンストレステスト | 超音波検査 | ||||||||||||||||||||||
血算(貧血) | 血糖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B型肝炎抗原 | C型肝炎抗体 | 梅毒血清反応 | 風疹ウイルス抗体 | 血液型 | HIV抗体 | HTLV―1抗体検査 | トキソプラズマ抗体(※2) | |||||||||||||||||||||||||
ABO血液型・Rh血液型 | 不規則抗体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
実施時期・実施機関 | 初診料 | 再診料 | 尿中一般物質定性半定量検査 | 末梢血液一般検査 | 血液学的検査判断料 | 血液化学検査(グルコース) | 生化学的検査(Ⅰ)判断料 | HBs抗原定性・半定量 | HCV抗体定性・定量 | 梅毒血清反応(STS)定性 | 梅毒トレポネーマ抗体定性 | ウイルス抗体価(半定量) | ABO血液型・Rh(D)血液型 | 不規則抗体 | HIV―1抗体 | HTLV―Ⅰ抗体半定量 | トキソプラズマ抗体 | 免疫学的検査判断料 | 血液採取 | 細胞診(婦人科材料等) | 子宮頸管粘液採取 | 病理判断料 | クラミジア・トラコマチス核酸検出 | 細菌培養同定検査(生殖器からの検体) | 細菌培養同定検査(生殖器からの検体) | 子宮頸管粘液採取 | 微生物学的検査判断料 | ノンストレステスト | 胸腹部 | |||
常用負荷試験(50gGCT法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
妊娠初期~~妊娠23週 | 1 | 妊娠8週前後 | 医療機関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 妊娠12週前後 | 医療機関 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
助産所 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 妊娠16週前後 | 医療機関 助産所 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 妊娠20週前後 | 医療機関 助産所 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
妊娠24週~妊娠35週 2週間に1回 | 5 | 妊娠24週前後 | 医療機関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6 | 妊娠26週前後 | 医療機関 助産所 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 妊娠28週前後 | 医療機関 助産所 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 妊娠30週前後 | 医療機関 助産所 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 妊娠32週前後 | 医療機関 助産所 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 妊娠34週前後 | 医療機関 助産所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
妊娠36週~妊娠39週 1週間に1回 | 11 | 妊娠36週前後 | 医療機関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
12 | 妊娠37週前後 | 医療機関 助産所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 妊娠38週前後 | 医療機関 助産所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 妊娠39週前後 | 医療機関 助産所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||



