○標津町児童福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補装具の交付等の手続)
第2条 施行規則第9条第1項の規定により交付又は修理をする場合において、補装具交付(修理)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第21条の6第1項の規定により、補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具給付(修理・費用の支給)決定通知書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。
(基準外補装具の給付等)
第3条 身体障害児の状況、その他やむを得ない事情により基準外の補装具の給付等を求めるときは、身体障害児補装具基準外給付(修理・費用の支給)申請書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があった場合には、厚生労働大臣に協議のうえ承認を得て、当該基準外補装具を給付することができる。
(身体障害児補装具給付台帳)
第4条 町長は、身体障害児補装具給付台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(支給申請)
第5条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請書は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第6条 町長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第11号)を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第7条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第13号)を申請者に送付しなければならない。
(居宅受給者証記載事項変更届)
第8条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、居宅受給者証記載事項変更届(様式第14号)によるものとする。
(転出届)
第9条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第15号)によるものとする。
(居宅受給者証の再交付申請)
第10条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第11条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第12条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第13条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、支給量変更申請書(様式第19号)によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第14条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(様式第20号)によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第15条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第21号)によるものとする。
(居宅生活支援の基準)
第16条 法第21条の10第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援の基準)
第17条 法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第18条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第22号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(居宅支援の措置変更等の通知)
第19条 町長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援措置変更(解除)決定通知書(様式第24号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第20条 町長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳(様式第26号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第21条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該障害児の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第2に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第22条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
別表第1(第21条関係)
負担基準額表(補装具の交付・修理)
世帯階層区分 | 補装具の交付・修理 | |||
負担基準月額 | 加算基準額 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得税非課税世帯 (均等割のみ課税) | 2,250 | 230 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 350 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 380 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 430 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 470 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 550 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 630 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 810 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 940 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 1,160 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 1,380 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 1,790 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 2,200 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 2,620 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 4,040 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 4,250 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 5,150 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 6,130 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 7,190 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の負担基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 | |
備考 1 負担基準月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の負担基準額の適用を受ける場合は、その月の負担基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、負担基準月額は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて負担基準月額又は支払命令額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の単位を指すのであって、夫婦と児童の同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ケ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直径血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就学の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)及び生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分又は免除(地方税法第322条による免除。以上同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年度の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 3 負担基準額表中、負担基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、都道府県、指定都市又は中核市が支払うべき旨を命ずる額及び負担する額は、都道府県、指定都市、中核市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を超えないものであること。 4 負担基準額の特例 災害等の特例の理由により基準額により難いときは、都道府県知事、指定都市又は中核市の市長の申請に基づき厚生労働大臣が定めるところによることができること。 | ||||
別表第2(第21条関係)
負担基準額表(居宅生活支援費扶養義務者分)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 | ||||||
D1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 この表により障害児の扶養義務者から徴収する額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 | ||||||
様式第1号から様式第28号まで(省略)