○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和37年12月24日
規則第5号
第1節 総則
(目的)
第1条 この規則は、「職員の給与に関する条例」(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次にあげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が同種の職務に在職した年数をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要とされる在級年数をいう。
第3条 削除
2 級別資格基準表の職務の級欄に、掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(学歴免許欄の区分の適用)
第5条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(国家公務員の初任給、昇格、昇給等の基準「昭和44年人事院規則9―8」別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その区分によることが出来る。
(経験年数の区分の適用)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において定めるものの外、前条の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第2節 初任給
(職務の級の決定)
第7条の2 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得なければならない。
イ) 行政職給料表(一)の職務の級 5級以上
ロ) 医療職給料表(二)の職務の級 5級以上
ハ) 医療職給料表(三)の職務の級 5級以上
(号給の調整等)
第9条 新たに職員となつた者(初任給を第10条又は第11条の規定により決定された者を除く。)が、経験年数(別表第7、別表第8及び別表第9に掲げる初任給基準表の適用にあたつて用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数)を有する時は、第8条(第7条に規定する経験年数の調整を必要とする場合にあつては、当該年数の調整後の号給の号数)に経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 国及び他の地方公共団体の職員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 法令に基いて任期が定められている職に在職して任期満了した者
(4) その他町長が前各号に準ずると認める者
第3節 昇給及び降給
(職務の級の決定に必要な在級年数)
第12条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、当該級より1級上位の級の決定について、必要な資格を有するものとする。
(昇格)
第13条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることが出来る。
第14条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、上位の職務の級に昇格させることが出来る。
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合の号給の決定について、職務の特殊性等に基き、町長が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別にその者の号給を決定することが出来る。
(降格)
第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
第3節 昇給
(昇給日)
第18条 条例第4条第5項の規定で定める日は、第20条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(昇給の号給数)
第19条 条例第4条第6項の規定による昇給(第20条に定めるものを除く。)をさせる場合の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) その者の勤務成績が特に良好で業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰若しくは顕彰を受けた場合表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
第4節 補則
(号給の決定の時期)
第21条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することが出来る。
(復職時における号給の調整)
第22条 休職又は休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた以後においてその者の号給を調整することが出来る。
(号給の訂正)
第23条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとするときは、その訂正を将来にむかつて行なうことが出来る。
(この規則により難い場合の措置)
第24条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この規則は、昭和38年1月1日から施行する。
2 標津町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和35年規則第6号)は廃止する。
附則(昭和38年9月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年4月10日規則第3号)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に職員となつた者に対する別表第4の適用については、なお従前の例によるものとする。
附則(昭和49年9月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7及び別表第8は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年11月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 改正後の条例附則第3項の適用を受ける職員のうち、基準日において53才(昭和19年4月2日から昭和21年4月1日までに生まれた者)を超えている職員の55才に達した日後の昇給期間は、最初の昇給にあっては12月、2回目の昇給にあっては18月とする。
3 改正後の条例附則第3項の適用を受ける職員のうち、基準日において53才(昭和21年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた者)を超えている職員は、55才に達した日後1回に限り昇給させることができる。ただし、その昇給期間は12月とする。
附則(平成13年4月1日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 改正条例附則第2項の規定による、切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「改正前条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて、附則別表第2に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正条例第1条の規定による改正前条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(在級年数等に関する経過措置)
5 第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年規則第5号。以下「新規則」という。)別表第4の行政職給料表(一)級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 旧級が行政職給料表(一)の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格または降格の特例)
6 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第13条から第17条までの規定を適用する。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
7 平成19年1月1日において、職員を条例第4条第6項の規定による昇給(第20条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で、任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 職員の基準号給数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 7号給以上(条例第4条第9項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給以上)
(2) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(条例第4条第9項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給以上)
(3) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第4号第9項の規定の適用を受ける職員にあっては、0号給)
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 2号給(条例第4条第9項の規定の適用を受ける職員にあっては、0号給)
(5) 勤務成績が良好でない職員 0号給(条例第4条第9項の規定の適用を受ける職員にあっては、0号給)
9 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして前2項の規定を適用する。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 | |||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | |||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | 85 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | 86 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | 87 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | 88 | 84 | ||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | 89 | 85 | ||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | 89 | 85 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | 90 | 86 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | 91 | 87 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | 92 | 88 | ||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | 93 | 89 | ||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | 93 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | 94 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | 95 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | 96 | 92 | |||||
12月以上 | 109 | 81 | 97 | 93 | |||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | 97 | 93 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | 98 | 94 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | 99 | 95 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | 100 | 96 | |||||
12月以上 | 113 | 85 | 101 | 97 | |||||
29 | 3月未満 | 113 | 101 | 97 | |||||
3月以上6月未満 | 114 | 102 | 98 | ||||||
6月以上9月未満 | 115 | 103 | 99 | ||||||
9月以上12月未満 | 116 | 104 | 100 | ||||||
12月以上 | 117 | 105 | 101 | ||||||
30 | 3月未満 | 117 | 105 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 118 | 106 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 119 | 107 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | 108 | 104 | ||||||
12月以上 | 121 | 109 | 105 | ||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
