○投票区の設定について
令和7年7月2日
選管告示第11号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、本町の区域を分けて、次のとおり投票区を設ける。
投票区の設定について(令和4年倶知安町選管告示第27号)の全部を改正する。
投票区
投票区名 | 投票区の区域 | |
住所 | 行政区 | |
第1投票区 | 南1西1~西3 | 1、2、3 |
南2西1~西3 | 4、5、6 | |
南3西1~西4 | 7、8、9、10 | |
南4西1~西4 | 11、12、13、14 | |
南5西1 | 15 | |
南6西1~西3 | 16、17、18 | |
南7西1 | 19 | |
南8西1・西2 | 20、21 | |
南9西1・西2 | 22、23 | |
南10西1 | 24 | |
南11西1 | 25 | |
南4東1・東2 | 38、39 | |
南5東1 | 45 | |
南6東1・東2 | 46、47 | |
南7東1 | 51 | |
南8東1・東2 | 52、53 | |
南9東1 | 55 | |
南10東1・東2 | 56、57 | |
南11東1 | 58 | |
旭(一部) | 202 | |
岩尾別 | 203 | |
山田 | 204、205、206 | |
樺山 | 207 | |
花園 | 230 | |
岩雄登 | 231 | |
第2投票区 | 南1東1~東3 | 26、27、28 |
南2東1・東2 | 29、30 | |
南3東1~東7 | 31、32、33、34、35、36、37 | |
南4東3~東7 | 40、41、42、43、44 | |
南6東3~東5 | 48、49、50 | |
南8東3 | 54 | |
北1東1~東3 | 87、88、89 | |
北2東1~東3 | 90、91、92 | |
北3東1~東5 | 93、94、95、96、97 | |
北4東1~東4 | 104、105、106、107 | |
北5東1~東3 | 115、116、117 | |
北6東1~東5 | 118、119、120、121、122 | |
北7東1~東5 | 129、130、131、132、133 | |
第3投票区 | 北1西1~西3 | 59、60、61 |
北2西1~西3 | 62、63、64 | |
北3西1~西4 | 65、66、67、68 | |
北4西1~西4 | 69、70、71、72 | |
北5西1~西3 | 73、74、75 | |
北6西1~西5 | 76、77、78、79、80 | |
北7西1~西6 | 81、82、83、84、85、86 | |
旭(一部) | 201 | |
琴平(一部) | 227(一部)、228 | |
峠下 | 229 | |
第4投票区 | 北3東6~東11 | 98、99、100、101、102、103 |
北4東5~東11 | 108、109、110、111、112、113、114 | |
北6東6~東11 | 123、124、125、127、128 | |
北7東6~東11 | 134、135、136、137、138、139 | |
富士見 | 213 | |
瑞穂(一部) | 218(一部) | |
高嶺(一部) | 232(一部) | |
第5投票区 | 比羅夫 | 208、209 |
高砂 | 210、211、212 | |
高嶺(一部) | 232(一部) | |
第6投票区 | 巽 | 214 |
豊岡 | 215 | |
寒別 | 216 | |
八幡 | 217 | |
瑞穂(一部) | 218(一部) | |
緑 | 219 | |
山梨 | 220 | |
高嶺(一部) | 232(一部) | |
第7投票区 | 瑞穂(一部) | 218(一部) |
大和 | 221 | |
扶桑 | 222 | |
出雲 | 223 | |
末広 | 224 | |
高見 | 225 | |
琴平(一部) | 226、227(一部) | |
附則
この告示は、令和7年7月2日から施行する。