○倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号の運行及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月23日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号の運行及び管理に関する条例(平成24年倶知安町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行日)
第2条 条例第3条第2項の規則で定める倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号(以下「じやがりん号」という。)の運行日は、毎年1月2日から12月31日(くっちゃんじゃが祭り開催の2日間を除く。)までとする。
2 前項の規定にかかわらず、じゃがりん号の運行日であっても、天候の不良又は災害等により運行に支障がある場合は、運行しないものとする。
3 回数券及び定期券の発売場所は、じゃがりん号の車内及び町長が必要と認めた場所とする。
2 無料乗車券は、倶知安町役場及び町長が必要と認めた場所において交付する。
(乗継券の発行)
第6条 条例第3条第1項に規定する運行系統を相互に乗り継いで乗車する場合は、JR倶知安駅、厚生病院及びマックスバリュの各停留所での乗継ぎにのみ、車内において乗継券を発行する。
3 乗継券は無料とする。
4 乗継券の通用期間は、発行当日限りとする。
(乗車料金の支払い)
第7条 じゃがりん号を利用する者は、乗車の際、乗車料金若しくは回数券若しくは無料乗車券を所定の料金箱に入れ、又は定期券を乗務員に提示しなければならない。
2 前条の規定による乗継券は、乗車の際、所定の料金箱に入れなければならない。
(料金の払戻し等)
第8条 災害その他やむを得ない理由により、運行の途中において運行を中止したときは、じゃがりん号の利用者に対し、乗車料金を払い戻し、又は収受した回数券若しくは無料乗車券を返戻する。
2 定期券の購入後の払戻しは、有効期日の残日数に応じて日割りによるものとし、この場合における手続きは、倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第42条及び第84条に定めるところによる。
(運行及び乗車料金収納の委託)
第9条 町長は、じゃがりん号の運行業務の一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営している者に委託することができる。
2 町長は、前項の業務を委託した者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び倶知安町財務規則第54条から第56条までの規定に基づき、乗車料金の収納を委託することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月12日規則第31号)
この規則は、平成24年11月12日から施行する。
附則(平成26年3月3日規則第3号)
この規則は、平成26年3月7日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月19日規則第25号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日規則第30号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第8号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日規則第12号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月17日規則第17号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年7月29日規則第23号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
東西ルート
停留所名/便名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
JR倶知安駅 | 7:35 | 9:21 | 9:30 | 11:40 | 11:49 | 14:22 | 14:32 | 16:51 | 17:00 | 18:33 |
生協・白樺会内科クリニック | 7:36 | 11:39 | 11:50 | 14:21 | 14:33 | 16:50 | ||||
くとさん外科 | 7:37 | 11:38 | 11:51 | 14:20 | 14:34 | 16:49 | ||||
まちの駅ぷらっと | 7:39 | ― | ― | 11:53 | ― | 14:36 | ― | ― | ||
さとう内科 | 7:39 | 11:37 | 11:53 | 14:19 | 14:36 | 16:48 | ||||
まちの駅ぷらっと | ― | 11:37 | ― | 14:19 | ― | 16:48 | ||||
郵便局 | 7:41 | 11:35 | 11:55 | 14:17 | 14:38 | 16:46 | ||||
ラッキー倶知安店 | 7:44 | 9:18 | 9:32 | 11:32 | 11:58 | 14:14 | 14:41 | 16:43 | 17:02 | 18:30 |
DCM倶知安店 | ― | 9:38 | ― | 12:04 | ― | 14:47 | 17:08 | ― | ||
マックスバリュ | 9:11 | 9:41 | 11:25 | 12:07 | 14:07 | 14:50 | 17:11 | 18:23 | ||
DCM倶知安店 | 9:08 | ― | 11:22 | ― | 14:04 | ― | ― | 18:20 | ||
倶知安小 | 7:48 | 9:02 | 9:48 | 11:16 | 12:14 | 13:58 | 14:57 | 16:39 | 17:18 | 18:14 |
南6条団地 | 7:50 | 9:00 | 9:50 | 11:14 | 12:16 | 13:56 | 14:59 | 16:37 | 17:20 | 18:12 |
えぞ富士団地 | 7:52 | 8:58 | 9:52 | 11:12 | 12:18 | 13:54 | 15:01 | 16:35 | 17:22 | 18:10 |
ろっかえん | 7:54 | 11:10 | 12:20 | 13:52 | 15:03 | 16:33 | ||||
羊蹄団地・ニセコ脳神経外科 | 7:56 | 8:56 | 9:54 | 11:08 | 12:22 | 13:50 | 15:05 | 16:31 | 17:24 | 18:08 |
白樺団地 | 7:58 | 8:54 | 9:56 | 11:06 | 12:24 | 13:48 | 15:07 | 16:29 | 17:26 | 18:06 |
学校給食センター前 | 8:00 | 11:04 | 12:26 | 13:46 | 15:09 | 16:27 | ||||
美術館・風土館 | 8:02 | 11:02 | 12:28 | 13:44 | 15:11 | 16:25 | ||||
中橋測量・セイコーマート | 8:05 | 10:59 | 12:31 | 13:41 | 15:14 | 16:22 | ||||
望羊団地 | 8:07 | 8:51 | 9:59 | 10:57 | 12:33 | 13:39 | 15:16 | 16:20 | 17:29 | 18:03 |
保健福祉会館 | 8:09 | 10:55 | 12:35 | 13:37 | 15:18 | 16:18 | ||||
公民館・絵本館 | 8:10 | 10:54 | 12:36 | 13:36 | 15:19 | 16:17 | ||||
あづま眼科 | 8:11 | 10:53 | 12:37 | 13:35 | 15:20 | 16:16 | ||||
倶知安町役場 | 8:12 | 10:52 | 12:38 | 13:34 | 15:21 | 16:15 | ||||
中野会計事務所 | 8:14 | 10:50 | 12:40 | 13:32 | 15:23 | 16:13 | ||||
厚生病院 | 8:17 | 8:48 | 10:02 | 10:47 | 12:43 | 13:29 | 15:26 | 16:10 | 17:32 | 18:00 |
あおやま商店 | 8:19 | 10:45 | 12:45 | 13:27 | 15:28 | 16:08 | ||||
ノースパークタウン | 8:22 | 8:45 | 10:05 | 10:42 | 12:48 | 13:24 | 15:31 | 16:05 | 17:35 | 17:57 |
琴和福祉会館 | 8:23 | 8:43 | 10:06 | 10:40 | 12:49 | 13:22 | 15:32 | 16:03 | 17:36 | 17:55 |
ひまわり団地 | 8:25 | 8:42 | 10:08 | 10:39 | 12:51 | 13:21 | 15:34 | 16:02 | 17:38 | 17:54 |
新琴和団地 | 8:27 | 10:37 | 12:53 | 13:19 | 15:36 | 16:00 | ||||
生協・白樺会内科クリニック | 8:28 | 8:39 | 10:11 | 10:35 | 12:54 | 13:17 | 15:37 | 15:58 | 17:41 | 17:51 |
JR倶知安駅 | 8:29 | 8:38 | 10:12 | 10:34 | 12:55 | 13:16 | 15:38 | 15:57 | 17:42 | 17:50 |
雪ん子館 | 10:18 | 13:01 | 15:44 | |||||||
JR倶知安駅 | 10:22 | 13:05 | 15:48 |
※ 土日祝は第1便運休
別表第2(第3条関係)
南北ルート
停留所名/便名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
JR倶知安駅 | 14:29 | 16:52 | ||||||||
雪ん子館 | 14:25 | 16:48 | ||||||||
JR倶知安駅 | 7:40 | 8:40 | 10:28 | 10:38 | 12:53 | 14:19 | 14:40 | 16:42 | 17:05 | 18:47 |
生協・白樺会内科クリニック | 7:41 | 10:27 | 10:39 | 12:52 | 14:18 | 14:41 | 16:41 | |||
くとさん外科 | 7:42 | 10:26 | 10:40 | 12:51 | 14:17 | 14:42 | 16:40 | |||
まちの駅ぷらっと | 7:44 | ― | 10:42 | ― | ― | 14:44 | ― | ― | ||
さとう内科 | 7:44 | 10:25 | 10:42 | 12:50 | 14:16 | 14:44 | 16:39 | |||
まちの駅ぷらっと | ― | ― | 10:25 | ― | 12:50 | 14:16 | ― | 16:39 | ― | |
ラッキー倶知安店 | 7:47 | 8:43 | 10:23 | 10:45 | 12:48 | 14:14 | 14:47 | 16:37 | 17:08 | 18:44 |
第一会館 | 7:49 | 10:21 | 10:47 | 12:46 | 14:12 | 14:49 | 16:35 | |||
しらゆき団地 | 7:51 | 8:46 | 10:19 | 10:49 | 12:44 | 14:10 | 14:51 | 16:33 | 17:11 | 18:41 |
南6条西大通 | 7:52 | 8:47 | 10:18 | 10:50 | 12:43 | 14:09 | 14:52 | 16:32 | 17:12 | 18:40 |
南地域会館 | 7:54 | 8:49 | 10:16 | 10:52 | 12:41 | 14:07 | 14:54 | 16:30 | 17:14 | 18:38 |
DCM倶知安店 | 8:53 | ― | 10:56 | ― | 14:58 | 17:18 | ― | |||
マックスバリュ | 7:57 | 8:53 | 10:13 | 10:59 | 12:38 | 14:04 | 15:01 | 16:27 | 17:21 | 18:35 |
DCM倶知安店 | ― | 10:10 | ― | 14:01 | ― | ― | 18:32 | |||
南8条東1丁目通 | 8:01 | 10:05 | 11:02 | 12:35 | 13:56 | 15:04 | 16:24 | |||
北の杜建築設計 | 8:02 | 10:04 | 11:03 | 12:34 | 13:55 | 15:05 | 16:23 | |||
道営南4条団地 | 8:03 | 10:02 | 11:04 | 12:32 | 13:53 | 15:06 | 16:21 | |||
郵便局 | 8:05 | 10:01 | 11:06 | 12:31 | 13:52 | 15:08 | 16:20 | |||
倶知安町役場 | 8:07 | ― | 11:08 | ― | ― | 15:10 | ― | ― | ||
保健福祉会館 | 8:10 | ― | 11:11 | ― | ― | 15:13 | ― | ― | ||
ろっかえん | 8:12 | ― | 11:13 | ― | ― | 15:15 | ― | ― | ||
公民館・絵本館 | 8:13 | ― | 11:14 | ― | ― | 15:16 | ― | ― | ||
あづま眼科 | 8:14 | 9:59 | 11:15 | 12:29 | 13:50 | 15:17 | 16:18 | |||
公民館・絵本館 | ― | ― | 9:58 | ― | 12:28 | 13:49 | ― | 16:17 | ― | |
ろっかえん | ― | ― | 9:57 | ― | 12:27 | 13:48 | ― | 16:16 | ― | |
保健福祉会館 | ― | ― | 9:55 | ― | 12:25 | 13:46 | ― | 16:14 | ― | |
倶知安町役場 | ― | ― | 9:52 | ― | 12:22 | 13:43 | ― | 16:11 | ― | |
中野会計事務所 | 8:16 | 9:50 | 11:17 | 12:20 | 13:41 | 15:19 | 16:09 | |||
厚生病院 | 8:19 | 9:05 | 9:47 | 11:20 | 12:17 | 13:38 | 15:22 | 16:06 | 17:30 | 18:23 |
あおやま商店 | 8:21 | 9:46 | 11:22 | 12:16 | 13:37 | 15:24 | 16:05 | |||
倶中裏グラウンド東通 | 8:23 | 9:43 | 11:24 | 12:13 | 13:34 | 15:26 | 16:02 | |||
セレモニーホールさとう | 9:09 | 9:41 | 11:27 | 13:32 | 15:29 | 17:34 | 18:19 | |||
琴和福祉会館 | 8:24 | 9:12 | 9:38 | 11:30 | 12:11 | 13:29 | 15:32 | 16:00 | 17:37 | 18:16 |
字琴平 | 8:26 | 9:14 | 9:35 | 11:32 | 12:08 | 13:26 | 15:34 | 15:57 | 17:39 | 18:13 |
新琴和団地 | 8:28 | 9:32 | 11:34 | 12:05 | 13:23 | 15:36 | 15:54 | |||
生協・白樺会内科クリニック | 8:30 | 9:18 | 9:30 | 11:36 | 12:03 | 13:21 | 15:38 | 15:52 | 17:43 | 18:09 |
JR倶知安駅 | 8:31 | 9:19 | 9:29 | 11:37 | 12:02 | 13:20 | 15:39 | 15:51 | 17:44 | 18:08 |
雪ん子館 | 11:43 | |||||||||
JR倶知安駅 | 11:47 |
※ 土日祝は第1便運休




