○釧路市会計管理者事務専決及び代決規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 会計室長及び係長(総括係長及び担当係長をいう。以下同じ。)は、別表に掲げる事項を専決するものとする。
(専決の特例)
第3条 前条の規定により、専決することができる事項であっても、特に重要又は異例と認めるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 この規程において「代決」とは、決裁(決裁に至るまでの手続過程における承認を含む。以下同じ。)をする者(以下「決裁者」という。)が出張、病気その他の理由により不在のため又は欠けたためにその事務を決裁することができない場合において、決裁者に代わって決裁することをいう。
決裁者 代決ができる者及びその順位 | 会計管理者 | 会計室長 | 出納主幹 | 係長 |
第1代決者 | 会計室長 | 出納主幹 | 係長 | 係長 |
第2代決者 | 出納主幹 | 係長 | 専門員 | 専門員 |
第3代決者 | 係長 | 専門員 | 主査 | 主査 |
第4代決者 | 専門員 | 主査 | 主任 |
3 前項の表において係長として代決すべき者は、総括係長とする。ただし、総括係長が代決することができないとき又は決裁者が総括係長であるときは、担当係長とする。
4 前2項の規定により代決した事務で、重要又は異例と認められるものについては、代決者が、その文書を後閲としなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 会計室長 | 係長 | ||
1 支出命令の審査をすること。 |
|
| ||
(1) 報酬 | ○ |
| ||
(2) 給料 | ○ |
| ||
(3) 職員手当等(退職手当を除く。) | ○ |
| ||
(4) 共済費 | ○ |
| ||
(5) 災害補償費 | 3,000万円未満 |
| ||
(6) 恩給及び退職年金 | 3,000万円未満 |
| ||
(7) 報償費 | 3,000万円未満 |
| ||
(8) 旅費(旅費等級1級及び2級の概算旅費並びに旅費等級3級で会計管理者が指定する職にある者の概算旅費を除く。) | ○ |
| ||
(9) 交際費 | ○ |
| ||
(10) 需用費 | 燃料費、光熱水費又は単価契約に基づくもの | 定例的なもの |
| ○ |
定例以外のもの | ○ |
| ||
図書及び定期刊行物(口座振替依頼書等が添付されたもの) |
| ○ | ||
その他 | 3,000万円未満 |
| ||
(11) 役務費 | 通信運搬費、契約(単価による契約を含む。)に基づき分割払するもの | 定例的なもの |
| ○ |
定例以外のもの | ○ |
| ||
公債手数料 | ○ |
| ||
その他 | 3,000万円未満 |
| ||
(12) 委託料 | 契約(単価による契約を含む。)に基づき分割払するもの | 定例的なもの |
| ○ |
定例以外のもの | ○ |
| ||
その他 | 3,000万円未満 |
| ||
(13) 使用料及び賃借料 | 契約(単価による契約を含む。)に基づき分割払するもの | 定例的なもの |
| ○ |
定例以外のもの | ○ |
| ||
その他 | 3,000万円未満 |
| ||
(14) 工事請負費 | 3,000万円未満 |
| ||
(15) 原材料費 | 単価契約に基づくもの | ○ |
| |
その他 | 3,000万円未満 |
| ||
(16) 公有財産購入費 | 3,000万円未満 |
| ||
(17) 備品購入費 | 3,000万円未満 |
| ||
(18) 負担金、補助及び交付金 | 国民健康保険特別会計の給付費、拠出金及び介護給付費納付金 | ○ |
| |
後期高齢者医療に係る給付費及び拠出金 | ||||
介護保険特別会計の給付費及び拠出金 | ||||
その他 | 3,000万円未満 |
| ||
(19) 扶助費 | ○ |
| ||
(20) 貸付金 | 3,000万円未満 |
| ||
(21) 補償、補填及び賠償金 | 3,000万円未満 |
| ||
(22) 償還金、利子及び割引料 | 公債費 | ○ |
| |
その他 | 3,000万円未満 |
| ||
(23) 投資及び出資金 | 3,000万円未満 |
| ||
(24) 積立金 | 3,000万円未満 |
| ||
(25) 寄附金 | 3,000万円未満 |
| ||
(26) 公課費 | 3,000万円未満 |
| ||
(27) 繰出金 | 3,000万円未満 |
| ||
2 過誤納金に伴う還付命令書及び充当通知を処理すること。 | 電子計算組織によるもの |
| ○ | |
電子計算組織以外のもの | ○ |
| ||
3 更正命令書を処理すること。 | ○ |
| ||
4 戻入通知書を処理すること。 | ○ |
| ||
5 振替命令書を処理すること。 | ○ |
| ||
6 歳入歳出外に属する現金の支出に関すること。 | ○ |
| ||
7 歳出予算の配当通知を処理すること。 | ○ |
| ||
8 その他軽易な事務で会計管理者の指示すること。 | ○ |
| ||
備考 「○」又は「金額その他文言」の記載のあるものは、当該事項についてその相当欄の者が、専決権限を有することを示す。