○芦別市都市公園条例の規定に基づく公園の設置
平成25年4月1日
種別 | 名称 | 位置 | 区域面積 | 供用開始年月日 |
都市公園 | 双葉公園 | 芦別市北2条西2丁目2番地 | 2,724m2 | 昭和49年10月2日 |
みやもと公園 | 芦別市北3条西2丁目6番地 | 2,866m2 | 昭和46年10月1日 | |
こがね公園 | 芦別市北3条東1丁目6番地 | 1,899m2 | 昭和53年10月7日 | |
若葉公園 | 芦別市北1条東2丁目11番地 芦別市北2条東2丁目2番地 | 9,583m2 | 昭和38年5月25日 | |
もとまち公園 | 芦別市北1条東1丁目4番地 | 4,495m2 | 昭和44年6月10日 | |
みどり公園 | 芦別市南1条東2丁目3番地 | 3,087m2 | 昭和47年10月13日 | |
栄町児童公園 | 芦別市北1条西1丁目10番地 | 708m2 | 昭和46年8月30日 | |
幸町児童公園 | 芦別市南1条東1丁目6番地 | 341m2 | 昭和46年12月10日 | |
ひまわり公園 | 芦別市南3条東2丁目7番地 | 3,303m2 | 昭和50年10月4日 | |
こばと公園 | 芦別市南2条東3丁目5番地 | 2,576m2 | 昭和51年9月17日 | |
啓南公園 | 芦別市上芦別町30番地 | 7,548m2 | 昭和48年11月15日 | |
やよい公園 | 芦別市北6条西3丁目9番地 | 5,266m2 | 昭和52年9月18日 | |
上芦別三条公園 | 芦別市上芦別町199番地11 | 2,177m2 | 昭和50年9月1日 | |
ひかり公園 | 芦別市上芦別町537番地 | 2,317m2 | 平成11年10月1日 | |
あかつき公園 | 芦別市北5条東1丁目1番地 | 4,131m2 | 昭和55年11月15日 | |
らいらつく公園 | 芦別市北5条西1丁目12番地 | 5,615m2 | 昭和57年10月23日 | |
なかよし公園 | 芦別市北4条西1丁目6番地 | 3,393m2 | 昭和56年12月10日 | |
ことぶき公園 | 芦別市北5条西4丁目7番地 | 1,112m2 | 昭和57年11月20日 | |
西芦別中央公園 | 芦別市西芦別町1番地外 | 12,856m2 | 昭和55年11月15日 | |
頼城公園 | 芦別市頼城町4番地 | 2,190m2 | 昭和52年4月1日 | |
やまびこ公園 | 芦別市本町1136番地 | 2,149m2 | 昭和58年10月22日 | |
青葉二条公園 | 芦別市西芦別町87番地 | 2,810m2 | 昭和58年12月2日 | |
頼城仲町公園 | 芦別市頼城町4番地 | 5,175m2 | 昭和58年12月2日 | |
くるみ公園 | 芦別市本町1,075番地 | 1,086m2 | 昭和59年10月6日 | |
あすなろ公園 | 芦別市北4条西2丁目11番地 | 7,195m2 | 昭和61年9月27日 | |
滝の里公園 | 芦別市上芦別町73番地 | 3,170m2 | 昭和61年6月28日 | |
星んこ公園 | 芦別市上芦別町94番地 | 1,726m2 | 昭和62年8月19日 | |
西山公園 | 芦別市上芦別町105番地345 | 2,026m2 | 昭和63年7月23日 | |
ふるさと公園 | 芦別市上芦別町118番地5 | 15,158m2 | 平成2年10月11日 | |
そよかぜ公園 | 芦別市北5条西3丁目6番地 | 2,754m2 | 平成5年4月1日 | |
さつき公園 | 芦別市北4条西4丁目3番地 | 2,556.78m2 | 平成6年4月1日 | |
緑泉公園 | 芦別市緑泉町5番地1 | 16,650m2 | 平成6年4月1日 | |
渓水公園 | 芦別市北6条西4丁目2番地1 | 3,275m2 | 平成7年4月1日 | |
常磐ふるさと公園 | 芦別市常磐町554番地 常磐町556番地 | 11,922m2 | 平成9年4月15日 | |
あかね公園 | 芦別市上芦別町30番地 | 974m2 | 平成10年4月1日 | |
なまこ山総合運動公園 | 芦別市上芦別町6番地外 | 212,499m2 | 平成11年3月31日 | |
こだま公園 | 芦別市北3条東1丁目15番地3外 | 4,374m2 | 平成15年4月1日 | |
上芦別公園 | 芦別市野花南町196番地 芦別市上芦別町201番地外 空知川河川敷 | 49,622.06m2 | 昭和27年4月1日 | |
旭湖畔公園 | 旭町55番地先外空知川河川敷 | 6,072m2 (うち自然公園区域内の面積6,072m2) | 昭和28年4月1日 | |
旭ケ丘公園 | 芦別市旭町641番地 | 206,390m2 (うち自然公園区域内の面積206,390m2) | 昭和43年4月1日 | |
旭健康広場 | 芦別市旭町56番地 | 1,848m2 (うち自然公園区域内の面積1,848m2) | 平成3年5月1日 |
附則(平成29年2月24日告示第10号)
この公示は、平成29年3月3日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第10号)
この公示は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和7年3月10日告示第11号)
この公示は、令和7年4月1日から施行する。