○芦別市普通公園条例の規定に基づく公園の設置
平成25年4月1日
種別 | 名称 | 位置 | 区域面積 | 供用開始年月日 |
普通公園 | 上芦別公園 (野花南湖集団施設地区) | 芦別市野花南町196番地 芦別市上芦別町201番地外 空知川河川敷 | 62,402.60m2 (うち都市公園と重複する面積49,622.06m2) (うち自然公園区域内の面積62,402.60m2) | 昭和27年4月1日 |
パンケ山公園 | 芦別市旭町 空知森林管理署3094林班、3095林班 | 4,156m2 (うち自然公園区域内の面積4,156m2) | 昭和40年4月1日 | |
上金剛山公園 | 芦別市旭町315番地 | 10,000m2 (うち自然公園区域内の面積10,000m2) | 昭和61年7月10日 | |
空知大滝公園 | 芦別市芦別219番地外 | 10,390m2 (うち自然公園区域内の面積10,390m2) | 平成3年5月1日 | |
三段滝公園 | 芦別市芦別 空知森林管理署4122林班 | 2,786m2 | 昭和47年11月15日 | |
夫婦滝公園 | 芦別市新城町 空知森林管理署3034林班 | 3,168m2 | 昭和34年4月1日 | |
黄金水松公園 | 芦別市黄金町764番地19 | 6,593.35m2 | 昭和32年4月5日 | |
健民センター公園 | 芦別市旭町油谷1番地外 | 239,487m2 | 昭和47年10月22日 | |
豊岡農村公園 | 芦別市豊岡町343番地外 | 19,218m2 | 昭和57年5月20日 | |
新城農村公園 | 芦別市新城町185番地 | 7,038m2 | 昭和58年5月1日 | |
芦別市開拓発祥の地記念公園 | 芦別市常磐町718番地20 | 726.15m2 | 昭和60年9月1日 | |
野花南農村公園 | 芦別市野花南町977番地1 | 8,516m2 | 平成5年4月1日 | |
滝里記念公園 | 芦別市滝里町293番地の2 | 817.2m2 | 平成12年4月1日 | |
滝里湖展望広場 | 芦別市滝里町675番地の1 | 14,874m2 | 平成12年4月1日 |
附則(令和2年2月3日告示第3号)
この公示は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第10号)
この公示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年10月22日告示第87―2号)
この公示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年5月20日告示第46号)
この公示は、令和6年5月31日から施行する。
附則(令和6年10月24日告示第85号)
この公示は、令和6年10月31日から施行する。
附則(令和8年2月20日告示第17号)
この公示は、令和8年2月28日から施行する。