○江差町営林基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則
平成16年6月30日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、江差町営林基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年江差町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(財産の所在)
第2条 条例第2条第1号に規定する山林は別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
所在 | 地目 | 地積(m2) | |
字 | 地番 | ||
椴川町 | 66 | 山林 | 15,709 |
椴川町 | 155 | 山林 | 299,867 |
椴川町 | 166 | 山林 | 614,429 |
椴川町 | 232 | 山林 | 258,426 |
東山 | 332 | 山林 | 2,287 |
東山 | 336 | 山林 | 3,742 |
東山 | 340 | 原野 | 287 |
東山 | 467 | 山林 | 6,221 |
東山 | 468 | 山林 | 631 |
東山 | 470―1 | 山林 | 4,472 |
東山 | 470―2 | 山林 | 3,295 |
東山 | 471 | 山林 | 4,029 |
東山 | 472 | 山林 | 1,434 |
東山 | 473 | 山林 | 1,242 |
東山 | 474 | 山林 | 8,499 |
東山 | 475 | 山林 | 776 |
東山 | 476 | 山林 | 733 |
東山 | 479 | 畑 | 3,613 |
東山 | 488―2 | 山林 | 479 |
東山 | 704―2 | 山林 | 1,963 |
東山 | 705 | 山林 | 53,715 |
東山 | 706 | 山林 | 591,233 |
東山 | 707 | 保安林 | 250,985 |
東山 | 708 | 保安林 | 42,148 |
東山 | 709―1 | 山林 | 91,709 |
檜岱 | 150 | 原野 | 1,560 |
檜岱 | 254 | 山林 | 1,200 |
檜岱 | 255 | 山林 | 16,680 |
檜岱 | 277―1 | 山林 | 590,204 |
檜岱 | 277―6 | 原野 | 16,561 |
檜岱 | 278―1 | 山林 | 58,988 |
檜岱 | 278―2 | 山林 | 211,249 |
檜岱 | 280 | 山林 | 17,838 |
檜岱 | 281 | 山林 | 32,211 |
檜岱 | 284 | 山林 | 453,573 |
檜岱 | 293 | 保安林 | 1,253,692 |
檜岱 | 307 | 山林 | 152,892 |
檜岱 | 308 | 山林 | 33,719 |
円山 | 223 | 山林 | 8,307 |
円山 | 224―1 | 山林 | 25,162 |
円山 | 224―3 | 山林 | 14,114 |
円山 | 259―2 | 山林 | 32,380 |
円山 | 390 | 原野 | 833 |
緑丘 | 74―2 | 山林 | 66,181 |
泊町 | 745 | 山林 | 40,627 |
泊町 | 824 | 原野 | 555 |
泊町 | 828 | 原野 | 196 |
泊町 | 881 | 雑種地 | 1,462 |
泊町 | 882 | 雑種地 | 5,883 |
泊町 | 1116 | 山林 | 446,041 |
尾山町 | 353 | 山林 | 104,608 |
尾山町 | 372 | 山林 | 15,112 |
尾山町 | 380 | 山林 | 23,919 |
尾山町 | 384 | 山林 | 30,243 |
尾山町 | 398 | 山林 | 28,342 |
田沢町 | 654 | 山林 | 579 |
田沢町 | 655 | 山林 | 799,372 |
田沢町 | 687―1 | 山林 | 392,761 |
田沢町 | 687―2 | 公衆用道路 | 1,382 |
田沢町 | 687―3 | 山林 | 1,382 |
田沢町 | 687―4 | 公衆用道路 | 554 |
田沢町 | 687―5 | 公衆用道路 | 333 |
田沢町 | 704 | 原野 | 2,153 |
田沢町 | 706 | 山林 | 349,967 |
田沢町 | 712 | 山林 | 181,654 |
田沢町 | 714―1 | 山林 | 714,028 |
田沢町 | 714―2 | 公衆用道路 | 1,046 |
田沢町 | 714―3 | 原野 | 2,387 |
田沢町 | 714―4 | 山林 | 264 |
田沢町 | 714―5 | 公衆用道路 | 518 |
田沢町 | 714―6 | 原野 | 750 |
田沢町 | 714―7 | 公衆用道路 | 514 |
田沢町 | 714―8 | 原野 | 292 |
田沢町 | 714―9 | 公衆用道路 | 9,209 |
田沢町 | 714―10 | 原野 | 2,364 |
田沢町 | 716 | 山林 | 378,698 |
五厘沢町 | 508―1 | 保安林 | 335,659 |
五厘沢町 | 508―3 | 山林 | 28,833 |
五厘沢町 | 624 | 原野 | 2,416 |
鰔川町 | 622 | 公衆用道路 | 189 |
鰔川町 | 633 | 山林 | 14,029 |
鰔川町 | 1030 | 山林 | 5,592 |
|
|
|
|
合計 |
|
| 9,173,181 |