○浦臼町道路占用条例
昭和60年9月30日
条例第15号
浦臼町道路占用条例(昭和46年条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 別表の占用料に消費税法所定の税率を乗じて得た額を加算した額を徴収する。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、納額告知書により一括して徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、分納することができる。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(占用料の減免)
第4条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、占用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(町長への委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月19日条例第25号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310 | |
第2種電柱 | 480 | |||
第3種電柱 | 650 | |||
第1種電話柱 | 280 | |||
第2種電話柱 | 450 | |||
第3種電話柱 | 620 | |||
その他の柱類 | 28 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 170 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 560 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 240 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 12 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 67 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 120 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 170 | |||
外径が1メートル以上のもの | 340 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 380 | |||
地下に設ける通路 | 230 | |||
その他のもの | 560 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 76 |
その他のもの | 760 | |||
標識 | 1本につき1年 | 450 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 76 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 76 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 760 | |
その他のもの | 380 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 56 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.020を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.020を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.020を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.020を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.020を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
上記のいずれにも該当しないもの | 町長がその都度定める | |||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第10号及び第11号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存在しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは1平方メートル又は1メートルとし計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。