○赤井川村景観条例施行規則
令和7年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び赤井川村景観条例(令和7年赤井川村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第3条第5号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物(以下「工作物」という。)とする。
(1) 柵、塀、擁壁その他これらに類する工作物
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物
(3) 煙突その他これらに類する工作物
(4) 物見塔その他これらに類する工作物
(5) 彫刻、記念碑その他これらに類する工作物
(6) 観覧車、コースターその他これらに類する遊戯施設
(7) 自動車車庫の用に供する立体的な施設
(8) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
(9) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する立体的な施設
(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設の用途に供する工作物
(11) 太陽電池発電設備
(12) 風力発電設備
(景観計画の軽微な変更)
第3条 条例第9条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項各号に掲げる事項
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が赤井川村景観審議会の意見を聴く必要があると認める事項
(1) 法第16条第1項の規定による届出 行為の届出書(別記様式第1号)
(2) 法第16条第2項の規定による届出 行為の変更届出書(別記様式第2号)
(3) 法第16条第5項の規定による通知 行為の通知書(別記様式第3号)
2 村長は、行為の届出等があつた場合において、その届出等に係る行為が景観計画に定められた景観形成基準に適合するか審査し、適合する場合は、当該届出等をした者に対し、審査終了通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
2 条例第13条第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第2項及び第3項並びに同条第6項(同法第16条第4項において準用する場合を含む。)、第20条第3項、第21条第3項、第33条第1項並びに第68条第1項後段の行為
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項の行為
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項及び第127条第1項の行為
(1) 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項各号に定める図書
(2) その他村長が必要と認めるもの
2 条例第15条第2項の規定により規則で定める事前協議の時期は、当該協議に係る設計、施工方法又は事業計画等の変更可能な時期とする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理の方法の基準)
第9条 条例第21条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるときは、直ちに村長と協議してその滅失又は損傷を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した樹木又は危険な樹木は、速やかに伐採すること。
2 条例第23条第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに村長と協議してその滅失又は枯死を防ぐ措置を講ずること。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
行為 | 図書の種類 |
建築物の新築等又は工作物の新設等 | ア 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの【位置図】 イ 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 ウ 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの【配置図】 エ 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの オ その他参考となるべき事項を記載した図書(平面図、立面図、パース図等) |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 | ア 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの【位置図】 イ 当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 ウ 設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの【配置図】 エ その他参考となるべき事項を記載した図書 |
条例第11条第2項第1号の土地の形質変更(法第16条第1項第4号に規定する行為) | ア 当該土地の形質の変更を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの【位置図】 イ 当該土地の形質の変更を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 ウ 設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの【配置図】 エ その他参考となるべき事項を記載した図書 |
条例第11条第2項第2号の森林の立木の伐採(法第16条第1項第4号に規定する行為) | ア 位置図 イ 配置図 ウ 平面図 エ 森林調査簿又は林地台帳 オ 現況写真 |
別表第2(第6条関係)
行為の区分 | 規模 | ||
1 建築物(法第16条第1項第1号) | (1) 新築又は移転 (2) 増築又は改築 (3) 外観を変更する修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 床面積の合計が10平方メートル | |
2 工作物(法第16条第1項第2号) | (1) 新設又は移転 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 | |
ア 柵、塀、擁壁その他これらに類する工作物 | 高さが3メートル | ||
イ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物 ウ 煙突その他これらに類する工作物 エ 物見塔その他これらに類する工作物 | 高さが5メートル(建築物と一体となつて設置される場合は、工作物の高さが2メートル又は地盤面から工作物の上端までの高さが5メートル) | ||
オ 彫刻、記念碑その他これらに類する工作物 カ 観覧車、コースターその他これらに類する遊戯施設 キ 自動車車庫の用に供する立体的な施設 ク アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設 ケ 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する立体的な施設 コ 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設の用途に供する工作物 | 高さが5メートルかつ築造面積が1,000平方メートル | ||
サ 太陽電池発電設備 | 太陽電池発電設備の総発電出力が5キロワット(居住用建築物に太陽電池発電設備を設置する事業については規模問わずすべて適用除外とする。ただし、同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽電池発電設備の合算した出力が5キロワット以上となる場合を除く。) | ||
(2) 増築又は改築 (3) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下この項において「修繕等」という。) | 新設若しくは移転の届出が必要な規模又は当該工作物の全ての立面において修繕等の部分の鉛直投影面積が当該修繕等の部分がある立面の鉛直投影面積の2分の1 | ||
3 法第16条第1項第3号に規定する開発行為 (都市計画法第4条第12項) | 開発区域面積が1000平方メートルかつのり面・擁壁高さ5メートル | ||
4 条例第11条第2項第1号に規定する土地の形質変更 (法第16条第1項第4号) | 形質変更面積が100平方メートル | ||








