○村内道路粁程表
平成24年9月28日
訓令第18号
村内道路粁程表(昭和58年赤井川村訓令第8号)の全部を改正する。
区間 | km |
冷水トンネル入口(赤井川村側)~仁木町堺(冷水トンネル内) | 0.8 |
冷水峠線道道交点~冷水トンネル入口(赤井川村側) | 0.4 |
日の出線(終点)道道交点~冷水峠線道道交点 | 1.6 |
日の出線(終点)道道交点~日の出線(起点)道道交点 | 0.8 |
日の出線(起点)道道交点~母沢線道道交点 | 0.5 |
母沢線道道交点~赤井川市街地交差点 | 0.5 |
赤井川市街地交差点~診療所 | 0.5 |
診療所~富田線道道交点 | 0.4 |
富田線道道交点~上旭丘線道道交点 | 0.2 |
上旭丘線道道交点~東五番線道道交点 | 0.3 |
東五番線道道交点~旭丘集会所 | 0.6 |
旭丘集会所~長寿橋 | 0.5 |
長寿橋~赤井川橋 | 0.5 |
赤井川橋~悠楽荘跡 | 0.7 |
悠楽荘跡~下都橋 | 0.2 |
下都橋~下都線終点 | 0.5 |
悠楽荘跡~大正橋 | 0.7 |
大正橋~都へき地保育所 | 0.5 |
都へき地保育所~都住民センター | 0.1 |
都住民センター~国道道道交点 | 1.2 |
国道道道交点~大聖寺 | 1.2 |
大聖寺~賀老橋 | 2.1 |
賀老橋~落合橋 | 1.8 |
落合橋~落合線国道交点 | 0.3 |
落合線国道交点~落合小学校跡 | 0.2 |
落合小学校跡~落合住民センター | 2.8 |
落合住民センター~中常盤線(起点)国道交点 | 0.1 |
中常盤線(起点)国道交点~余市川取水ダム | 2.0 |
余市川取水ダム~赤井川高原道路国道交点 | 0.9 |
赤井川高原道路国道交点~中常盤線(終点)国道交点 | 0.1 |
中常盤線(終点)国道交点~上常盤線国道交点 | 2.0 |
上常盤線国道交点~常盤水道水源地 | 1.5 |
常盤水道水源地~小樽市境界 | 2.5 |
冷水峠町村境界~赤井川線冷水峠線交点 | 1.7 |
赤井川線冷水峠線交点~冷水峠線道道交点 | 1.0 |
赤井川線冷水峠線交点~赤井川線下板小屋線交点 | 0.9 |
赤井川線下板小屋線交点~赤井川線植村線交点 | 0.5 |
赤井川線植村線交点~日の出線(起点)道道交点 | 0.6 |
赤井川線植村線交点~植村線北丸山線交点 | 0.3 |
植村線北丸山線交点~植村線西横二番線交点 | 0.9 |
植村線西横二番線交点~然別線西横二番線交点 | 0.9 |
然別線西横二番線交点~赤井川市街地交差点 | 1.0 |
然別線西横二番線交点~中池田線然別線交点 | 0.5 |
中池田線然別線交点~然別線中池田線(終点)交点 | 1.5 |
然別線中池田線(終点)交点~中池田線西横六番線(起点)交点 | 0.5 |
中池田線西横六番線(起点)交点~中池田線西横六番線交点 | 1.7 |
中池田線西横六番線交点~中池田線西横五番線交点 | 0.5 |
中池田線西横五番線交点~一池田集会所 | 0.5 |
一池田集会所~中池田線中央池田線交点 | 0.3 |
中池田線中央池田線交点~赤井川市街地交差点 | 1.5 |
中池田線中央池田線交点~中池田線然別線交点 | 0.6 |
中池田線中央池田線交点~南池田線中池田線交点 | 0.5 |
南池田線中池田線交点~診療所 | 1.5 |
南池田線中池田線交点~中池田線西横六番線交点 | 1.6 |
中池田線西横六番線交点~南池田線西横六番線交点 | 1.0 |
南池田線西横六番線交点~池田配水池 | 0.4 |
南池田線中池田線交点~南池田線西横三番線交点 | 0.3 |
南池田線西横三番線交点~上旭丘線南池田線交点 | 0.3 |
上旭丘線南池田線交点~二池田集会所 | 0.2 |
二池田集会所~南池田線西横六番線交点 | 1.0 |
上旭丘線南池田線交点~上旭丘線道道交点 | 1.5 |
日の出線(終点)道道交点~日の出集会所 | 0.3 |
日の出集会所~日の出線東横四番線交点 | 1.4 |
日の出線東横四番線交点~日の出線山道線交点 | 0.9 |
日の出線山道線交点~日の出線(起点)道道交点 | 0.8 |
日の出線山道線交点~母沢線山道線交点 | 0.2 |
母沢線山道線交点~母沢線道道交点 | 1.1 |
母沢線山道線交点~母沢線東横四番線交点 | 0.7 |
母沢線東横四番線交点~日の出線東横四番線交点 | 0.3 |
母沢線東横四番線交点~母沢線山梨線交点 | 1.0 |
赤井川市街地交差点~消防赤井川支署 | 0.4 |
消防赤井川支署~赤井川墓地入口 | 1.0 |
赤井川墓地入口~母沢線山梨線交点 | 0.5 |
母沢線山梨線交点~山梨橋 | 0.4 |
山梨橋~堆肥盤 | 0.3 |
山梨橋~山梨線赤井川林道交点 | 2.3 |
山梨線赤井川林道交点~赤井川テレビ中継所 | 1.0 |
赤井川市街地交差点~共栄線東横三番線交点 | 1.9 |
共栄線東横三番線交点~共栄線終点 | 3.5 |
富田線道道交点~富田集会所 | 1.0 |
富田集会所~北都線富田線交点 | 2.5 |
北都線富田線交点~後志沢線中都線交点 | 1.8 |
北都線富田線交点~北都線中都線交点 | 2.5 |
北都線中都線交点~後志沢線中都線交点 | 0.7 |
後志沢線中都線交点~都へき地保育所 | 0.2 |
大正橋~曲川集会所 | 0.7 |
曲川集会所~仁木町境界 | 1.1 |
仁木町境界~浦船宅 | 0.9 |
浦船宅~土木沢線終点 | 0.7 |
国道道道交点~銀橋 | 0.7 |
銀橋~明治橋 | 1.1 |
明治橋~卓盛橋 | 2.1 |
卓盛橋~国道轟線交点 | 1.3 |
国道轟線交点~樺立トンネル入口 | 4.1 |
国道轟線交点~超盛橋 | 1.0 |
超盛橋~錦盛橋 | 2.9 |
落合橋~落合一号線終点 | 4.2 |
落合線国道交点~落合線小樽沢線交点 | 2.5 |
落合線小樽沢線交点~落合線終点 | 2.6 |
落合線小樽沢線交点~常盤ダム | 2.8 |
中常盤線(起点)国道交点~中常盤線上常盤線交点 | 5.3 |
中常盤線上常盤線交点~上常盤線国道交点 | 1.8 |
中常盤線上常盤線交点~中常盤線(終点)国道交点 | 0.9 |
赤井川高原道路国道交点~アメマス線赤井川高原道路交点 | 0.8 |
アメマス線赤井川高原道路交点~キロロリゾート(スキー場) | 2.6 |
アメマス線赤井川高原道路交点~下アメマス線終点 | 2.0 |
村外道路粁程表

附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。