○赤井川村統計調査区設置規則
昭和27年7月20日
規則第8号
第1条 赤井川村統計調査員設置条例(昭和27年条例第27号)第4条の規定により調査区を次のとおり定める。
調査区番号 | 区域 | 調査部落名 |
1 | 赤井川村字日の出の一部 | 日の出の一部 |
2 | 同 字日の出の一部 | 日の出の一部 |
同 字赤井川の一部 | 中央の一部 | |
3 | 同 字赤井川の一部 | 中央の一部 |
4 | 同 字赤井川の一部 | 母沢、山梨全域 |
5 | 同 字赤井川の一部 | 1町内、2町内の全域 |
6 | 同 字赤井川の一部 | 共栄全域 |
7 | 同 字富田の一部 | 富田全域 |
8 | 同 字池田の一部 | 1池田、3池田全域 |
9 | 同 字池田の一部 | 2池田全域 |
10 | 同 字旭丘の一部 | 旭丘全域 |
11 | 同 字曲川の全域 | 曲川全域 |
12 | 同 字都の一部 | 1都全域 |
13 | 同 字都の一部 | 2都全域 |
同 字明治、字轟の全域 | 明治全域 | |
14 | 同 字落合の全域 | 落合全域 |
15 | 同 字常盤の全域 | 常盤全域 |
附則
この規則は、昭和27年8月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。