○八雲町障害福祉サービスの支給決定に関する要綱
平成27年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第7項の規定による支給決定に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。
(1) 居室内において、車いすによる移動が不可能であり、常に移動や移乗に介助が必要な者
(2) 長期間の入所又は入院状態から退所又は退院するにあたり、一時的に多くの支給量が必要な者
(3) 単身世帯又は介護者がいない世帯に属する者
(4) 体重、体格、麻痺等の状況から、移乗等に際して1人の介護者では対応が困難な者又は危険な行動等を起こす可能性があるため複数の介護者での対応が必要な者
(5) 同居家族に要介護者がいる世帯
(6) 医療処置(単なる服薬管理を含まない)が必要な者
(7) 体温調節、体位変換、排泄介助等のため、夜間介護が必要な者
(8) 同居家族や介助者の急な疾病等の事情により福祉的配慮が必要と町長が認めた者
(1) 医師意見書
(2) 認定調査票
(3) 概況調査票
(4) サービス等利用計画案(指定特定相談支援事業者が作成したものに限る)
(5) 勘案事項整理票(別記様式)
(6) その他支給量審査に必要な資料
(1) 通院等乗降介助の支給回数に4分の1を乗じて得た数
(2) 家事援助の支給時間に2分の1を乗じて得た数
(3) 身体介護を伴わない通院介助の支給時間に2分の1を乗じて得た数
(4) 身体介護の支給時間
(5) 身体介護を伴う通院介助の支給時間
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分等 | 身体介護及び身体介護を伴う通院介助 | 家事援助及び身体介護を伴わない通院介助 | 通院等乗降介助 |
区分1 | 14時間/月 | 30時間/月 | 54回/月 |
区分2 | 16時間/月 | 34時間/月 | 62回/月 |
区分3 | 20時間/月 | 43時間/月 | 78回/月 |
区分4 | 32時間/月 | 67時間/月 | 121回/月 |
区分5 | 46時間/月 | 98時間/月 | 124回/月 |
区分6 | 64時間/月 | 136時間/月 | 124回/月 |
障害児 | 29時間/月 | 62時間/月 | 112回/月 |
別表第2(第3条関係)
区分等 | 介護度 | 身体介護及び身体介護を伴う通院介助 | 家事援助及び身体介護を伴わない通院介助 | 通院等乗降介助 |
区分1 | 要支援1 | 3時間/月 | 6時間/月 | 10回/月 |
要支援2 要介護1~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 | |
区分2 | 要支援1 | 5時間/月 | 10時間/月 | 17回/月 |
要支援2 要介護1~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 | |
区分3 | 要支援1 | 9時間/月 | 19時間/月 | 33回/月 |
要支援2 要介護1~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 | |
区分4 | 要支援1 | 20時間/月 | 42時間/月 | 76回/月 |
要支援2 | 8時間/月 | 16時間/月 | 28回/月 | |
要介護1~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 | |
区分5 | 要支援1 | 35時間/月 | 73時間/月 | 124回/月 |
要支援2 | 22時間/月 | 46時間/月 | 84回/月 | |
要介護1 | 8時間/月 | 16時間/月 | 29回/月 | |
要介護2 | 1時間/月 | 2時間/月 | 3回/月 | |
要介護3~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 | |
区分6 | 要支援1 | 52時間/月 | 111時間/月 | 124回/月 |
要支援2 | 40時間/月 | 85時間/月 | 124回/月 | |
要介護1 | 26時間/月 | 54時間/月 | 98回/月 | |
要介護2 | 19時間/月 | 40時間/月 | 72回/月 | |
要介護3 | 2時間/月 | 4時間/月 | 7回/月 | |
要介護4~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 |
別表第3(第4条関係)
区分等 | 身体介護及び身体介護を伴う通院介助 | 家事援助及び身体介護を伴わない通院介助 | 通院等乗降介助 |
区分1 | 21時間/月 | 45時間/月 | 81回/月 |
区分2 | 24時間/月 | 51時間/月 | 93回/月 |
区分3 | 30時間/月 | 65時間/月 | 117回/月 |
区分4 | 48時間/月 | 101時間/月 | 124回/月 |
区分5 | 69時間/月 | 147時間/月 | 124回/月 |
区分6 | 96時間/月 | 204時間/月 | 124回/月 |
障害児 | 44時間/月 | 93時間/月 | 124回/月 |
別表第4(第4条関係)
区分等 | 介護度 | 身体介護及び身体介護を伴う通院介助 | 家事援助及び身体介護を伴わない通院介助 | 通院等乗降介助 |
区分1 | 要支援1 | 5時間/月 | 9時間/月 | 15回/月 |
要支援2 要介護1~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 | |
区分2 | 要支援1 | 8時間/月 | 15時間/月 | 26回/月 |
要支援2 要介護1~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 | |
区分3 | 要支援1 | 14時間/月 | 29時間/月 | 50回/月 |
要支援2 要介護1~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 | |
区分4 | 要支援1 | 30時間/月 | 63時間/月 | 114回/月 |
要支援2 | 12時間/月 | 24時間/月 | 42回/月 | |
要介護1~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 | |
区分5 | 要支援1 | 53時間/月 | 110時間/月 | 124回/月 |
要支援2 | 33時間/月 | 69時間/月 | 124回/月 | |
要介護1 | 12時間/月 | 24時間/月 | 44回/月 | |
要介護2 | 2時間/月 | 3時間/月 | 5回/月 | |
要介護3~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 | |
区分6 | 要支援1 | 78時間/月 | 167時間/月 | 124回/月 |
要支援2 | 60時間/月 | 128時間/月 | 124回/月 | |
要介護1 | 39時間/月 | 81時間/月 | 124回/月 | |
要介護2 | 29時間/月 | 60時間/月 | 108回/月 | |
要介護3 | 3時間/月 | 6時間/月 | 11回/月 | |
要介護4~5 | 0時間/月 | 0時間/月 | 0回/月 |

