○八雲町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成20年12月26日
規則第33号
八雲町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年八雲町規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職務の級についての標準的な職務の内容及び初任給、昇格、昇給等の基準等を定めるものとする。
(1) 職員 一般職の職員で給与条例第4条第1項の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として、必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として、必要な在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等を取得したとき以降の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(2) 第23条に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となった者の号俸)
第11条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分(職種欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。
(経験年数を有する者の号俸)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第11条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(町長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
第15条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(人事の交流等により異動した場合の号俸)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合に著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他前号に準ずると町長が認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で町長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、町長の定めるところによるときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(昇給日)
第24条 給与条例第5条第4項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(職員の昇給の号俸数)
第25条 職員を給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第29条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を町長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(復職時における号俸の調整)
第30条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務の復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の調整)
第31条 条例第8条の規定により給料の調整を行う職員及び給料の調整額は、次の表に定めるところによる。
職員 | 調整額 |
熊石国民健康保険病院に勤務する条例別表第2のア医療職給料表(一)の適用を受ける医師医療職 | 医療職給料表(一)に定める給料月額に100分の15.1を乗じて得た額 |
病院に勤務する条例別表第2のイ医療職給料表(二)の適用を受ける職員 | 医療職給料表(二)に定める給料月額に100分の1を乗じて得た額 |
病院に勤務する条例別表第1の行政職給料表の適用を受ける医療技術職員 | 行政職給料表に定める給料月額に100分の2を乗じて得た額 |
(給料の訂正)
第32条 職員の給料の決定に誤りがあり任命権者がこれを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第33条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成21年12月31日までの間における第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成20年12月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに八雲町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年八雲町条例第19号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
附則(平成21年10月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月30日規則第26号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年12月29日規則第30号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年7月26日規則第25号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第30号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月29日規則第21号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日規則第22号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第25号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月21日規則第30号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
薬剤師 | 大学6卒 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | |||
大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
その他 | 中学校卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | |||
イ 医療職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
医師 | 医大卒 | 別に定める。 | ||||
ウ 医療職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 別に定める。 | ||||
短大卒 | ||||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | |||||
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級25号俸 |
短大卒 | 1級15号俸 | ||
高校卒 | 1級5号俸 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号俸 | |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級38号俸 | |
大学卒 | 1級25号俸 | ||
イ 医療職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 別に定める。 |
医大卒 | 別に定める。 |
ウ 医療職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒、短大4卒 | 2級21号俸 |
短大3卒 | 2級16号俸 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級16号俸 |
短大2卒 | 2級12号俸 | |
准看護師 | 准看護師養成所 | 1級12号俸 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあっては2級25号俸、「短大2卒」にあっては2級20号俸とする。
別表第7(第21条関係)
昇格時号俸対応表
ア 行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
