○八雲町手数料徴収条例
平成17年10月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料の種類及びその額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付)
第3条 手数料は、証書類の交付のとき又は閲覧等にあっては、申請のときに納付しなければならない。
(手数料の還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(郵送料の納付)
第5条 謄本、抄本、証明書その他の書類について郵送を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で証明するもの
(2) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、請求のあったもの
(3) 一般に周知の必要がある公文書又は図面の類を閲覧させるとき。
(4) 国又は他の地方公共団体から公用のため請求のあったもの
(5) 公の扶助を受けている者又は公の扶助を受けるための必要により請求のあったもの
(6) その他町長が特に徴収しないことを適当と認めるもの
2 町長は、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の規定による盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。)を使用する身体障害者で、身体障害者補助犬認定証を有するものの請求に係る別表第11項から第14項までに定める手数料を免除することができる。
3 第1項の規定は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)による請求については、適用しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町手数料徴収条例(平成12年八雲町条例第9号)又は熊石町手数料徴収条例(平成12年熊石町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則別表第1(附則第3項関係)
合併前の八雲町の区域における使用料及び手数料
事務の種類 | 単位等 | 額 |
1 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
3 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
5 届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
6 届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 |
7 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 |
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは 43,000円 50,000平方メートルを超えるときは 57,000円 |
8 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 |
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 10,000平方メートルを超えるときは 43,000円 |
9 自動車の臨時運行許可申請手数料 | 自動車1両につき | 750円 |
10 動物の飼養又は収容許可申請手数料 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) | 6,000円 |
11 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
12 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
13 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 |
14 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 |
15 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 1,100円 |
16 税その他公課金に関する証明手数料 | 1件につき。ただし、2以上の年度にわたるときは1年度ごとに1件とみなす。 | 250円 |
17 営業に関する証明手数料 | 1件につき | 250円 |
18 資産、資力等に関する証明手数料 | 1件につき | 250円 |
19 家族の扶養に関する証明手数料 | 1件につき | 250円 |
20 漁船所有証明手数料 | 1件につき | 250円 |
21 地籍に関する事務に係る手数料 |
|
|
(1) 地籍図、地籍図一覧図及び地籍簿の交付 | 1枚につき | 1,000円 |
(2) 地籍図根(三角点・多角点)網図の閲覧 | 1枚につき | 500円 |
(3) 前号に定めるものの交付 | 1件につき | 2,000円 |
(4) 地籍図集成図の閲覧 | 1枚につき | 500円 |
(5) 前号に定めるものの交付 | 1枚につき | 3,000円 |
(6) 地籍図根(三角点・多角点・細部点)成果簿の閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
(7) 地籍細部点成果簿の閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
(8) 前各号以外のものの閲覧 | 1枚(1件)につき | 500円 |
(9) 前号に定めるものの交付 | 1枚につき | 1,000円 |
(10) 地籍に係る諸証明 | 1件につき | 1,000円 |
22 地番図及び合成図に関する事務に係る手数料 |
|
|
(1) 旧地番図(A0サイズ)の交付 | 1枚につき | 1,000円 |
(2) 旧地番図(A3サイズ)の交付 | 1枚につき | 500円 |
(3) 新地番図(A3サイズ)の交付 | 1枚につき | 1,000円 |
(4) 合成図カラー(A3サイズ)の交付 | 1枚につき | 1,500円 |
23 身分に関する証明手数料 | 1件につき | 250円 |
24 埋火葬許可証謄本の交付に係る手数料 | 1件につき | 250円 |
25 印鑑の証明手数料 | 1件につき | 250円 |
26 印鑑登録証再交付手数料 | 1件につき | 400円 |
27 住民票又は戸籍の附票の写しの交付に係る手数料 | 1件につき | 250円 |
28 住民基本台帳記載事項に関する証明手数料 | 1件につき | 250円 |
29 住民票の写しの広域交付に係る手数料 | 1件につき | 250円 |
30 住民基本台帳カードの交付に係る手数料 | 1件につき | 500円 |
31 住民基本台帳カードの再交付に係る手数料 | 1件につき | 1,400円 |
32 外国人登録事項に関する証明手数料 | 1件につき | 250円 |
33 農業委員会の行う土地の現況に関する証明手数料 | 1筆につき | 250円 |
34 所有権移転の登記に係る手数料 | 1件につき | 5,250円 |
1筆につき | 520円 | |
35 所有権保存の登記に係る手数料 | 1件につき | 2,620円 |
1筆につき | 520円 | |
36 土地の表示の登記に係る手数料 | 1件につき | 2,620円 |
1筆につき | 520円 | |
37 土地の表示の変更の登記に係る手数料 | 1件につき | 2,620円 |
1筆につき | 520円 | |
38 登記名義人の表示の変更の登記に係る手数料 | 1件につき | 2,620円 |
1筆につき | 520円 | |
39 所有権保存の登記(相続によるもの)に係る手数料 | 1件につき | 3,670円 |
1筆につき | 520円 | |
40 所有権移転の登記(相続によるもの)に係る手数料 | 1件につき | 6,300円 |
1筆につき | 520円 | |
41 浄化槽清掃業の許可手数料 |
|
|
(1) 新規 | 1件につき | 2,000円 |
(2) 更新 | 1件につき | 1,000円 |
42 前各項以外の公簿・公文書類の閲覧に係る手数料 | 1件につき | 250円 |
43 前項の謄抄本の交付に係る手数料 | 1枚につき | 250円 |
44 前各項以外の諸証明手数料 | 1件につき | 250円 |
備考
1 第33項の農業委員会の行う土地の現況に関する証明であって農業委員会の委員が現地調査を要したものにあっては1件につき、1,000円を加算した額をもって当該証明手数料とする。
2 公類等の謄抄本の交付又は閲覧は、町長又は所属機関の長が差し支えないと認めたものに限るものとする。
附則別表第2(附則第3項関係)
合併前の熊石町の区域における使用料及び手数料
事務の種類 | 単位等 | 額 |
1 営業又は業務の証明に関するもの | 1件につき | 300円 |
2 土地又は建物その他物件及び現地目の証明に関するもの | 1筆1棟につき | 300円 |
3 印鑑証明書の交付に関するもの | 1枚につき | 300円 |
4 身元、身分証明に関するもの | 1件につき | 250円 |
5 住民票及び戸籍の附票等の写しの交付又は証明書の交付に関するもの | 1枚につき | 200円 |
6 住民票の閲覧に関するもの | 1人につき | 200円 |
7 公簿、公文書、図書の閲覧、照会に関するもの | 1件につき | 200円 |
8 公簿、公文書の謄本、抄本の証明書及び図面の謄写の交付に関するもの | 1枚につきB4判まで | 300円 |
B4判以上 | 450円 | |
9 埋火葬の証明に関するもの | 1件につき | 200円 |
10 その他諸証明に関するもの |
| 300円 |
11 測量、調査その他特別の行為のために要した費用 |
| 実費 |
12 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき | 150円 |
13 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録 | 1件 | 3,000円 |
14 狂犬病予防法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 |
15 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
16 狂犬病予防法施行令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 |
17 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 |
| 3,400円 |
18 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき | 450円 |
19 戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
20 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除籍された戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき | 750円 |
21 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除籍された戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
22 戸籍法第48条第1項又は第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく受理若しくは不受理の証明書又は書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | 350円 |
23 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧 | 書類1件につき | 350円 |
24 船員法(昭和22年法律第100号)第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え手数料 |
| 1,950円 |
25 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳訂正手数料 |
| 430円 |
26 租税及び公課の証明に関するもの | 1件につき | 300円 |
27 納税証明手数料 | 1枚につき | 150円 |
28 住宅家屋証明手数料 |
| 1,300円 |
29 選挙人名簿抄本謄写手数料 | A4判1枚につき | 20円 |
30 住民基本台帳カード交付手数料 | 1枚につき | 500円 |
附則(平成20年12月22日条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月14日条例第36号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月24日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年12月10日条例第29号)
この条例は、令和7年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務の種類 | 単位等 | 額 |
1 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料(広域交付による交付を含む。) | 1通につき | 450円 |
2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 400円 |
3 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
4 除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料(広域交付による交付を含む。) | 1通につき | 750円 |
5 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 700円 |
6 除籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
7 届出若しくは申請の受理若しくは不受理の証明書又は届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 |
9 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニ又は第68条の69第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 |
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは 43,000円 50,000平方メートルを超えるときは 58,000円 |
10 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニ又は第68条の69第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 |
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 10,000平方メートルを超えるときは 43,000円 |
11 住宅家屋証明手数料 | 1件につき | 1,300円 |
12 自動車の臨時運行許可申請手数料 | 自動車1両につき | 750円 |
13 動物の飼養又は収容許可申請手数料 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) | 6,000円 |
14 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
15 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
16 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 |
17 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 |
18 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 1,540円 |
19 税その他公課金に関する証明手数料 | 1件につき。ただし、2以上の年度にわたるときは1年度ごとに1件とみなす。 | 300円 |
20 営業に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
21 土地、建物に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
22 船員法(昭和22年法律第100号)第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え手数料 | 1件につき | 1,950円 |
23 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳訂正手数料 | 1件につき | 430円 |
24 地籍に関する事務に係る手数料 |
|
|
(1) 地籍図一覧図交付 | 1枚につき | 1,100円 |
(2) 地籍図交付 | 1枚につき | 1,100円 |
1枚につき(PDFデータ) | 1,200円 | |
(3) 地籍図閲覧 | 1枚につき | 750円 |
(4) 地籍図根三角点網図交付 | 1枚につき 1枚につき(PDFデータ) | 1,500円 |
(5) 地籍図根三角点網図閲覧 | 1枚につき | 750円 |
(6) 地籍図根多角点網図交付 | 1枚につき 1枚につき(PDFデータ) | 1,500円 |
(7) 地籍図根多角点網図閲覧 | 1枚につき | 750円 |
(8) 地籍図集成図交付 | 1枚につき | 1,500円 |
(9) 地籍図集成図閲覧 | 1枚につき | 750円 |
(10) 地番図交付 | 1枚につき 1枚につき(PDFデータ) | 1,100円 |
(11) 筆界点番号図交付 | 1枚につき 1枚につき(PDFデータ) | 1,100円 |
(12) 地籍図根三角点成果簿交付 | 1点につき | 750円 |
1点につき(SIMAデータ) | 450円 | |
(13) 地籍図根三角点成果簿閲覧 | 1件につき | 750円 |
(14) 地籍図根多角点成果簿交付 | 1点につき 1点につき(SIMAデータ) | 450円 |
(15) 地籍図根多角点成果簿閲覧 | 1件につき | 450円 |
(16) 地籍図根細部点成果簿交付 | 1点につき 1点につき(SIMAデータ) | 450円 |
(17) 地籍図根細部点成果簿閲覧 | 1件につき | 450円 |
(18) 地籍細部点成果簿交付 | 1点につき 1点につき(SIMAデータ) | 450円 |
(19) 地籍細部点成果簿閲覧 | 1件につき | 450円 |
(20) 面積計算簿交付 | 1筆につき 1筆につき(DXFデータ) 1筆につき(SIMAデータ) | 1,200円 |
(21) 面積計算簿閲覧 | 1件につき | 450円 |
(22) 地籍簿交付 | 1枚につき 1枚につき(PDFデータ) | 1,100円 |
(23) 地籍簿閲覧 | 1件につき | 450円 |
(24) 辺長図 | 1枚につき 1枚につき(PDFデータ) | 1,100円 |
(25) 一筆図 | 1筆につき 1筆につき(PDFデータ) | 3,000円 |
(26) 点の記(地籍図根三角点・多角点等) | 1点につき 1点につき(PDFデータ) | 750円 |
(27) 前各号に該当しないものの閲覧 | 1枚(1件)につき | 750円 |
(28) 前号に定めるものの交付 | 1枚につき | 1,100円 |
1枚につき(PDFデータ) | 1,100円 | |
1筆につき(DXFデータ) | 1,200円 | |
1筆につき(SIMAデータ) | 1,200円 | |
(29) 地籍に係る諸証明 | 1枚(1件)につき | 1,100円 |
25 地番図及び合成図に関する事務に係る手数料 |
|
|
(1) 旧地番図(A0サイズ)の交付 | 1枚につき | 1,100円 |
(2) 旧地番図(A3サイズ)の交付 | 1枚につき | 750円 |
(3) 新地番図(A3サイズ)の交付 | 1枚につき 1枚につき(PDFデータ) | 1,100円 |
(4) 合成図カラー(A3サイズ)の交付 | 1枚につき | 1,500円 |
(5) GISデータ出力図(A3サイズ)の交付 | 1枚につき | 1,500円 |
1枚につき(PDFデータ) | 1,500円 | |
1筆につき(DXFデータ) | 1,200円 | |
(6) 前各号に該当しないものの閲覧 | 1枚(1件)につき | 750円 |
(7) 前号に定めるものの交付 | 1枚につき | 1,100円 |
1枚につき(PDFデータ) | 1,100円 | |
1筆につき(DXFデータ) | 1,200円 | |
1筆につき(SIMAデータ) | 1,200円 | |
26 身分に関する証明手数料 | 1件につき | 250円 |
27 埋火葬許可証謄本の交付に係る手数料 | 1件につき | 250円 |
28 印鑑の証明手数料 | 1件につき | 250円 |
29 印鑑登録証再交付手数料 | 1件につき | 450円 |
30 住民票又は戸籍の附票の写しの交付に係る手数料 | 1件につき | 250円 |
31 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 350円 |
32 住民基本台帳記載事項に関する証明手数料 | 1件につき | 250円 |
33 住民票の写しの広域交付に係る手数料 | 1件につき | 350円 |
34 農業委員会の行う土地の現況に関する証明手数料 | 1筆につき | 300円 |
35 所有権移転の登記に係る手数料 | 1件につき | 6,000円 |
1筆につき | 650円 | |
36 所有権保存の登記に係る手数料 | 1件につき | 2,650円 |
1筆につき | 650円 | |
37 土地の表示の登記に係る手数料 | 1件につき | 2,650円 |
1筆につき | 650円 | |
38 土地の表示の変更の登記に係る手数料 | 1件につき | 2,650円 |
1筆につき | 650円 | |
39 登記名義人の表示の変更の登記に係る手数料 | 1件につき | 2,650円 |
1筆につき | 650円 | |
40 所有権保存の登記(相続によるもの)に係る手数料 | 1件につき | 4,000円 |
1筆につき | 650円 | |
41 道路台帳図、道路網図、都市計画図に関する事務に係る手数料 | ||
(1) 道路台帳図 | 1枚につき | 500円 |
(2) 道路網図 | 1枚につき | 500円 |
(3) 都市計画図モノクロ | 1枚につき | 500円 |
(4) 都市計画図カラー | 1枚につき | 1,300円 |
42 所有権移転の登記(相続によるもの)に係る手数料 | 1件につき | 6,700円 |
1筆につき | 650円 | |
43 固定資産課税台帳の閲覧に係る手数料 | 1件につき | 300円 |
44 浄化槽清掃業の許可手数料 | ||
(1) 新規 | 1件につき | 2,800円 |
(2) 更新 | 1件につき | 1,400円 |
45 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査に係る開発行為許可申請手数料 | 1件につき | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 9,500円 (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 23,000円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 46,000円 (エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 93,000円 (オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 139,000円 (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 185,000円 (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 232,000円 (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 325,000円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 14,000円 (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 32,000円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 69,000円 (エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 130,000円 (オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 213,000円 (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 287,000円 (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 362,000円 (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 510,000円 ウ その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 93,000円 (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 139,000円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 209,000円 (エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 278,000円 (オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 417,000円 (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 547,000円 (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 705,000円 (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 937,000円 |
