○八雲町の位置・面積
1 位置
方位 | 経度(東経) | 緯度(北緯) | 摘要 |
東端 | 140°27′24″ | 42°10′36 |
|
西端 | 139°55′14″ | 42°08′00 |
|
南端 | 140°25′43″ | 42°01′23 |
|
北端 | 140°13′46″ | 42°23′42 |
|
2 距離
東西 44.29キロメートル
南北 41.31キロメートル
3 面積
956.08平方キロメートル
※位置等は国土交通省国土地理院による。
○八雲町の位置・面積
1 位置
方位 | 経度(東経) | 緯度(北緯) | 摘要 |
東端 | 140°27′24″ | 42°10′36 |
|
西端 | 139°55′14″ | 42°08′00 |
|
南端 | 140°25′43″ | 42°01′23 |
|
北端 | 140°13′46″ | 42°23′42 |
|
2 距離
東西 44.29キロメートル
南北 41.31キロメートル
3 面積
956.08平方キロメートル
※位置等は国土交通省国土地理院による。