○むかわ町職員の懲戒処分等に関する基準
平成18年3月27日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に準じて任命権者が行うむかわ町職員の懲戒処分(戒告、減給、停職及び免職の処分をいう。以下同じ。)並びに訓告、厳重注意及び注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定については、この訓令による。
(処分)
第2条 懲戒処分等は、非違行為の原因及び結果等について次に掲げる事項を考慮の上総合的に判断して決定する。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(6) 日ごろの勤務態度はどうであったか。
(7) 非違行為後の対応はどうであったか。
3 訓告、厳重注意及び注意の措置は、懲戒処分に至らない程度の行為に対し、文書をもって行う。
4 1の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
5 2以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
6 前4項の場合において、他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
7 非違行為の情状が酌量すべきものである場合は、その程度によって、その処分を軽減又は免除することができる。
8 次の各号のいずれかに該当する場合は、その処分を加重することができる。
(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。
(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(5) 発生した非違行為を隠ぺいしたとき。
(6) 非違行為が著しく悪質なとき、又はその結果が重大なとき。
9 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、おおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6月 |
|
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意又は注意 | 戒告 |
厳重注意又は注意 |
| 訓告 |
(1) 戒告 1号俸
(2) 減給 2号俸
(3) 停職 3又は4号俸
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 一般服務関係
代表的な処分事由 | 標準的な処分量定 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | |||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | ||||
ウ 正当な理由なく21日以上勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | |||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ○ | |||
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | ○ | ○ | ||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||
職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||
職場内秩序を乱す行為 | ア 暴行により職場の秩序を乱した場合 | ○ | |||
イ 暴言により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ||||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ○ | |||
違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | ○ | |||
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | ○ | ||||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||
個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん及び職務目的外の収集等不適切な情報処理等により個人の権利利益を著しく侵害した場合 | ○ | ○ | ||
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | ○ | |||
兼業の許可を得る手続きのけ怠 | 許可を得る手続きを怠って兼業を行った場合 | ○ | |||
入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | ○ | ○ | ○ | |
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場及び職場外における性的言動) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響を用いることにより、強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | ||
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙や電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | ○ | ○ | |||
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患させた場合 | ○ | ○ | |||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | ○ | ○ | |||
パワー・ハラスメント | 職員が職務上の地位又は権限を利用して職務上の適切な範囲を超えて、他の者の人格を無視した言動や強要を行い、健康や職場環境を悪化させる等の不適切な言動を繰り返し行った場合 | ○ | ○ | ○ | |
2 公金公用物等関係
代表的な処分事由 | 標準的な処分量定 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | ○ | ○ | ||
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | ○ | ○ | ○ | |
贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申込若しくは約束した場合 | ○ | ○ | ○ | |
窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | ○ | ○ | ○ | |
搾取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | ○ | ○ | ||
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | ○ | |||
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | ○ | |||
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | ○ | ○ | ||
失火 | 過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合 | ○ | |||
諸給与の違法支払・不適切受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をする等して諸給与を不正に受給した場合 | ○ | ○ | ||
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | ○ | ○ | ||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||
3 公務外非行関係
代表的な処分事由 | 標準的な処分量定 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
放火・殺人 | 放火又は人を殺した場合 | ○ | |||
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ○ | ○ | ||
暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合 | ○ | ○ | ||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ○ | ○ | ||
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | ○ | ○ | ||
窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | ○ | ○ | ||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ○ | ||||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ○ | ○ | ||
賭博 | ア 賭博をした場合 | ○ | ○ | ||
イ 常習として賭博をした場合 | ○ | ||||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合 | ○ | |||
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ○ | ○ | ||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ○ | ○ | ||
わいせつ行為 | 痴漢行為、のぞき行為及び盗撮行為等、わいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | ||
4 情報ネットワーク利用関係
代表的な処分事由 | 標準的な処分量定 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
不正アクセス | 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全性の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い、又は情報を漏えいさせた場合 | ○ | ○ | ||
不正アクセス等のほう助 | ネットワーク管理者又はパスワードを付与させている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 | ○ | ○ | ||
ウイルス・不正プログラム等の利用 | ア 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を破壊させた場合 | ○ | ○ | ||
イ 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 | ○ | ○ | |||
5 監督責任関係
代表的な処分事由 | 標準的な処分量定 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ○ | ○ | ||
非行隠ぺい・黙認 | 部下職員の非行行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | ○ | ○ | ||
備考
1 この基準は、臨時的任用職員及び会計年度任用職員に準用する。
6 交通事故・交通法規違反関係
(1) 人身事故、物損事故を起こした場合の処分量定
事故区分及び事故点数 | 標準的な処分量定 | ||||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 | 厳重注意又は注意 | ||
《人身事故》 | |||||||
死亡事故 | 責任度:重 事故点:20 | ○ | ○ | ||||
責任度:軽 事故点:13 | ○ | ○ | |||||
・酒酔いにより死亡事故を起こした場合 | ○ | ||||||
・酒気帯びにより死亡事故を起こした場合 | ○ | ○ | |||||
重傷事故 | 責任度:重 事故点:13又は9 | ○ | ○ | ||||
責任度:軽 事故点:9又は6 | ○ | ○ | |||||
・酒酔いにより重傷事故を起こした場合 | ○ | ||||||
・酒気帯びにより重傷事故を起こした場合 | ○ | ○ | |||||
軽傷事故 | 責任度:重 事故点:6又は3 | ○ | ○ | ||||
責任度:軽 事故点:4又は2 | ○ | ○ | |||||
・酒酔いにより軽傷事故を起こした場合 | ○ | ||||||
・酒気帯びにより軽傷事故を起こした場合 | ○ | ○ | |||||
《物損事故》 | |||||||
建造物 | 責任度:重 事故点:3 | ○ | ○ | ||||
責任度:軽 事故点:2 | ○ | ||||||
・酒酔いにより物損事故を起こした場合 | ○ | ○ | |||||
・酒気帯びにより物損事故を起こした場合 | ○ | ○ | ○ | ||||
建造物以外のもの | 責任度:重 | ○ | ○ | ||||
責任度:軽 | ○ | ||||||
・酒酔いにより物損事故を起こした場合 | ○ | ○ | |||||
・酒気帯びにより物損事故を起こした場合 | ○ | ○ | ○ | ||||
《飲酒運転ほう助》 | 飲酒運転となることを知りながら、飲酒を勧め、飲酒運転をほう助し、又は教唆した場合 | ○ | ○ | ||||
飲酒運転の自動車に同乗した場合 | ○ | ○ | |||||
飲酒運転が予測されたにもかかわらず、これを制止しなかった場合 | ○ | ○ | |||||
備考
1 責任の判定事故点(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)別表第2の2の違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)をいう。)により判定する。この場合において、事故点がない場合又は判明しない場合は、職員の過失割合が7割以上を「重」とし、7割未満を「軽」とする。
2 重傷事故又は軽傷事故の判定
負傷者の治療期間(医師の診断書による。負傷者が2人以上の場合は、負傷者のうち、最も負傷程度の高い者の治療期間による。)が30日以上を「重傷事故」とし、30日未満を「軽傷事故」とする。
3 交通事故措置義務違反(ひき逃げ、当て逃げ)がある場合の判定
政令別表第2の3の違反行為に付する付加点数(交通事故の場合の措置義務違反をした場合)を付加された場合は、処分を加重する。 *ひき逃げ 23点 *当て逃げ 5点
4 他の交通違反がある場合の判定
交通違反のうち、政令別表第2の1の違反行為に付する基礎点数6点以上の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転を除く。)がある場合は、処分を加重する。
5 物損を伴う人身事故の判定
人身事故として扱う。
(2) 交通違反を起こした場合の処分量定
違反区分及び違反点数 | 標準的な処分量定 | ||||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 | 厳重注意又は注意 | ||
無免許+酒酔い+速度超過 違反点:25 | ○ | ||||||
無免許+酒酔い 違反点:25 | ○ | ||||||
無免許+速度超過 違反点:19 | ○ | ○ | |||||
酒酔い+速度超過 違反点:25 | ○ | ○ | |||||
無免許(うっかり失効を除く) 違反点:19 | ○ | ○ | |||||
酒酔い 違反点:25 | ○ | ○ | |||||
酒気帯び(呼気1L当たりのアルコール濃度) | 0.25mg以上 違反点:13 | ○ | ○ | ||||
0.15mg以上0.25mg未満 違反点:6 | ○ | ○ | ○ | ||||
酒気帯び+他の違反 違反点:7~23 | ○ | ○ | ○ | ||||
上記以外の6点以上の違反 違反点:6~25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
速度超過 | 50km以上 違反点:12 | ○ | ○ | ||||
30km以上50km未満(一般道) 違反点:6 | ○ | ||||||
40km以上50km未満(高速道路) 違反点:6 | ○ | ||||||
30km以上40km未満(高速道路) 違反点:3 | ○ | ○ | |||||
30km未満 違反点:1~3 | ○ | ○ | |||||
その他の違反 | 違反点:1~5 | ○ | ○ | ||||
備考
1 「違反点」は政令別表第2の1の違反行為に対する基礎点数とし、私用車運転時も適用する。
2 管理職員は、原則一般職員より処分加重とする。(処分量定の範囲)
(3) 重大違反そそのかし行為及び道路外致死傷行為による免許取消又は停止の場合の処分量定
違反区分 | 標準的な処分量定 |
重大違反そそのかし行為 | 免職~戒告 (そそのかされた者の違反点数を考慮) |
道路外致死傷行為 | 人身事故の処分量定に準ずる。 |
備考
1 「重大違反」とは、政令別表第2の1の違反行為に対する基礎点数が6点以上の違反行為をいい、「道路外致死傷行為」とは、道路交通法上の「道路」以外の場所で、自動車又は原付自転車を運転して人を死傷させる行為をいう。