○今金町国民健康保険税減免取扱要綱
令和7年4月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今金町国民健康保険税条例(昭和34年今金町条例第7号。以下「条例」という。)第26条第1項に規定する国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 町長は、被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号のいずれかの規定に該当し、かつ、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難であると認めるときは、国民健康保険税の減免をすることができる。
(1) 生活困窮のため生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上、必要があると認められる者
(2) 長期の疾病又は負傷、失業(本人の意思に反した会社等の都合による解雇の場合に限る。)、倒産、廃業等により所得が前年に比べ著しく減少した者
(3) 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)により、生活の基礎となる家屋又は家財等に重大な損害を受けた者
(4) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた者
(5) その他前各号に掲げる者との均衡上、町長が特に減免を必要と認める者
2 前条各号中2以上の規定に該当する者については、それぞれの規定のうち減免額が最も大きな額を適用する。
(適用期間)
第4条 この要綱の規定に基づく減免は、災害を受けた日等、それらの事由が生じた日以後に納期が到来する国民健康保険税について適用する。
(減免の申請)
第5条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は当該規定により減免を受けている者が転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票(様式第3号)を交付するものとする。
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により国民健康保険税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者にかかる減免を取消すものとする。
2 町長は、減免を取消したときは当該減免の決定を受けた者に対して、国民健康保険税減免取消決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
判断基準 | 減免基準 | 減免割合 | 添付書類 | |
(1) 生活困窮による減免 ① 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継すべき相続人(包括受遺者を含む。)の当該年の合計所得金額の見込額が、生活保護法に規定する最低生活費の100分の130未満であり、かつ、生活が著しく困難であると認められる場合 ② その他、なんらかの原因により生活困窮となり、生活保護世帯との均衡上、必要と町長が認める場合 | 申請日又は減免事由発生日現在における月当り収入見込額が、生活保護法に規定する最低生活費の100分の100以下の額であるとき | 全部 | ・収入及び相続財産に関する明細書又は証明書 ・財産調査同意書 | |
100分の100を超え100分の110未満であるとき | 10分の8 | |||
100分の110を超え100分の120未満であるとき | 10分の6 | |||
100分の120を超え100分の130未満であるとき | 10分の4 | |||
10分の7以上 | 200万円以下であるとき | 全部 | ||
300万円以下であるとき | 10分の8 | |||
400万円以下であるとき | 10分の6 | |||
10分の6以上10分の7未満 | 200万円以下であるとき | 10分の8 | ||
300万円以下であるとき | 10分の6 | |||
400万円以下であるとき | 10分の4 | |||
10分の5以上10分の6未満 | 200万円以下であるとき | 10分の6 | ||
300万円以下であるとき | 10分の4 | |||
400万円以下であるとき | 10分の2 | |||
(3) 震災、風水害、火災等による減免 災害により、自己(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。))第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である場合 | 納税義務者が死亡したとき | 全部 | ・罹災証明書 | |
納税義務者が障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつたとき | 10分の8 | |||
(1) 損害金が住宅又は家財の価格の10分の5以上で前年の合計所得金額が500万円以下であるとき | 全部 | |||
前年の合計所得金額が750万円以下であるとき | 2分の1 | |||
前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき | 4分の1 | |||
(2) 損害金が住宅又は家財の価格の10分3以上10分の5未満で前年の合計所得金額が500万円以下であるとき | 2分の1 | |||
前年の合計所得金額が750万円以下であるとき | 4分の1 | |||
前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき | 8分の1 | |||
(4) 異常気象災害による減免 冷害、凍霜害、干害等による農作物の被害にあつては、災害により収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である場合で、かつ、当該世帯の前年中の地方税法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) 減免の対象額は、災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額とする。 | 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき | 全部 | ||
前年の合計所得金額が400万円以下であるとき | 10分の8 | |||
前年の合計所得金額が550万円以下であるとき | 10分の6 | |||
前年の合計所得金額が750万円以下であるとき | 10分の4 | |||
前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき | 10分の2 | |||
(5) 町長が特に必要と認める減免 特別の事由により生活が困窮している場合 | その他特別の理由がある場合は、町長がその都度、諸事情を勘案し決定する。 | 保険税の所得割、均等割、平等割に町長が決定する割合を乗じた額 | 町長が必要と認める書類 | |
別表2(第6条関係)
減免の対象者 | 保険税減免に係る賦課項目種別 | 納税義務者の所得による区分及び保険税の減免の割合等 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となつた者の被扶養者であつた者 | ア 基礎課税額部分 a 所得割 イ 後期高齢者支援金等課税額部分 b 所得割 | 10分の10 |
ア 基礎課税額部分 a 均等割、平等割 イ 後期高齢者支援金等課税額部分 b 均等割、平等割 | 条例第23条第1項各号に該当する場合を除き2分の1 ただし、均等割において7割軽減、5割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。 また、平等割額については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り該当し、7割軽減、5割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7台2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 |
備考
1 この表において(「旧被扶養者」)とは、条例第26条第1項第3号ア及びイのいずれにも該当する者(資格取得日に属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)をいう。




