○本別町使用料条例
平成17年3月28日
条例第8号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、公の施設の使用につき町が徴収する使用料について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本別町公民館 別表第1
(2) 本別町歴史民俗資料館 別表第2
(3) 削除
(4) 本別町体育館 別表第4
(5) 本別町町民水泳プール 別表第5
(6) 本別町柔剣道場 別表第6
(7) 本別町野外体育施設 別表第7
(8) 本別町立学校開放施設 別表第8
(9) 本別町児童館 別表第9
(10) 本別町生活館 別表第10
(11) 本別町コミュニティセンター 別表第11
(12) 本別町地域集会場 別表第12
(13) 本別町ふれあい多目的アリーナ 別表第13
(14) 本別町ふれあい交流館 別表第14
(15) 本別町世代交流館 別表第15
(16) 本別町北地区交流センター 別表第16
(17) 本別町総合ケアセンター 別表第17
(18) 本別町勇足生きがい館 別表第18
(19) 本別町老人福祉センター 別表第19
(20) 本別町健康管理センター 別表第20
(21) 本別町農作業準備休憩施設 別表第21
(22) 本別町農産物ものづくり館 別表第22
(23) 本別町商工活性化センター 別表第23
(24) 本別町義経の里ロッジ(御所) 別表第24
(25) 本別町静山キャンプ村 別表第25
(26) 本別町しごと体験交流館 別表第26
2 この条例に基づいて徴収する使用料に10円未満の端数が生じる場合は、それを切り捨てた額とする。
3 暖房料の加算期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。
(1) 町外に住所を有するものが、当該施設の使用許可を受け使用する場合は、100分の150を乗じて得た額
(2) 町内に住所を有するものが、営利を目的として当該施設の使用許可を受け使用する場合は、100分の200を乗じて得た額
(3) 町外に住所を有するものが、営利を目的として当該施設の使用許可を受け使用する場合は、100分の300を乗じて得た額
(公共施設共通利用回数券)
第4条 町長は、規則で定める当該施設を個人で使用するものに、公共施設共通利用回数券を発行することができる。
2 公共施設共通利用回数券の種類及び金額は、別表第27のとおりとする。
(定期券及びシーズン券)
第5条 町長は、別表第28の定めるところにより、定期券及びシーズン券を発行することができる。
(1) 災害その他特別の事由があると認められるとき。
(2) 町長が、規則の定めに基づいた事由があると認めるとき。
(納入の時期)
第7条 使用料は、当該施設の使用許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めるものについては、この限りでない。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第10条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の公布の日以後において、平成17年4月30日までの当該施設の使用にかかる使用料及び減免等は、なお従前の例による。
附則(平成17年12月14日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月14日条例第25号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月11日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1 本別町公民館
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
中央公民館 (1時間につき) | 実習室 | 186 | 93 | 区分ごとの基本額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
視聴覚室 | 371 | 139 | ||
第1会議室 | 186 | 93 | ||
第2会議室 | 139 | 93 | ||
研修室 | 93 | 47 | ||
第1和室 | 93 | 47 | ||
大ホール | 1,112 | 278 | ||
ステージ | 371 | 139 | ||
第2和室 | 139 | 93 | ||
勇足地区公民館 (1時間につき) | 図書室 | 93 | 47 | |
会議室 | 93 | 47 | ||
和室 | 139 | 93 | ||
実習室 | 139 | 93 | ||
講堂1 | 186 | 93 | ||
講堂2 | 463 | 139 | ||
美里別地区公民館 (1時間につき) | 第1会議室 | 139 | 93 | |
第2会議室 | 139 | 93 | ||
実習室 | 139 | 93 | ||
講堂 | 741 | 186 | ||
プレイルーム | 186 | 93 | ||
音楽室 | 139 | 93 | ||
和室 | 139 | 93 | ||
仙美里地区公民館 (1時間につき) | 研修室 | 463 | 139 | |
調理室 | 93 | 47 | ||
和室 | 139 | 93 | ||
トレーニング室 | 139 | 93 | ||
別表第2 本別町歴史民俗資料館
区分 | 基本額(円) | 入館料 | |
特別展示 | 大人 | 93 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
小学生・中学生・高校生・高齢者・障がい者 | 47 | ||
備考 1 学校の教育課程の一環として入館する町内の小学生、中学生、高校生及び引率する教職員は無料とする。 2 高齢者とは、満65歳以上のものをいう。 3 障がい者とは、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けているものをいう。 | |||
別表第3 削除
別表第4 本別町体育館
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
団体専用 (1時間につき) | 大競技室 | 463 | 278 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
中競技室 | 741 | 186 | ||
研修室 | 186 | 93 | ||
静養室 | 139 | 93 | ||
体力増進センター | 2,176 | 880 | ||
一般開放 (一人1回につき) | 大競技室 | 93円 暖房料 93円加算 | ||
体力増進センター | 大人 93円 小学生・中学生・高校生・高齢者・障がい者・リハビリを必要とするもの 47円 暖房料 93円加算 | |||
備考 1 大競技室を専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。 2 高齢者とは、満65歳以上のものをいう。 3 障がい者とは、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けているものをいう。 4 リハビリを必要とするものとは、機能訓練のため当該施設を利用するものをいう。 5 一般開放の使用料は、町内の小学校、中学校、高校に通学する者及び町内に住所を有し他市町村の高校に通学する者並びに町内に住所を有しリハビリを必要とする者には適用しない。 | ||||
別表第5 本別町町民水泳プール
区分 | 単位 | 基本額(円) | 使用料 |
団体専用 (1時間につき) | 6コース(全館) | 8,334 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
1コース | 1,389 | ||
一般使用 (一人1回につき) | 93 | ||
備考 1 コースを専用し使用する場合は、1コース単位の使用料を徴収するものとする。 2 一般使用の使用料は、町内の小学校、中学校、高校に通学する者及び町内に住所を有し他市町村の高校に通学する者並びに町内に住所を有しリハビリを必要とする者(機能訓練のため当該施設を利用するものをいう。)には適用しない。 | |||
別表第6 本別町柔剣道場
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
団体専用 (1時間につき) | 道場 | 463 | 186 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
一般使用 (一人1回につき) | 大人 93円 小学生・中学生・高校生・高齢者・障がい者 47円 暖房料 93円加算 | |||
備考 1 道場を専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。 2 高齢者とは、満65歳以上のものをいう。 3 障がい者とは、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けているものをいう。 4 一般使用の使用料は、町内の小学校、中学校、高校に通学する者及び町内に住所を有し他市町村の高校に通学する者には適用しない。 | ||||
別表第7 本別町野外体育施設
(令7条例22・一部改正)
区分 | 施設名 | 種別 | 基本額(円) | 使用料 |
団体専用 (1時間につき) | 河川運動公園弥生球場 | 野球場 | 649 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
河川運動公園南球場 | 649 | |||
河川運動公園芝生広場 | サッカー場 | 649 | ||
河川運動公園多目的広場 | 741 | |||
河川運動公園多目的広場(夜間照明) | 278 | |||
河川運動公園球技広場 | ラグビー場 | 649 | ||
総合運動公園太陽の丘テニスコート | コート 1面 | 47 | ||
総合運動公園太陽の丘多目的広場 | ラグビー場 サッカー場 | 649 | ||
総合運動公園太陽の丘野球場 | 野球場 | 649 | ||
本部棟 | 278 | |||
団体専用 (一人1回につき) | 総合運動公園太陽の丘パークゴルフ場 | パークゴルフ場 | 186 | |
備考 パークゴルフ場を団体で利用する場合であっても専用しない場合には適用しない。 | ||||
別表第8 本別町立学校開放施設
(令6条例18・一部改正)
区分 | 施設名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
団体専用 (1時間につき) | 本別中央小学校第1体育館 | 463 | 278 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
本別中央小学校第2体育館 | 463 | 186 | ||
本別中学校体育館 | 926 | 649 | ||
勇足中学校体育館 | 463 | 371 | ||
備考 専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。 | ||||
別表第9 本別町児童館
(令3条例1・一部改正)
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
栄町児童館 (1時間につき) | 遊戯室 | 371 | 139 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
図書室 | 93 | 47 | ||
集会室 | 93 | 47 | ||
別表第10 本別町生活館
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
本別生活館 (1時間につき) | 集会室 | 139 | 93 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
託児室 | 93 | 47 | ||
調理室 | 93 | 47 | ||
和室 | 93 | 47 | ||
上本別生活館 (1時間につき) | 集会室 | 139 | 93 | |
相談室 | 93 | 47 | ||
調理室 | 93 | 47 | ||
研修室 | 93 | 47 | ||
別表第11 本別町コミュニティセンター
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
本別コミュニティセンター (1時間につき) | 多目的ホール | 463 | 139 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
仙美里コミュニティセンター (1時間につき) | ふれあいホール | 93 | 47 | |
会議室 | 93 | 47 | ||
別表第12 本別町地域集会場
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
南地区集会場 (1時間につき) | 集会室 | 139 | 47 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
西仙美里地区集会場 (1時間につき) | 集会室 | 139 | 47 | |
和室 | 93 | 47 | ||
新明台地区集会場 (1時間につき) | 作業所 | 139 | 47 | |
準備休憩室 | 93 | 47 | ||
調理実習室 | 93 | 47 | ||
押帯地区集会場 (1時間につき) | 作業所 | 139 | 47 | |
準備休憩室 | 93 | 47 | ||
調理実習室 | 93 | 47 | ||
新町集会場 (1時間につき) | 集会室 | 139 | 47 | |
共栄集会場 (1時間につき) | 集会室 | 139 | 47 | |
会議室 | 93 | 47 | ||
美里別中地区集会場 (1時間につき) | 集会室1 | 93 | 47 | |
集会室2 | 93 | 47 | ||
調理室 | 93 | 47 | ||
別表第13 本別町ふれあい多目的アリーナ
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
団体専用 (1時間につき) | アリーナ | 926 | 649 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
一般開放 (一人1回につき) | 93 | 93 | ||
備考 1 専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。 2 一般開放の使用料は、町内の小学校、中学校、高校に通学する者及び町内に住所を有し他市町村の高校に通学する者には適用しない。 | ||||
別表第14 本別町ふれあい交流館
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
ふれあい交流館 (1時間につき) | 多目的ホール | 556 | 186 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
和室 | 93 | 47 | ||
高齢者サロン室 | 139 | 93 | ||
厨房 | 93 | 47 | ||
備考 多目的ホールを専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。 | ||||
別表第15 本別町世代交流館
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
世代交流館 (1時間につき) | 高齢者サロン室 | 139 | 93 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
別表第16 本別町北地区交流センター
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
北地区交流センター (1時間につき) | 高齢者サロン室 | 93 | 47 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
レクリエーション室 | 186 | 93 | ||
備考 レクリエーション室を専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。 | ||||
別表第17 本別町総合ケアセンター
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
総合ケアセンター (1時間につき) | レクリエーションルーム | 463 | 139 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
ボランティア室 | 139 | 93 | ||
小会議室 | 93 | 47 | ||
静養室 | 93 | 47 | ||
別表第18 本別町勇足生きがい館
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
勇足生きがい館 (1時間につき) | レクリエーション室 | 139 | 93 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
備考 レクリエーション室を専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。 | ||||
別表第19 本別町老人福祉センター
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
老人福祉センター (1時間につき) | 集会室 | 371 | 139 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
陶芸作業室 | 139 | 93 | ||
別表第20 本別町健康管理センター
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
健康管理センター (1時間につき) | 検診室 | 556 | 186 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
栄養指導室 | 139 | 93 | ||
研修室(和室) | 93 | 47 | ||
別表第21 本別町農作業準備休憩施設
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
上押帯地区農作業準備休憩施設 (1時間につき) | 作業室 | 139 | 47 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
準備休憩室 | 93 | 47 | ||
調理実習室 | 93 | 47 | ||
美里別西上地区農作業準備休憩施設 (1時間につき) | 作業室 | 139 | 47 | |
準備休憩室 | 93 | 47 | ||
調理実習室 | 93 | 47 | ||
美帯地区農作業準備休憩施設 (1時間につき) | 作業室 | 139 | 47 | |
準備休憩室 | 93 | 47 | ||
調理実習室 | 93 | 47 | ||
西美里別地区農作業準備休憩施設 (1時間につき) | 作業室 | 93 | 47 | |
準備休憩室 | 93 | 47 | ||
調理実習室 | 93 | 47 | ||
別表第22 本別町農産物ものづくり館
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | ||
室料 | 暖房料 | ||||
農産物ものづくり館 (1時間につき) | 農産加工室 | 全体 | 1,204 | 371 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
実習室 | 649 | 232 | |||
加工室 | 556 | 139 | |||
乳加工室 | 463 | 139 | |||
肉加工室 | 463 | 139 | |||
備考 水道使用料、下水道使用料、ガス使用料は、実費負担とする。 | |||||
別表第23 本別町商工活性化センター
区分 | 室名 | 基本額(円) | 使用料 | |
室料 | 暖房料 | |||
商工活性化センター (1時間につき) | 多目的ホール | 371 | 139 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
交流スペース | 93 | 47 | ||
会議室 | 93 | 47 | ||
別表第24 本別町義経の里ロッジ(御所)
区分 | 基本額(円) | 使用料 |
1棟1泊 | 10,186 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
1棟1時間 | 1,112 |
別表第25 本別町静山キャンプ村
区分 | 基本額(円) | 使用料 | |
バンガロー | かしわ(30人用) | 3,334 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
からまつ(30人用) | 3,334 | ||
アカゲラ(16人用) | 2,223 | ||
オオルリ(16人用) | 2,223 | ||
別表第26 本別町しごと体験交流館
区分 | 基本額(円) | 使用料 | ||
室料 | 暖房料 | |||
宿泊室等 (1泊につき) | 宿泊室1部屋につき | 834 | 278 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。 |
1人につき | 556 | ― | ||
備考 宿泊室等を連続して15泊以上利用する場合、15泊目以降の1人につき算定する室料は2分の1を乗じて得た額とする。 | ||||
別表第27 公共施設共通利用回数券
区分 | 基本額(円) | 使用料 |
50円券(12枚つづり) | 463 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
100円券(12枚つづり) | 926 | |
200円券(12枚つづり) | 1,852 |
別表第28 定期券及びシーズン券
区分 | 基本額(円) | 使用料 | |||
体力増進センター | 1月券 | 夏季 5月~10月 | 小学生・中学生・高校生・高齢者・障がい者・リハビリを必要とするもの | 463 | 区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
一般 | 926 | ||||
冬季 11月~4月 | 小学生・中学生・高校生・高齢者・障がい者・リハビリを必要とするもの | 1,389 | |||
一般 | 1,852 | ||||
町民水泳プール | 1月券 | 926 | |||
シーズン券 | 1,852 | ||||
ふれあい多目的アリーナ | 1月券 | 冬季間のみ販売 11月~4月 | 1,852 | ||
備考 1 町外に住所を有する者が、当該施設の使用許可を受け使用する場合は、100分の150を乗じて得た額とする。 2 高齢者とは、満65歳以上のものをいう。 3 障がい者とは、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けているものをいう。 4 リハビリを必要とするものとは、機能訓練のため当該施設を利用するものをいう。 5 町内の小学校、中学校、高校に通学する者及び町内に住所を有し他市町村の高校に通学する者には適用しない。 6 町内に住所を有しリハビリを必要とする者は、体力増進センター及び町民水泳プールについては適用しない。 | |||||