○別海町牧柵等管理施設の設置及び管理に関する条例
平成11年3月18日
別海町条例第13号
(設置)
第1条 別海町の基幹産業である農業発展のために、矢臼別演習場における演習実施時の家畜被害を防止することを目的として、飛び出し防止牧柵及び一時的に囲うための育成牛等一時管理施設(以下「牧柵等管理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 牧柵等管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 別海町牧柵等管理施設
(2) 位置 別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 牧柵等管理施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可をする場合において、牧柵等管理施設の維持、管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制限を設けることができる。
(管理)
第4条 牧柵等管理施設の管理は、別海町がこれを行う。ただし、町長が必要と認めたときは、その管理運営を公共的団体等に委託することができる。
(使用料)
第5条 牧柵等管理施設の使用料は無料とする。
(費用の分担等)
第6条 使用に関する一切の費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第7条 町長は、使用者が故意又は重大な過失により牧柵等管理施設をき損又は滅失したときは、その損害額の一部又は全部を賠償させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日別海町条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日別海町条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月11日別海町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日別海町条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日別海町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 牧柵の設置位置
番号 | 設置沿線道路路線名 | 設置個所地番先名 | 設置延長 | |
起点 | 終点 | |||
1 | 道道上風連中西別線 | 上風連230番地先 | 中西別211番地先 | 11,959.42メートル |
2 | 道道上風連大別線 | 上風連228番地先 | 上風連254番地先 | 9,574.04メートル |
3 | 道道別海厚岸線 | 上風連180番地先 | 上風連235番地先 | 4,183.71メートル |
4 | 町道中西別広野線 | 中西別211番地先 | 中西別308番地先 | 4,564.35メートル |
5 | 町道根室中部25号幹線 | 中西別301番地先 | 上風連119番地先 | 3,444.45メートル |
6 | 町道中西別上風連線 | 中西別229番地先 | 中西別292番地先 | 7,478.61メートル |
7 | 町道根室中部1―2号主要幹線 | 中西別289番地先 | 中西別309番地先 | 6,234.69メートル |
8 | 町道中西別茶内線 | 上風連254番地先 | 上風連202番地先 | 1,332.48メートル |
9 | 町道西春別中西別線 | 西春別326番地先 | 中西別313番地先 | 9,119.54メートル |
10 | 町道西春別地区66線 | 西春別185番地先 | 西春別316番地先 | 2,606.21メートル |
11 | 町道西春別茶内線 | 西春別185番地先 | 西春別398番地先 | 8,644.76メートル |
12 | 町道西春別南9号線 | 西春別252番地先 | 西春別256番地先 | 2,351.54メートル |
13 | 町道西春別76線 | 西春別415番地先 | 西春別307番地先 | 8,106.57メートル |
14 | 町道泉川分厩線 | 西春別406番地先 | 西春別413番地先 | 4,403.04メートル |
15 | 町道根室中部1―1号主要幹線 | 上風連90番地先 | 上風連78番地先 | 1,313.11メートル |
16 | 町道西春別18号線 | 西春別390番地先 | 西春別389番地先 | 1,234.65メートル |
17 | 町道西春別南6号線 | 西春別415番地先 | 西春別410番地先 | 2,340.27メートル |
18 | 町道西春別南11号線 | 西春別266番地先 | 西春別260番地先 | 3,858.49メートル |
19 | 町道西春別第2地区然内4号線 | 西春別361番地先 | 西春別356番地先 | 630.32メートル |
20 | 町道根室中部2号主要幹線 | 上風連128番地先 | 上風連175番地先 | 4,201.13メートル |
21 | 町道根室中部7―1号幹線 | 上風連154番地先 | 上風連145番地先 | 1,493.07メートル |
22 | 町道根室中部7―2号幹線 | 上風連154番地先 | 上風連154番地先 | 3,844.08メートル |
23 | 町道根室中部9号幹線 | 上風連232番地先 | 上風連154番地先 | 3,543.31メートル |
24 | 町道西春別南18号 | 西春別376番地先 | 西春別378番地先 | 1,197.17メートル |
25 | 町道西春別南19号 | 西春別395番地先 | 西春別393番地先 | 1,428.36メートル |
26 | 町道西春別第2地区17号線 | 西春別361番地先 | 西春別380番地先 | 1,736.46メートル |
27 | 町道西春別第2地区64線 | 西春別345番地先 | 西春別351番地先 | 1,818.24メートル |
合計 | 112,642.07メートル | |||
2 育成牛等一時管理施設の設置位置
ア 西春別地区
番号 | 設置箇所地番 | 設置数 | 施設規模(面積) |
1 | 西春別410番地 | 1基 | 366.30平方メートル |
2 | 西春別412番地 | 1基 | 313.50平方メートル |
3 | 西春別414番地 | 1基 | 453.70平方メートル |
4 | 西春別265番地 | 1基 | 404.80平方メートル |
5 | 西春別266番地 | 1基 | 376.60平方メートル |
6(削除) | |||
7 | 西春別313番地 | 1基 | 306.60平方メートル |
8 | 西春別261番地 | 1基 | 381.60平方メートル |
9 | 西春別296番地 | 1基 | 366.10平方メートル |
10 | 西春別308番地 | 1基 | 554.40平方メートル |
11 | 西春別332番地 | 1基 | 368.40平方メートル |
12 | 西春別330番地 | 1基 | 600.00平方メートル |
13 | 西春別330番地 | 1基 | 501.90平方メートル |
14 | 西春別380番地 | 1基 | 447.50平方メートル |
15 | 西春別377番地 | 1基 | 547.50平方メートル |
16 | 西春別389番地 | 1基 | 380.30平方メートル |
17 | 西春別398番地 | 1基 | 596.80平方メートル |
18 | 西春別401番地 | 1基 | 320.40平方メートル |
19 | 西春別406番地 | 1基 | 366.86平方メートル |
20 | 西春別409番地 | 1基 | 453.75平方メートル |
21 | 西春別302番地 | 1基 | 384.16平方メートル |
22 | 西春別410番地 | 1基 | 374.00平方メートル |
23 | 西春別409番地 | 1基 | 466.52平方メートル |
24 | 西春別249番地 | 1基 | 191.80平方メートル |
25 | 西春別248番地 | 1基 | 469.00平方メートル |
26 | 西春別248番地 | 1基 | 570.90平方メートル |
27 | 西春別290番地 | 1基 | 335.50平方メートル |
28 | 西春別293番地 | 1基 | 468.00平方メートル |
29 | 西春別327番地 | 1基 | 578.40平方メートル |
30 | 西春別364番地 | 1基 | 609.00平方メートル |
31 | 西春別254番地 | 1基 | 337.94平方メートル |
32 | 西春別344番地 | 1基 | 417.60平方メートル |
33 | 西春別360番地 | 1基 | 609.00平方メートル |
34 | 西春別376番地 | 1基 | 358.50平方メートル |
35 | 西春別394番地 | 1基 | 372.00平方メートル |
36 | 西春別406番地 | 1基 | 273.00平方メートル |
37 | 西春別407番地 | 1基 | 347.31平方メートル |
38 | 西春別410番地 | 1基 | 493.02平方メートル |
39 | 西春別410番地 | 1基 | 288.00平方メートル |
40 | 西春別412番地 | 1基 | 513.38平方メートル |
41 | 西春別212番地 | 1基 | 422.50平方メートル |
42 | 西春別246番地 | 1基 | 436.00平方メートル |
43 | 西春別271番地 | 1基 | 341.77平方メートル |
44(削除) | |||
45 | 西春別316番地 | 1基 | 278.40平方メートル |
イ 中西別地区
番号 | 設置個所地番 | 設置数 | 施設規模(面積) |
1 | 中西別272番地 | 1基 | 338.40平方メートル |
2 | 中西別309番地 | 1基 | 695.80平方メートル |
3(削除) | |||
4 | 中西別307番地 | 1基 | 362.10平方メートル |
5 | 中西別310番地 | 1基 | 399.00平方メートル |
6 | 中西別313番地 | 1基 | 461.70平方メートル |
7 | 中西別310番地 | 1基 | 452.80平方メートル |
8 | 中西別309番地 | 1基 | 385.95平方メートル |
9 | 中西別309番地 | 1基 | 504.00平方メートル |
10 | 中西別309番地 | 1基 | 306.00平方メートル |
11 | 中西別293番地 | 1基 | 1,280.00平方メートル |
12 | 中西別307番地 | 1基 | 411.32平方メートル |
13 | 中西別307番地 | 1基 | 314.42平方メートル |
14 | 中西別358番地 | 1基 | 402.00平方メートル |
15 | 中西別308番地 | 1基 | 762.58平方メートル |
16 | 中西別308番地 | 1基 | 451.50平方メートル |
ウ 上風連地区
番号 | 設置個所地番 | 設置数 | 施設規模(面積) |
1 | 上風連120番地 | 1基 | 626.40平方メートル |
2 | 上風連88番地 | 1基 | 356.70平方メートル |
3 | 上風連88番地 | 1基 | 338.10平方メートル |
4 | 上風連118番地 | 1基 | 534.60平方メートル |
5 | 上風連154番地 | 1基 | 455.70平方メートル |
6 | 上風連229番地 | 1基 | 400.50平方メートル |
7 | 上風連251番地 | 1基 | 686.70平方メートル |
8 | 上風連202番地 | 1基 | 474.00平方メートル |
9 | 上風連253番地 | 1基 | 323.40平方メートル |
10 | 上風連87番地 | 1基 | 563.50平方メートル |
11 | 上風連148番地 | 1基 | 575.40平方メートル |
12 | 上風連154番地 | 1基 | 441.32平方メートル |
13 | 上風連252番地 | 1基 | 482.40平方メートル |
14 | 上風連254番地 | 1基 | 535.95平方メートル |
15 | 上風連254番地 | 1基 | 462.08平方メートル |
16 | 上風連77番地 | 1基 | 329.60平方メートル |
17 | 上風連154番地 | 1基 | 374.00平方メートル |
18 | 上風連154番地 | 1基 | 392.00平方メートル |
19 | 上風連154番地 | 1基 | 450.00平方メートル |
20 | 上風連206番地 | 1基 | 560.00平方メートル |
21 | 上風連232番地 | 1基 | 507.00平方メートル |
22 | 上風連254番地 | 1基 | 132.89平方メートル |
23 | 上風連259番地 | 1基 | 319.95平方メートル |