○別海町身体障害者更生援護施設費用徴収規則
平成5年3月29日
別海町規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第18条第4項第3号の規定による措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所又は入所の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
2 月の途中で入所又は入所の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該納入義務者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、入所又は入所の委託の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の措置を受けた場合における当該入所又は入所の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に入所又は入所の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は入所の委託の措置を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。
附則(平成5年11月22日別海町規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規程は、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成7年8月7日別海町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年9月17日別海町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年8月28日別海町規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成28年5月31日別海町規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | ||||
3 | 270,001~280,000円 | 1,000円 | ||||
4 | 280,001~300,000円 | 1,800円 | ||||
5 | 300,001~320,000円 | 3,400円 | ||||
6 | 320,001~340,000円 | 4,700円 | ||||
7 | 340,001~360,000円 | 5,800円 | ||||
8 | 360,001~380,000円 | 7,500円 | ||||
9 | 380,001~400,000円 | 9,100円 | ||||
10 | 400,001~420,000円 | 10,800円 | ||||
11 | 420,001~440,000円 | 12,500円 | ||||
12 | 440,001~460,000円 | 14,100円 | ||||
13 | 460,001~480,000円 | 15,800円 | ||||
14 | 480,001~500,000円 | 17,500円 | ||||
15 | 500,001~520,000円 | 19,100円 | ||||
16 | 520,001~540,000円 | 20,800円 | ||||
17 | 540,001~560,000円 | 22,500円 | ||||
18 | 560,001~580,000円 | 24,100円 | ||||
19 | 580,001~600,000円 | 25,800円 | ||||
20 | 600,001~640,000円 | 27,500円 | ||||
21 | 640,001~680,000円 | 30,800円 | ||||
22 | 680,001~720,000円 | 34,100円 | ||||
23 | 720,001~760,000円 | 37,500円 | ||||
24 | 760,001~800,000円 | 39,800円 | ||||
25 | 800,001~840,000円 | 41,800円 | ||||
26 | 840,001~880,000円 | 43,800円 | ||||
27 | 880,001~920,000円 | 45,800円 | ||||
28 | 920,001~960,000円 | 47,800円 | ||||
29 | 960,001~1,000,000円 | 49,800円 | ||||
30 | 1,000,001~1,040,000円 | 51,800円 | ||||
31 | 1,040,001~1,080,000円 | 54,400円 | ||||
32 | 1,080,001~1,120,000円 | 57,100円 | ||||
33 | 1,120,001~1,160,000円 | 59,800円 | ||||
34 | 1,160,001~1,200,000円 | 62,400円 | ||||
35 | 1,200,001~1,260,000円 | 65,100円 | ||||
36 | 1,260,001~1,320,000円 | 69,100円 | ||||
37 | 1,320,001~1,380,000円 | 73,100円 | ||||
38 | 1,380,001~1,440,000円 | 77,100円 | ||||
39 | 1,440,001~1,500,000円 | 81,100円 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | ||||
備考 1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | |||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生授護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。 3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) 4 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 5 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切捨てるものとする。 費用徴収基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数 | ||||||
別表第2(第3条関係)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0円 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 | ||||
D2 | 30,001~80,000円 | 13,500円 | |||||
D3 | 80,001~140,000円 | 18,700円 | |||||
D4 | 140,001~280,000円 | 29,000円 | |||||
D5 | 280,001~500,000円 | 41,200円 | |||||
D6 | 500,001~800,000円 | 54,200円 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000円 | 68,700円 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000円 | 85,000円 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000円 | 102,900円 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000円 | 122,500円 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000円 | 143,800円 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000円 | 166,600円 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000円 | 191,200円 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||
備考 1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。) 2 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 3 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 | |||||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 | |||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ||||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。 4 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) 5 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 6 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切捨てるものとする。 費用徴収基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数 | |||||||


