○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和40年10月20日
規則第6号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員給与条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成6年規則13号〕)
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、職員給与条例に規定する給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を、給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が、職員として同種の職務に在職した年数(この規則で換算される年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要とされる在級年数をいう。
第3条 削除
(削除〔令和6年規則4号〕)
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準は、別表第2級別資格基準表によるものとする。
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
(経験年数換算表)
第6条 職員が、学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3経験年数換算表の定めるところにより換算することができる。
(新職員の級の基準)
第7条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする級について、級別資格基準表に掲げる必要年数に達していなければならない。ただし、特別の事情ある場合はこれによらないことができる。
(初任給の基準)
第8条 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号俸は、別表第4の初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号俸のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第4の2の学歴免許等資格区分表に定める区分に対応する額と同じ額の号俸とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の3の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号俸の号数にその加える年数の数を加えて得た数を号数とする号俸の額をもつて同表の初任給欄の額とする。
(全部改正〔平成6年規則13号〕)
(追加〔平成6年規則13号〕、一部改正〔平成18年規則3号〕)
(初任給の特例)
第8条の3 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなつた職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員若しくは職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第4条第1項の規定による職員であつて、その号俸の決定について前2条の規定によるときは著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められているときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認められる者
(追加〔平成6年規則13号〕、一部改正〔令和4年規則11号〕)
(昇格の場合の級の基準)
第9条 職員の経験年数又は必要在級年数に達しているときの昇格の基準は、別に定める昇格運用基準による。
第10条 現に職員である者が、上位の職務の級に昇格するべき学歴免許等の資格を取得したとき又は特に有能な職員として認められるときは、前条にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合又は職務の特殊性等により町長が特に必要があると認めて別段の定めをした場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。
(全部改正〔平成18年規則3号〕)
(降格の場合の号俸)
第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、町長がその者の号俸を決定することができる。
(全部改正〔平成18年規則3号〕)
(初任給基準を異にする異動)
第13条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。
(全部改正〔平成18年規則3号〕)
(給料表の適用を異にする異動)
第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
(全部改正〔平成18年規則3号〕)
(全部改正〔平成18年規則3号〕)
(全部改正〔平成18年規則3号〕)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
(全部改正〔平成18年規則3号〕)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率推進、発明考案等により、又は辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数等の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(全部改正〔平成18年規則3号〕)
(特別の場合の昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状況となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、町長の定める日に条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(全部改正〔平成18年規則3号〕)
(全部改正〔平成18年規則3号〕)
(復職時における給料月額の調整)
第21条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同行の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を調整することができる。
(全部改正〔平成18年規則3号〕、一部改正〔平成29年規則1号〕)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(全部改正〔平成18年規則3号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の昇格昇給等の基準に関する規則(昭和36年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和41年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年5月1日から適用する。
附則(平成2年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年職員給与改正条例附則第3項に規定する在職者調整は附則別表第1のとおりとする。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成4年4月1日から適用する。
3 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
4 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第11条及び第13条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条及び第13条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第11条及び第13条の規定)を適用するものとする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における俸給月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格しなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けた職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第11条又は第13条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第3項の規定並びに改正後の規則第11条第1項及び第13条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して別に町長が定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準等に関する規則を改正する規則附則第3項 |
第11条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準等に関する規則を改正する規則附則第3項 |
第11条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準等に関する規則を改正する規則附則第3項の規定による |
前各項の規定にかかわず | 前3項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準等に関する規則を改正する規則附則第3項の規定にかかわらず | |
第13条第2項 | 又は第15条の2 | 若しくは第15条の2の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準等に関する規則を改正する規則附則第3項若しくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準等に関する規則を改正する規則附則第3項の規定 |
10 改正後の規則第13条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第15条の2」とあるのは「若しくは第15条の2の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準等に関する規則を改正する規則附則第3項若しくは第8項」とし、同日後における当該各号の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 経過期間 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第13条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第11条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が3あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第13条適用外」という。) | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の定める俸給月額 | あらかじめ町長の定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 経過期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第13条適用外職員 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の定める俸給月額 | あらかじめ町長の定める期間 |
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 経過期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 0 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 0 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第13条適用外職員 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の定める俸給月額 | あらかじめ町長の定める期間 |
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成18年規則第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平成19年1月1日までの間における職員の昇給の号俸数の特例)
2 平成19年1月1日までの間における第17条第1項、第3項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた職員又は同日後に第11条第3項、第13条第2項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により号俸を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた職員又は同日後に第11条第3項、第13条第2項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における職員の昇給の号俸数の特例)
3 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における第17条第1項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは、「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「E(条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、D又はE)」とする。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第15号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月1日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号俸がこの規則による改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、この規則による改正前の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年11月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月8日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
(削除〔令和6年規則4号〕)
別表第2(第4条関係)
(全部改正〔平成29年規則1号〕)
級別資格基準表
給料表 | 職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
行政職給料表 | 大学卒 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 3 | |||||||
短大卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | |||||||
高校卒 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 7 | |||||||
中学卒 | 12 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 12 | |||||||
医療職給料表(一) | 薬剤師 | 大学卒 | 10 | 8 | 別に定める | |||
0 | 10 | 18 | ||||||
大学6卒 | 8 | 8 | 別に定める | |||||
0 | 8 | 16 | ||||||
診療放射線技師 診療X線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 管理栄養士 栄養士 | 大学卒 | 10 | 8 | 別に定める | ||||
0 | 10 | 18 | ||||||
短大3卒 | 1 | 10 | 8 | 別に定める | ||||
0 | 1 | 11 | 19 | |||||
短大卒 | 4 | 9 | 8 | 別に定める | ||||
0 | 4 | 13 | 21 | |||||
医療職給料表(二) | 保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 6 | 別に定める | ||||
0 | 6 | |||||||
短大3卒 | 7 | 別に定める | ||||||
0 | 7 | |||||||
短大2卒 | 8 | |||||||
0 | 8 | |||||||
准看護師 | 養成所3卒 | 7 | ||||||
0 | 7 | |||||||
養成所2卒 | 8 | |||||||
0 | 8 | |||||||
別表第3(第6条、第8条の2関係)
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | ||||
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 その他国道及び市町村関係機関職員 | としての在職期間 | ||||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡が著しく失する場合は、この限りでない。 | |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |||
その他のもの | 8割以下 | ||||
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 10割以下 | ||||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | |||
その他の期間 | 職務の種類が直接関係があると認められるもの | 9割以下 | |||
職務の種類が稍類似していると認められるもの | 6割以下 | ||||
その他のもの | 4割以下 | 部内の他の職員との均衡が著しく失する場合は、6割以下とすることができる。 | |||
別表第4(第8条関係)
(全部改正〔平成29年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則11号・6年4号〕)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給級・号俸 | 備考 |
一般職員 | 大学卒 | (行)1級25号俸 | |
短大卒 | (〃)1級15号俸 | ||
高校卒 | (〃)1級1号俸 (〃)1級5号俸 | 選考試験 | |
薬剤師 | 大学6卒 | (医一)2級15号俸 | |
大学4卒 | (医一)2級1号俸 | ||
診療放射線技師 診療X線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 管理栄養士 栄養士 | 大学卒 | (医一)2級1号俸 | |
短大3卒 | (医一)1級17号俸 | ||
短大卒 | (医一)1級11号俸 | ||
短大3卒 | (医一)1級17号俸 | ||
短大2卒 | (医一)1級11号俸 | ||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | (医二)2級11号俸 | |
短大3卒 | (医二)2級5号俸 | ||
短大2卒 | (医二)2級1号俸 | ||
准看護師 介護福祉士 | 准看護師養成所3卒 介護福祉士養成所3卒 | (医二)1級5号俸 | |
准看護師養成所2卒 介護福祉士養成所2卒 | (医二)1級1号俸 |
別表第4の2(第5条、第8条関係)
(追加〔平成6年規則13号〕、一部改正〔平成14年規則3号・24年15号〕)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあつては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあつては大学院に5年以上在学した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (5) 上記に相当すると市(町村)長が認める学歴免許等の資格 | |
七 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると市(町村)長が認める学歴免許等の資格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると市(町村)長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると市(町村)長が認める学歴免許等の資格 |
