○豊浦町日常生活用具給付等事業実施要綱
令和3年7月15日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく地域生活支援事業のうち、法第4条に規定する障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)に対して日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する事業の実施のために必要な事項を定め、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者及び対象用具)
第2条 給付の対象者は、町内に居住地を有している障がい者等であって、別表1の種目で定める用具に応じた対象者のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等を受けられる者及び障がい福祉サービス等の援護の実施機関が豊浦町以外となっているものは、対象者としない。
2 給付の対象となる用具は、別表1で定める用具とし、その用具に応じた限度額の範囲内のものとする。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表1の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過していない者は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
4 別表1の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障がい者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することができるものとする。
(用具の給付の申請)
第3条 用具の給付等を申請する者は、次に掲げる書類を、町長に提出するものとする。
(1) 豊浦町日常生活用具給付申請書(様式第1号)
(2) 日常生活用具見積書
2 町長は、対象者が施設入所者、入院中の者等については、必要性や施設での備品等での対応についての調査の上、給付等について検討するものとする。
(2) 申請を却下することと決定した者 豊浦町日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)
(用具の給付)
第5条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとし、豊浦町日常生活用具給付委託決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 町長は、事業者を豊浦町日常生活用具給付等事業者名簿(様式第7号)に登載することとする。
(費用の負担)
第6条 給付決定者は、その負担能力に応じて、必要な用具の購入に要する費用の一部を給付券に添えて、直接事業者に支払うものとする。
(排泄管理支援用具給付の特例)
第8条 町長は、障がい者等の申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括して交付することができる。
(1) 暦月を単位として1月ごとに給付券1枚を交付する。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額を給付券1枚に記載して交付する。
(3) 給付券は、申請1回につき6枚(6月分)までを上限に一括交付する。
(4) 第7条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行う。
(譲渡等の禁止等)
第9条 給付決定者又はその者を扶養するものは、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(給付等台帳)
第10条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、豊浦町日常生活用具給付決定台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(費用等の返還)
第11条 町長は、給付決定者又はその者を扶養するものが、虚偽その他不正な手段により、第9条の規定に反したときは、それらの要した費用の全部若しくは一部又は用具を返還させることができる。
(様式の変更)
第12条 この要綱に定める様式について、事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、変更して使用することができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
別表1 支給用具一覧
種目 | 性能 | 限度額 (円) | 耐用年数 | 対象者 | ||
1 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊の疾病(以下「難病等」という。)により寝たきりの状態にある者 | |
特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 19,600 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者)、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者、重度又は最重度の知的障がいがあると判定されている者、難病等により寝たきりの状態にある者(原則として3歳以上の者) | ||
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので障がい者等や介護者が容易に使用できるもの | 67,000 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者、難病等により自力で排尿できない者(原則として学齢以上の者) | ||
入浴担架 | 障がい者等を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用できるもの | 82,400 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者(原則として3歳以上の者) | ||
体位変換器 | 介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 15,000 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者、難病等により寝たきりの状態にある者(原則として学齢以上の者) | ||
移動用リフト | 介護者が重度身体障がい者等を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者、難病等により下肢又は体幹機能に障がいのある者(原則として3歳以上の者) | ||
訓練いす | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上18歳未満の者) | ||
訓練用ベッド | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者、難病等により下肢又は体幹機能に障がいのある者(原則として学齢以上の者) | ||
2 自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8年 | 下肢又は体幹機能障害があって、入浴に介助を必要とする者、難病等により入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上の者) | |
便器 | 障がい者等が容易に使用できるもの。(手すりを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450 | 8年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者、難病等により常時介護を必要とする者(原則として学齢以上の者) | ||
頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160 | 3年 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害のある者、てんかんの発作等により頻繁に転倒する恐れのある者 | ||
T字杖・棒状の杖 | 主体が十分な強度を有する木材で外装がニス塗装のもの | 2,200 | 3年 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害のある者 (注) 必要に応じて、付属品等の加算を認める。 | ||
主体が軽金属で外装が塗装ないもの | 3,000 | |||||
移動・移乗支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア、障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | 60,000 | 8年 | 平衡機能又は下肢又は体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障がい者等(原則として3歳以上のものに限る。) | ||
特殊便器 | 足踏みペダルで温水温風が出るもので、障がい者等を介護している者が容易に使用できるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 | 上肢障害2級以上の者、重度又は最重度の知的障がいがあると判定されている者で排便後の処理が困難な者、難病等により上肢が不自由な者(原則として学齢以上の者) | ||
火災報知器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 15,500 | 8年 | 障害等級2級以上の者、重度又は最重度の知的障がいがあると判定されている者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者、難病等により上肢が不自由な者 (注) 1世帯につき、2台を限度とする。 | ||
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 28,700 | 8年 | 障害等級2級以上の者、重度又は最重度の知的障がいがあると判定されている者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者、難病等により上肢が不自由な者 | ||
電磁調理器 | 障がい者等が容易に使用できるもの | 41,000 | 6年 | 視覚障がい2級以上の者、重度又は最重度の知的障がいがあると判定されている者(これらの者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる場合に限る。) | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい者等が容易に使用できるもの | 7,000 | 10年 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢以上の者) | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10年 | 聴覚障害2級の者(これらの者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | ||
3 在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上の者) | |
ネブライザー (吸引器) | 障がい者等が容易に使用できるもの | 36,000 | 5年 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がいがある者であって必要と認められる者、難病等により呼吸機能に障がいのある者 | ||
電気式たん吸引機 | 障がい者が容易に使用できるもの | 56,400 | 5年 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がいがある者であって必要と認められる者、難病等により呼吸機能に障がいのある者 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 障がい者等が容易に使用できるもの | 17,000 | 10年 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | ||
視覚障がい者用体温計 (音声式) | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 9,000 | 5年 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢以上の者で、これらの者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる場合に限る。) | ||
視覚障がい者用体重計 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 18,000 | 5年 | 視覚障害2級以上の者(これらの者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる場合に限る。) | ||
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 呼吸状態を継続的にモニタリングする機能を有し、障がい者、難病患者等が容易に使用できるもの | 42,000 | 5年 | 呼吸器機能障がい、心臓機能障がい又は同程度の身体障がい者であって、在宅酸素療法を行っている者又は人工呼吸器を装着している者 | ||
157,500 | 難病患者等のうち、人工呼吸器を装着している者 | |||||
4 情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用できるもの | 98,800 | 5年 | 音声機能又は言語機能障がいの者、肢体不自由の者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢以上の者) | |
情報・通信支援用具 | 障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト | 100,000 | 10年 | 視覚障がいがある者、上肢障害2級以上の者 | ||
点字図書 | 点字により作成された図書(月刊、週刊等により発行される雑誌類を除く。) 年間6タイトル又は24巻を限度とする(辞書等一括して購入しなければならないものを除く。) | ― | ― | 主に点字により情報の入手を行っている視覚障がいのある者(原則として障害等級2級以上の者) | ||
点字ディスプレイ | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6年 | 視覚及び聴覚障がいの重度重複障がいのある者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級) | ||
点字器 携帯用 | A | 32マス18行、両面書真鍮板製 | 10,400 | 7年 | 視覚障がい2級以上の者(原則として本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者) | |
B | 32マス18行、両面プラスチック製 | 6,600 | ||||
点字器 標準型 | A | 32マス4行、片面書アルミニューム製 | 7,200 | 5年 | ||
B | 32マス12行、片面書プラスチック製 | 1,650 | ||||
点字タイプライター | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 63,100 | 5年 | |||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | A録音再生機 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により録音及び再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用できるもの | 85,000 | 6年 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢以上の者) | |
B再生専用機 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用できるもの | 35,000 | ||||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用できるもの | 99,800 | 6年 | 視覚障がい2級以上の者(原則として学齢以上の者) | ||
視覚障がい者用拡大読書器 | 画像入力装置を、読みたい印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された文字等の画像をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8年 | 視覚障がい2級以上の者で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢以上のものに限る。) | ||
視覚障がい者用時計 | A触読時計 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10,300 | 10年 | 視覚障がい2級以上の者(音声時計にあっては、原則として手指の触覚に障がいがある等のため、触読時計の使用が困難なものに限る。) | |
B音声時計 | 13,300 | |||||
聴覚障がい者用通信装置 | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの | 71,000 | 5年 | 電話(難聴用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚又は音声・言語機能障害3級以上の者、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(これらの者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる場合に限る。) | ||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者等向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用できるもの | 88,900 | 6年 | 聴覚障がいのある者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | ||
人工喉頭 | A笛式 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 5,000 | 4年 | 喉頭を摘出した者 | |
B電動式 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 71,100 | 5年 | |||
5 排泄管理支援用具 | 蓄尿袋 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとする。 | 11,300 | ― | ぼうこう機能障がいのある者で、ストーマを増設した者 | |
蓄便袋 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収入袋とする。 | 8,600 | ― | 直腸機能障がいのあるで者で、ストーマを増設した者 | ||
紙おむつ等 | 紙おむつ、浣腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品とする。 | 12,000 | ― | 排尿機能又は排便機能に高度の機能障害のある者、脳原性運動機能障がいにより意思表示が困難で自力での排泄又は介助による定時排泄が困難な者(原則3歳以上) | ||
収尿器 (男性用) | A普通型 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。 | 7,700 | 1年 | 高度の排尿機能障がいのある者 | |
B簡易型 | 5,700 | |||||
収尿器 (女性用) | A普通型 | 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | 8,500 | 1年 | ||
B簡易型 | ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きとする。 | 5,900 | ||||
6 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 障害者の移動を円滑にする為、次に掲げる用具の購入及び改修工事を対象とする。 (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への取替え (6)その他の住宅改修に付帯して必要となる住宅の改修 給付は原則1回とする。 | 200,000 | ― | 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳変病による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する学齢以上の者であって、障害等級3級以上の者(特殊便器への取替えについては、上肢障害等級2級以上の者) | |
別表2 所得区分別負担上限月額
所得区分 | 対象 | 月額負担上限額 |
生活保護世帯 低所得世帯 | 生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民課税世帯 | 37,200円 |
所得区分 | 対象 |
18歳以上の障がい者 | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |







