○豊浦町産業振興奨励補助要綱
平成29年4月3日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊浦町における基幹産業、地域振興上適切な事業を推進するため、豊浦町補助金等交付規則(平成29年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令2・一部改正)
(補助金等の交付対象等)
第2条 補助金は、町長の適当と認めるものの行う次に掲げる事項で前条の目的に適合し補助によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し交付するものとする。
(1) 農業の振興に関するもの
(2) 水産業の振興に関するもの
(3) 商工業の振興に関するもの
(4) 林業の振興に関するもの
(5) 前各号の国及び道の補助事業に関するもの
(6) その他町民生活の向上又は町内振興上特に必要と認めるもの
(補助対象事業及び補助率)
第3条 補助金等の交付対象事業及び補助率は別表に定めるところによる。
(補助金等の交付申請)
第4条 規則第3条に基づき、補助金等の交付を受けようとするものは、補助事業着手予定日から起算して14日前までに、町長に対し、交付申請を行わなければならない。ただし、国及び道の事業については、内示後速やかに交付申請を行わなければならない。
(平31訓令16・一部改正)
(事前着手)
第5条 補助事業者等は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、補助金等の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、補助事業等事前着手届(第1号様式)を町長に提出したときは、この限りではない。
(補助金等の交付の条件)
第6条 規則第5条に基づき、事業計画に重要な変更を加えようとするときの町長の承認を受けるべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の中止又は廃止
(2) 補助事業者等の組織の改編に伴う名称等の変更
(3) 事業量又は事業費の30%を超える増減
(完了検査等)
第8条 規則第12条の規定に基づく、補助事業等の完了検査は、町長の命じた職員(以下「検査員」という。)をして行うものとする。
3 町長は、前項の報告を受けた結果、当該補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者等の是正の措置を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日訓令第40号)
この訓令は、令和2年12月11日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年1月25日訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
(平31訓令16・令2訓令2・令2訓令18・令2訓令40・令3訓令12・令5訓令40・一部改正)
番号 | 補助金等の名称 | 補助対象経費 | 補助金等の額 |
1 | 地域循環型持続的営農支援事業補助金 | 地力維持増産奨励対策に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の1/4を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
営農活動環境適正処理推進に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の1/3を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 | ||
生分解性マルチ導入支援に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 | ||
地域循環型土づくり支援に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 | ||
2 | 地域ブランド体制強化事業補助金 | 地域ブランド強化に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
3 | 新規就農者等招致育成事業補助金 | 新規就農者等招致育成に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
4 | 施設園芸環境改善整備事業補助金 | 施設園芸環境改善に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
5 | 農業協働化支援事業補助金 | 農業協働化に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の7/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
6 | 農業者作業効率向上支援事業補助金 | 農業者作業効率向上支援に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
7 | 農業鳥獣被害防止対策事業補助金 | 農業鳥獣被害防止対策に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
8 | コロナに負けるな!!第1次産業経営継続・回復支援事業補助金 | コロナに負けるな!!第1次産業支援に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
コロナに負けるな!!スマート農業推進事業に関する経費で町長が認めるもの | |||
コロナに負けるな!!地域循環型土づくり支援事業に関する経費で町長が認めるもの | |||
9 | 自力草地更新改良事業補助金 | 自力草地更新改良に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
10 | 肉牛経営安定対策事業補助金 | 肉牛経営安定に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
11 | とうや湖広域酪農ヘルパー利用促進事業補助金 | とうや湖広域酪農ヘルパー利用に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
12 | 乳牛検定推進対策事業補助金 | 乳牛検定推進対策に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
13 | 公共牧場広域利用事業補助金 | 公共牧場広域利用に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
14 | 牛舎環境改善整備事業補助金 | 牛舎環境改善整備に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の1/3(ただし、後継者については、1/2に読み替える)を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
15 | 養豚飼養環境改善整備事業補助金 | 養豚飼養環境改善整備に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
16 | 大家畜特別支援資金利子補給金 | 大家畜特別支援資金利子補給に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
17 | 公費造林推進整備事業補助金 | 公費造林推進整備に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
18 | 森林保護事業補助金 | 森林保護事業に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
19 | 森林環境整備事業補助金 | 森林環境整備事業補助金交付要綱で定められた経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
20 | 豊浦町鳥獣被害防止対策協議会活動交付金 | 鳥獣被害防止に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
21 | 猟友会豊浦支部活動事業交付金 | 猟友会豊浦支部活動に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
22 | 豊浦救難所運営交付金 | 豊浦救難所運営に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
23 | 豊浦臨海実験所運営事業補助金 | 豊浦臨海実験所に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
24 | 豊浦漁港(みんなの)トイレ管理事業補助金 | 豊浦漁港(みんなの)トイレ管理に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
25 | 水産資源保全事業 | 水産資源保全に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
26 | ホタテ養殖作業機器整備事業 | ホタテ養殖作業機器に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
27 | 漁業近代化資金利子補給金 | 漁業近代化資金利子補給に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
28 | 商工振興事業補助金 | 商工振興に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
29 | 商店街近代化事業補助金 | 商店街近代化に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
30 | とようら住宅リフォーム券事業補助金 | とようら住宅リフォーム券に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
31 | 豊浦町起業化促進雇用創出応援事業補助金 | 豊浦町起業化促進雇用創出応援に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
32 | まちなみ整備事業補助金 | まちなみ整備に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
33 | 観光振興事業補助金 | 観光振興に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
34 | いちご豚肉まつり事業補助金 | いちご豚肉まつりに関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
35 | 豊浦漁港豊漁まつり事業補助金 | 豊浦漁港豊漁まつりに関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
36 | まるごと豊浦北の収穫祭事業補助金 | まるごと豊浦北の収穫祭に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
37 | とようら夏祭り補助金 | とようら夏祭りに関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
38 | まちづくり協定運営委員会事業交付金 | まちづくり協定運営に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
39 | 修景施設整備事業補助金 | 修景施設に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
40 | コロナに負けるな!!豊浦商工業振興緊急対策事業補助金 | コロナに負けるな!!豊浦商工業振興緊急対策に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
41 | コロナに負けるな!!豊浦町指定管理施設の安定管理継続支援交付金 | コロナに負けるな!!豊浦町指定管理施設の安定管理継続支援や感染症予防対策等に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
42 | コロナに負けるな!!とようら観光PR動画等制作事業補助金 | コロナに負けるな!!とようら観光PR動画等制作に関する経費で町長が認めるもの | 補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
43 | 中山間地域等直接支払交付金事業補助金 | 中山間地域直接支払に関する経費で国及び道が認めるもの | 当事業の要綱等を適用する |
44 | 農業次世代人材投資事業 | 農業次世代人材投資に関する経費で国及び道が認めるもの | 当事業の要綱等を適用する |
45 | 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 | 経営所得安定対策の運営事務に関する経費で国及び道が認めるもの | 当事業の要綱等を適用する |
46 | 多面的機能支払交付金 | 多面的機能に関する経費で国及び道が認めるもの | 当事業の要綱等を適用する |
47 | 畑作構造転換事業補助金 | 畑作構造転換に関する経費で国及び道が認めるもの | 当事業の要綱等を適用する |
48 | 担い手確保・経営強化支援事業補助金 | 担い手確保・経営強化支援に関する経費で国及び道が認めるもの | 当事業の要綱等を適用する |
49 | 強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金 | 強い農業・担い手づくり総合支援に関する経費で国及び道が認めるもの | 当事業の要綱等を適用する |
50 | 豊かな森づくり推進事業補助金 | 豊かな森づくりに関する経費で国及び道が認めるもの | 当事業の要綱等を適用する |
51 | 上記事業以外の国及び道の事業 | 産業振興に関する経費で国及び道が認めるもの | 当事業の要綱等を適用する |
(令4訓令13・一部改正)


