○滝上町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領
平成8年12月27日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する農業経営改善計画等の認定を受けた農業経営を営み、又は営もうとする者(以下「認定農業者」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6農経A665号)第1の2の(1)の資金をいう。以下「資金」という。)の貸付金利を引き下げるため利子の助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された当該計画に即して効率的かつ安定的な経営体を目指す認定農業者の計画達成を支援することを目的とする。
(利子助成金の交付)
第2条 町は、滝上町補助金交付要綱(昭和52年告示第9号)及びこの要領の定めるところにより、認定農業者に対して利子助成金を交付するものとする。
(利子助成の対象となる資金)
第3条 利子助成の対象となる資金は、認定農業者が借り入れた資金であつて第6条の規定により町長が承認したものとする。
(利子助成の対象となる経費)
第4条 利子助成の対象となる経費は、認定農業者が借り入れた資金の毎年の約定償還利息とする。なお、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。
(利子助成額)
第5条 利子助成額は、利子助成の対象となつた資金の毎年12月1日から翌年の11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た額とする。)に別表の区分による割合を乗じて得た額とする。
(利子助成の承認申請)
第6条 利子の助成を受けようとする認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借入れた認定農業者に限る。)は、株式会社日本政策金融公庫から資金の貸付決定を受けたときは、速やかに町長に対して別記第1号様式により利子助成の承認申請をするものとする。
(利子助成承認の変更申請)
第8条 既に利子助成承認を受けている農業経営基盤強化資金について、別の借入者に債務が引受けされることとなり、引き続き利子助成を希望する場合は、別記第3号様式により、利子助成変更承認申請をするものとする。
(申請等の手続き)
第9条 利子助成金の交付申請及び受領額等については、農業協同組合が認定農業者の委任により行うものとする。
改正文(平成20年8月12日告示第38号)抄
平成20年3月19日から適用する。
改正文(平成21年2月13日告示第7号)抄
平成20年8月20日から適用する。
改正文(平成21年4月27日告示第33号)抄
平成21年1月26日から適用する。
改正文(平成21年12月15日告示第61号)抄
平成21年4月20日から適用する。
改正文(平成23年3月9日告示第4号)抄
平成21年12月18日から適用する。
改正文(平成23年12月29日告示第75号)抄
平成23年3月18日から適用する。
別表(第5条関係)
融通された期間 | 償還期限 | 割合 |
平成6年10月13日から平成10年6月15日まで |
| 年0.50% |
平成10年6月16日から平成10年8月20日まで |
| 年0.57% |
平成10年8月21日から平成10年9月17日まで |
| 年0.53% |
平成10年9月18日から平成10年10月21日まで |
| 年0.60% |
平成10年10月22日から平成10年12月21日まで |
| 年0.80% |
平成10年12月22日から平成11年2月2日まで |
| 年0.73% |
平成11年2月3日から平成11年5月24日まで |
| 年0.50% |
平成11年5月25日から平成11年6月15日まで |
| 年0.60% |
平成11年6月16日から平成11年7月25日まで |
| 年0.63% |
平成11年7月26日から平成11年10月19日まで |
| 年0.50% |
平成11年10月20日から平成11年11月17日まで |
| 年0.53% |
平成11年11月18日から平成12年2月20日まで |
| 年0.50% |
平成12年2月21日から平成12年3月15日まで |
| 年0.53% |
平成12年3月16日から平成12年6月18日まで |
| 年0.50% |
平成12年6月19日から平成12年9月13日まで |
| 年0.53% |
平成12年9月14日から平成12年1月31日まで |
| 年0.50% |
平成13年2月1日から平成13年2月25日まで |
| 年0.57% |
平成13年2月26日から平成13年3月18日まで |
| 年0.60% |
平成13年3月19日から平成13年4月1日まで |
| 年0.63% |
平成13年4月2日から平成13年4月30日まで |
| 年0.73% |
平成13年5月1日から平成13年5月8日まで |
| 年0.37% |
平成13年5月9日から平成13年7月2日まで |
| 年0.32% |
平成13年7月3日から平成13年8月2日まで |
| 年0.35% |
平成13年8月3日から平成14年2月7日まで |
| 年0.32% |
平成14年2月8日から平成14年4月1日まで |
| 年0.27% |
平成14年4月2日から平成14年7月4日まで |
| 年0.30% |
平成14年7月5日から平成14年10月31日まで |
| 年0.32% |
平成14年11月1日から平成15年2月19日まで |
| 年0.37% |
平成15年2月20日から平成15年3月18日まで |
| 年0.40% |
平成15年3月19日から平成15年5月22日まで |
| 年0.42% |
平成15年5月23日から平成15年7月17日まで |
| 年0.47% |
平成15年7月18日から平成15年8月19日まで |
| 年0.37% |
平成15年8月20日から平成15年9月18日まで |
| 年0.40% |
平成15年9月19日から平成15年10月20日まで |
| 年0.30% |
平成15年10月21日から平成15年11月20日まで |
| 年0.32% |
平成15年11月21日から平成15年12月17日まで |
| 年0.30% |
平成15年12月18日から平成16年2月18日まで |
| 年0.32% |
平成16年2月19日から平成16年3月17日まで |
| 年0.35% |
平成16年3月18日から平成16年4月20日まで |
| 年0.32% |
平成16年4月21日から平成16年7月21日まで |
| 年0.30% |
平成16年7月22日から平成16年9月20日まで |
| 年0.25% |
平成16年9月21日から平成16年10月20日まで |
| 年0.30% |
平成16年10月21日から平成16年11月17日まで |
| 年0.27% |
平成16年11月18日から平成16年12月19日まで |
| 年0.30% |
平成16年12月20日から平成17年3月17日まで |
| 年0.32% |
平成17年3月18日から平成17年4月19日まで |
| 年0.30% |
平成17年4月20日から平成17年10月19日まで |
| 年0.32% |
平成17年10月20日から平成18年1月25日まで |
| 年0.30% |
平成18年1月26日から平成18年2月19日まで |
| 年0.32% |
平成18年2月20日から平成18年4月18日まで |
| 年0.27% |
平成18年4月19日から平成18年5月23日まで |
| 年0.25% |
平成18年5月24日から平成18年7月19日まで |
| 年0.27% |
平成18年7月20日から平成18年8月17日まで |
| 年0.32% |
平成18年8月18日から平成19年6月19日まで |
| 年0.27% |
平成19年6月20日から平成19年7月18日まで |
| 年0.25% |
平成19年7月19日から平成19年8月19日まで |
| 年0.27% |
平成19年8月20日から平成19年9月19日まで |
| 年0.25% |
平成19年9月20日から平成19年12月18日まで |
| 年0.27% |
平成19年12月19日から平成20年3月18日まで |
| 年0.30% |
平成20年3月19日から平成20年4月17日まで |
| 年0.32% |
平成20年4月18日から平成20年5月22日まで |
| 年0.30% |
平成20年5月23日から平成20年6月17日まで |
| 年0.27% |
平成20年6月18日から平成20年7月17日まで |
| 年0.25% |
平成20年7月18日から平成20年9月18日まで |
| 年0.27% |
平成20年9月19日から平成20年10月20日まで |
| 年0.30% |
平成20年10月21日から平成20年12月17日まで |
| 年0.27% |
平成20年12月18日から平成21年1月25日まで |
| 年0.30% |
平成21年1月26日から平成21年4月19日まで |
| 年0.32% |
平成21年4月20日から平成21年5月26日まで |
| 年0.30% |
平成21年5月27日から平成21年7月20日まで |
| 年0.27% |
平成21年7月21日から平成21年9月17日まで |
| 年0.30% |
平成21年9月18日から平成21年11月19日まで |
| 年0.32% |
平成21年11月20日から平成21年12月17日まで |
| 年0.30% |
平成21年12月18日から平成22年1月21日まで |
| 年0.32% |
平成22年1月22日から平成22年4月20日まで |
| 年0.30% |
平成22年4月21日から平成22年5月25日まで | 8年以下 | 年0.17% |
8年を超え 9年以下 | 年0.19% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.21% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.23% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.25% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.27% | |
13年を超え 14年以下 | 年0.29% | |
14年を超え 16年以下 | 年0.31% | |
16年を超え 17年以下 | 年0.33% | |
17年を超え 25年以下 | 年0.34% | |
平成22年5月26日から平成22年6月17日まで | 8年以下 | 年0.15% |
8年を超え 9年以下 | 年0.17% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.19% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.21% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.23% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.25% | |
13年を超え 14年以下 | 年0.27% | |
14年を超え 16年以下 | 年0.29% | |
16年を超え 17年以下 | 年0.31% | |
17年を超え 25年以下 | 年0.32% | |
平成22年6月18日から平成22年7月21日まで | 7年以下 | 年0.14% |
7年を超え 8年以下 | 年0.15% | |
8年を超え 9年以下 | 年0.17% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.19% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.21% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.23% | |
12年を超え 14年以下 | 年0.25% | |
14年を超え 15年以下 | 年0.27% | |
15年を超え 16年以下 | 年0.29% | |
16年を超え 18年以下 | 年0.31% | |
18年を超え 25年以下 | 年0.32% | |
平成22年7月22日から平成22年8月17日まで | 7年以下 | 年0.12% |
7年を超え 8年以下 | 年0.13% | |
8年を超え 9年以下 | 年0.15% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.17% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.19% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.21% | |
12年を超え 14年以下 | 年0.23% | |
14年を超え 15年以下 | 年0.25% | |
15年を超え 17年以下 | 年0.27% | |
17年を超え 25年以下 | 年0.28% | |
平成22年8月18日から平成22年9月20日まで | 7年以下 | 年0.11% |
7年を超え 9年以下 | 年0.13% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.15% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.17% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.19% | |
12年を超え 14年以下 | 年0.21% | |
14年を超え 15年以下 | 年0.23% | |
15年を超え 17年以下 | 年0.25% | |
17年を超え 25年以下 | 年0.26% | |
平成22年9月21日から平成22年10月24日まで | 7年以下 | 年0.11% |
7年を超え 8年以下 | 年0.13% | |
8年を超え 9年以下 | 年0.15% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.17% | |
10年を超え 12年以下 | 年0.19% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.21% | |
13年を超え 14年以下 | 年0.23% | |
14年を超え 16年以下 | 年0.25% | |
16年を超え 17年以下 | 年0.27% | |
17年を超え 25年以下 | 年0.28% | |
平成22年10月25日から平成22年11月17日まで | 8年以下 | 年0.1% |
8年を超え 9年以下 | 年0.11% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.13% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.15% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.17% | |
12年を超え 14年以下 | 年0.19% | |
14年を超え 15年以下 | 年0.21% | |
15年を超え 17年以下 | 年0.23% | |
17年を超え 25年以下 | 年0.24% | |
平成22年11月18日から平成22年12月19日まで | 8年以下 | 年0.11% |
8年を超え 9年以下 | 年0.13% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.15% | |
10年を超え 12年以下 | 年0.17% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.19% | |
13年を超え 14年以下 | 年0.21% | |
14年を超え 16年以下 | 年0.23% | |
16年を超え 17年以下 | 年0.25% | |
17年を超え 25年以下 | 年0.26% | |
平成22年12月20日から平成23年1月23日まで | 7年以下 | 年0.14% |
7年を超え 8年以下 | 年0.15% | |
8年を超え 9年以下 | 年0.17% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.19% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.21% | |
11年を超え 13年以下 | 年0.23% | |
13年を超え 14年以下 | 年0.25% | |
14年を超え 15年以下 | 年0.27% | |
15年を超え 17年以下 | 年0.29% | |
17年を超え 25年以下 | 年0.30% | |
平成22年1月24日から平成23年2月20日まで | 8年以下 | 年0.15% |
8年を超え 9年以下 | 年0.17% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.19% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.21% | |
11年を超え 13年以下 | 年0.23% | |
13年を超え 14年以下 | 年0.25% | |
14年を超え 15年以下 | 年0.27% | |
15年を超え 17年以下 | 年0.29% | |
17年を超え 25年以下 | 年0.30% | |
平成23年2月21日から平成23年3月17日まで | 7年以下 | 年0.15% |
7年を超え 8年以下 | 年0.17% | |
8年を超え 10年以下 | 年0.19% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.21% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.23% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.25% | |
13年を超え 15年以下 | 年0.27% | |
15年を超え 16年以下 | 年0.29% | |
16年を超え 18年以下 | 年0.31% | |
18年を超え 25年以下 | 年0.32% | |
平成23年3月18日から平成23年4月19日まで | 7年以下 | 年0.15% |
7年を超え 8年以下 | 年0.17% | |
8年を超え 9年以下 | 年0.19% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.21% | |
10年を超え 12年以下 | 年0.23% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.25% | |
13年を超え 15年以下 | 年0.27% | |
15年を超え 16年以下 | 年0.29% | |
16年を超え 18年以下 | 年0.31% | |
18年を超え 25年以下 | 年0.32% | |
平成23年4月20日から平成23年5月26日まで | 7年以下 | 年0.15% |
7年を超え 8年以下 | 年0.17% | |
8年を超え 9年以下 | 年0.19% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.21% | |
10年を超え 12年以下 | 年0.23% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.25% | |
13年を超え 14年以下 | 年0.27% | |
14年を超え 15年以下 | 年0.29% | |
15年を超え 17年以下 | 年0.31% | |
17年を超え 25年以下 | 年0.32% | |
平成23年5月27日から平成23年6月19日まで | 7年以下 | 年0.13% |
7年を超え 8年以下 | 年0.15% | |
8年を超え 10年以下 | 年0.17% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.19% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.21% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.23% | |
13年を超え 15年以下 | 年0.25% | |
15年を超え 16年以下 | 年0.27% | |
16年を超え 18年以下 | 年0.29% | |
18年を超え 28年以下 | 年0.30% | |
平成23年6月20日から平成23年7月20日まで | 7年以下 | 年0.13% |
7年を超え 9年以下 | 年0.15% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.17% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.19% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.21% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.23% | |
13年を超え 15年以下 | 年0.25% | |
15年を超え 16年以下 | 年0.27% | |
16年を超え 18年以下 | 年0.29% | |
18年を超え 28年以下 | 年0.30% | |
平成23年7月21日から平成23年8月17日まで | 7年以下 | 年0.14% |
7年を超え 8年以下 | 年0.15% | |
8年を超え 9年以下 | 年0.17% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.19% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.21% | |
11年を超え 13年以下 | 年0.23% | |
13年を超え 14年以下 | 年0.25% | |
14年を超え 16年以下 | 年0.27% | |
16年を超え 17年以下 | 年0.29% | |
17年を超え 28年以下 | 年0.30% | |
平成23年8月18日から平成23年9月19日まで | 7年以下 | 年0.12% |
7年を超え 8年以下 | 年0.13% | |
8年を超え 9年以下 | 年0.15% | |
9年を超え 11年以下 | 年0.17% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.19% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.21% | |
13年を超え 15年以下 | 年0.23% | |
15年を超え 16年以下 | 年0.25% | |
16年を超え 18年以下 | 年0.27% | |
18年を超え 28年以下 | 年0.28% | |
平成23年9月20日から平成23年10月19日まで | 7年以下 | 年0.12% |
7年を超え 8年以下 | 年0.13% | |
8年を超え 9年以下 | 年0.15% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.17% | |
10年を超え 12年以下 | 年0.19% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.21% | |
13年を超え 14年以下 | 年0.23% | |
14年を超え 16年以下 | 年0.25% | |
16年を超え 17年以下 | 年0.27% | |
17年を超え 28年以下 | 年0.28% | |
平成23年10月20日から平成23年11月20日まで | 7年以下 | 年0.11% |
7年を超え 9年以下 | 年0.13% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.15% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.17% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.19% | |
12年を超え 14年以下 | 年0.21% | |
14年を超え 15年以下 | 年0.23% | |
15年を超え 17年以下 | 年0.25% | |
17年を超え 28年以下 | 年0.26% | |
平成23年11月21日から平成23年12月18日まで | 7年以下 | 年0.11% |
7年を超え 8年以下 | 年0.13% | |
8年を超え 10年以下 | 年0.15% | |
10年を超え 11年以下 | 年0.17% | |
11年を超え 12年以下 | 年0.19% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.21% | |
13年を超え 15年以下 | 年0.23% | |
15年を超え 17年以下 | 年0.25% | |
17年を超え 28年以下 | 年0.26% | |
平成23年12月19日以降 | 7年以下 | 年0.12% |
7年を超え 8年以下 | 年0.13% | |
8年を超え 9年以下 | 年0.15% | |
9年を超え 10年以下 | 年0.17% | |
10年を超え 12年以下 | 年0.19% | |
12年を超え 13年以下 | 年0.21% | |
13年を超え 14年以下 | 年0.23% | |
14年を超え 16年以下 | 年0.25% | |
16年を超え 18年以下 | 年0.27% | |
18年を超え 28年以下 | 年0.28% |


