○新篠津村次世代農業者支援融資事業利子助成金交付要領
平成10年2月10日
要領第2号
第1 趣旨
次世代農業者支援融資事業の経営発展計画の認定を受けた農業者が借り入れる次世代スーパーL資金等の実質金利を引き下げるため、「次世代農業者支援融資事業実施要領(平成9年10月20日付け農経第1785号北海道農政部長通知)」及び「次世代農業者支援融資事業に係る運用について(平成9年12月2日付け石農務第505号)」に基づき、予算の範囲内で利子助成を行い、農業経営を継承した農家子弟の経営継承後の経営発展を支援するものである。
第2 利子助成対象者
利子助成対象者は、次世代スーパーL資金、次世代自作農維持資金、次世代負担軽減資金、次世代大家畜・養豚資金及びリフレッシュ資金を借り入れた農業者で、村長が利子助成対象者と認定した者とする。
第3 利子助成対象経費及び助成額
利子助成の対象となつた貸付金につき、毎年1月1日から12月31日まで(次世代スーパーL資金及び次世代自作農維持資金にあつては、毎年12月1日から翌年11月30日まで)の期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数で除して得た金額とする。)に、別紙1の割合でそれぞれ計算した額を利子助成対象経費及び助成額とする。
第4 利子助成承認申請
利子助成を受けようとする農業者は、資金借入後、速やかに別紙2による利子助成承認申請書を農協等の取扱融資機関を経由して新篠津村に提出し、承認を受けなければならない。
農協等取扱融資機関は、申請書の内容を確認したうえ、速やかに別紙3により、農協等の利子補給の負担分を明記し、新篠津村に進達しなければならない。
第5 利子助成承認通知
新篠津村は、利子助成を受けようとする農業者から農協等の取扱融資機関を経由して利子助成承認申請書のあつた場合、速やかにその内容を審査し、適当と判断される場合は別紙4により農協等の取扱融資機関を経由して農業者に承認通知をするものとする。
第6 利子助成金の交付請求
利子助成金の交付を受けようとする農業者は、農協等取扱融資機関に利子助成金交付請求及び受領に関する権限を別紙5により委任するものとし、委任を受けた農協等取扱融資機関は、別紙6により委任状を添付し毎年1月31日までに請求するものとする。
第7 利子助成金の交付
新篠津村は、利子助成金の交付請求があつた場合、速やかにその内容を審査し、適当と認められるときは、別紙7により利子助成金の交付通知をするとともに利子助成金を交付するものとする。
利子助成金を交付された農協等取扱融資機関は、速やかに委任を受けた農業者に交付するとともに、その内容について、別紙8により農協等の利子補給の負担分を明記し、通知しなければならない。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月24日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行し、平成10年11月30日から適用する。
附則(平成12年11月29日要領第6号)
この要領は、公布の日から施行し、平成12年11月30日から適用する。
別紙1
次世代農業者支援融資事業に係る利子助成(補給)率
(%)
区分 | 北海道(市町村) | 農協等 | ||||
農協 | 連合会 | |||||
次世代スーパーL資金 | 年2.0パーセント資金 | 平成9年度認定分年1.0パーセント資金(1~7年目まで)年2.0パーセント資金(8~15年目まで) | 貸付日から7年目まで | 1.0 | ― | ― |
次世代自作農維持資金 | 年2.5パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.5 | ― | ― | |
8年目から15年目まで | 0.5 | ― | ― | |||
年2.2パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.2 | ― | ― | ||
8年目から15年目まで | 0.2 | ― | ― | |||
次世代負担軽減資金 | 年2.5パー セント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.75 | 0.375 | 0.375 | |
8年目から15年目まで | 0.25 | 0.125 | 0.125 | |||
年2.2パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||
8年目から15年目まで | 0.1 | 0.05 | 0.05 | |||
次世代大家畜資金及び次世代養豚資金 | 年3.8パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.4 | 0.7 | 0.7 | |
8年目から15年目まで | 0.9 | 0.45 | 0.45 | |||
年3.5パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.25 | 0.625 | 0.625 | ||
8年目から15年目まで | 0.75 | 0.375 | 0.375 | |||
年3.15パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.075 | 0.5375 | 0.5375 | ||
8年目から15年目まで | 0.575 | 0.2875 | 0.2875 | |||
年3.0パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ||
8年目から15年目まで | 0.5 | 0.25 | 0.25 | |||
年2.2パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||
8年目から15年目まで | 0.1 | 0.05 | 0.05 | |||
リフレッシュ資金 | 年3.5パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.25 | 0.625 | 0.625 | |
8年目から15年目まで | 0.75 | 0.375 | 0.375 | |||
次世代スーパーL資金 | 年1.1パーセント資金 | 平成10年度認定分年0.6パーセント資金(1~7年目まで)年1.1パーセント資金(8~15年目まで) | 貸付日から7年目まで | 0.5 | ― | ― |
次世代自作農維持資金 | 年2.5パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.9 | ― | ― | |
8年目から15年目まで | 1.4 | ― | ― | |||
年2.2パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.6 | ― | ― | ||
8年目から15年目まで | 1.1 | ― | ― | |||
年1.1パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.5 | ― | ― | ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | |||
次世代自作農維持資金 | 年2.5パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.95 | 0.475 | 0.475 | |
8年目から15年目まで | 0.7 | 0.35 | 0.35 | |||
年2.2パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.8 | 0.4 | 0.4 | ||
8年目から15年目まで | 0.55 | 0.275 | 0.275 | |||
年1.1パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.25 | 0.125 | 0.125 | ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | |||
次世代大家畜資金及び次世代養豚資金 | 年3.8パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.6 | 0.8 | 0.8 | |
8年目から15年目まで | 1.35 | 0.675 | 0.675 | |||
年3.5パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.45 | 0.725 | 0.725 | ||
8年目から15年目まで | 1.2 | 0.6 | 0.6 | |||
年3.15パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.275 | 0.6375 | 0.6375 | ||
8年目から15年目まで | 1.025 | 0.5125 | 0.5125 | |||
年3.0パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||
8年目から15年目まで | 0.95 | 0.475 | 0.475 | |||
年2.2パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.8 | 0.4 | 0.4 | ||
8年目から15年目まで | 0.55 | 0.275 | 0.275 | |||
年1.1パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.25 | 0.125 | 0.125 | ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | |||
リフレッシュ資金 | 年2.3パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.85 | 0.425 | 0.425 | |
8年目から15年目まで | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
次世代スーパーL資金 | 年2.0パーセント資金 | 平成12年度認定分年1.0パーセント資金(1~7年目まで)年2.0パーセント資金(8~15年目まで) | 貸付日から7年目まで | 1.0 | ― | ― |
次世代自作農維持資金 | 年2.5パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.5 | ― | ― | |
8年目から15年目まで | 0.5 | ― | ― | |||
年2.2パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.2 | ― | ― | ||
8年目から15年目まで | 0.2 | ― | ― | |||
年2.1パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.1 | ― | ― | ||
8年目から15年目まで | 0.1 | ― | ― | |||
年1.9パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.9 | ― | ― | ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | |||
年1.1パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.1 | ― | ― | ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | |||
次世代負担軽減資金 | 年2.5パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.75 | 0.375 | 0.375 | |
8年目から15年目まで | 0.25 | 0.125 | 0.125 | |||
年2.2パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||
8年目から15年目まで | 0.1 | 0.05 | 0.05 | |||
年2.1パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.55 | 0.275 | 0.275 | ||
8年目から15年目まで | 0.05 | 0.025 | 0.025 | |||
年1.9パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.45 | 0.225 | 0.225 | ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | |||
年1.1パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.05 | 0.025 | 0.025 | ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | |||
次世代大家畜資金及び次世代養豚資金 | 年3.8パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.4 | 0.7 | 0.7 | |
8年目から15年目まで | 0.9 | 0.45 | 0.45 | |||
年3.5パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.25 | 0.625 | 0.625 | ||
8年目から15年目まで | 0.75 | 0.375 | 0.375 | |||
年3.15パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.075 | 0.5375 | 0.5375 | ||
8年目から15年目まで | 0.575 | 0.2875 | 0.2875 | |||
年3.0パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ||
8年目から15年目まで | 0.5 | 0.25 | 0.25 | |||
年2.2パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||
8年目から15年目まで | 0.1 | 0.05 | 0.05 | |||
年2.1パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.55 | 0.275 | 0.275 | ||
8年目から15年目まで | 0.05 | 0.025 | 0.025 | |||
年1.9パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.45 | 0.225 | 0.225 | ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | |||
年1.1パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 0.05 | 0.025 | 0.025 | ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | |||
リフレッシュ資金 | 年3.35パーセント資金 | 貸付日から7年目まで | 1.175 | 0.5875 | 0.5875 | |
8年目から15年目まで | 0.675 | 0.3375 | 0.3375 | |||






