氏名 | 認定調査年月日 | 訪問調査年月日・訪問調査員氏名 | |
平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | ||
介護認定調査より | 身体障害者障害程度等級表より | 該当等級 | |
第1群(麻痺拘縮) | 区分 | 肢体不自由 | |
麻痺(左―上肢) | 2級相当 | ||
・機能全廃 | |||
ある・なし | ・上腕の1/2以上を欠くもの | ||
3級相当 | |||
・著しい障害(5㎏以下のものしか動かせない) | |||
麻痺(右―上肢) | 2級相当 | ||
・機能全廃 | |||
ある・なし | ・上腕の1/2以上を欠くもの | ||
3級相当 | |||
・著しい障害(5㎏以下のものしか動かせない) | |||
麻痺(左―下肢) | 3級相当 | ||
・機能全廃(運動性、支持性をほとんど失ったもの) | |||
・下肢の大腿の1/2以上を欠くもの | |||
ある・なし | 4級相当 | ||
・著しい障害(1㎞以上の歩行不能、30分以上起立位を保持できないもの) | |||
・下肢の下腿の1/2以上を欠くもの | |||
麻痺(右―下肢) | 3級相当 | ||
・機能全廃(運動性、支持性をほとんど失ったもの) | |||
・下肢の大腿の1/2以上を欠くもの | |||
ある・なし | 4級相当 | ||
・著しい障害(1㎞以上の歩行不能、30分以上起立位を保持できないもの) | |||
・下肢の下腿の1/2以上を欠くもの | |||
麻痺(その他) | 3級相当 | ||
ある・なし | ・全ての指を欠くもの | ||
・全ての指の機能の全廃 | |||
介護認定調査より | 身体障害者障害程度等級表より | 該当等級 | |
第1群(麻痺拘縮) | 区分 | 肢体不自由 | |
拘縮(肩関節) | 4級相当 | ||
・機能全廃(関節可動域が10度以内) | |||
ある・なし | 5級相当 | ||
・著しい障害(日常生活に支障がある) | |||
7級相当 | |||
・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある) | |||
拘縮(肘関節) | 4級相当 | ||
・機能全廃(関節可動域が10度以内) | |||
ある・なし | 5級相当 | ||
・著しい障害(日常生活に支障がある) | |||
7級相当 | |||
・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある) | |||
拘縮(股関節) | 4級相当 | ||
・機能全廃(関節可動域が10度以内) | |||
ある・なし | 5級相当 | ||
・著しい障害(日常生活に支障がある) | |||
7級相当 | |||
・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある) | |||
拘縮(膝関節) | 4級相当 | ||
・機能全廃(関節可動域が10度以内) | |||
ある・なし | 5級相当 | ||
・著しい障害(日常生活に支障がある) | |||
7級相当 | |||
・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある) | |||
拘縮(足関節) | ある・なし | 5級相当 | |
・機能全廃(関節可動域が10度以内) | |||
拘縮(その他) | ある・なし | 該当なし | |
介護認定調査より | 身体障害者障害程度等級表より | 該当等級 | |
第2群(移動) | 有無 | 体幹障害 | |
両足での坐位 | 1できる 2自分で支える 3支えてもらう 4できない | 1級相当 | |
・座っていることができないもの | |||
(腰掛け、正座、横座り及びあぐらがすべてできないもの) | |||
両足での立位 | 1できる 2支えあり 3できない | 2級相当 | |
・坐位又は起立位を10分間保つことが困難なもの | |||
(臥位又は坐位より起立することが自力のみでは不可能で、他人や杖などにより初めて可能なもの) | |||
歩行 | 1できる 2支えあり 3できない | 3級相当 | |
・歩行の困難なもの | |||
(100m以上の歩行不能又は片足による起立位保持が全く不可能なもの) | |||
第3群(複雑動作) | 有無 | 注 下肢障害によるものでなく、腰部及び頸部、胸部、腹部の運動障害により上記のことができない場合を体幹障害とする。 | |
立ち上がり | 1できる 2支えあり 3できない | ||
介護認定調査より | 身体障害者障害程度等級表より | 該当等級 | |
第6群(意思疎通) | 区分 | 視覚障害 | |
視力 | 1 普通 | 非該当 | |
2 1m | 4級相当(1m以内が見える) | ||
・両眼の和が0.09以上0.12以下 | |||
3 目の前 | 2級相当(50㎝以内が見える) | ||
・両眼の和が0.02以上0.04以下 | |||
4 ほとんど | 1級相当 | ||
・両眼の和が0.01以下 | |||
5 判断不能 | 非該当 | ||
第6群(意思疎通) | 区分 | 聴覚障害 | |
聴力 | 1 普通 | 非該当 | |
2 やっと | 非該当 | ||
3 大声 | 4級相当 | ||
・80db以上(大声での会話) | |||
4 ほとんど | 3級相当 | ||
・90db以上(叫び声での会話) | |||
2級相当 | |||
・100db以上(30㎝の近くの叫び声) | |||
5 判断不能 | 非該当 | ||
第6群(意思疎通) | 区分 | 音声機能及び言語障害 | |
意思の伝達 | 1 普通 | 非該当 | |
2 ときどき | |||
2 ほとんど | 4級相当 | ||
・著しい障害(意思疎通が困難) | |||
3 できない | 3級相当 | ||
・機能の喪失(ろうあ・失語) | |||
介護認定調査より | 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準より | 該当等級 | |
痴呆性老人自立度 | 区分 | 精神障害(知的障害者) | |
・正常 | |||
・Ⅰ(ほぼ自立) | 非該当 | ||
・Ⅱa(時々ミス) | |||
・Ⅱb(服薬管理無理) | 3級相当 (日常生活で何らかの援助が必要) | ||
・Ⅲa(身回りが無理) | |||
・Ⅲb(夜間も無理) | 2級相当 (日常生活で援助なしにはできない) | ||
・Ⅳ(常に介護がいる) | |||
・M(著しい症状) | 1級相当 (日常生活を行うことが困難) | ||
障害程度 | 該当等級 | |
肢体不自由 | 級(部位: ) | |
級(部位: ) | ||
級(部位: ) | 級相当 | |
級(部位: ) | ||
級(部位: ) | ||
級(部位: ) | ||
体幹障害 | 級相当 | |
視覚障害 | 級相当 | |
聴覚障害 | 級相当 | |
音声及び言語障害 | 級相当 | |
身体障害者に準ずる等級 | 級相当 | |
知的障害者に準ずる等級 | 級相当 | |
常に就床を要し、複雑な介護を要する状態が6ケ月以上続いている | 有・無 | |


